Punti in uscita, Punti da conquistare per la classifica del 18 dicembre

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 11 - 46 416 17 2 146
ZEPPIERI 38 10 -38 409 14 5 149
FOGNINI 81 0 -81 382 11 8 162
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198

DARDERI 0 39 + 39 283 12 7 218
BRANCACCIO 91 11 -80 283 13 6 219
GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
PASSARO 36 0 -36 280 17 2 221
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 222
BONADIO 16 0 -16 267 17 2 231
TRAVAGLIA 47 0 -47 252 17 2 238
MAESTRELLI 0 +11 +11 246 12 7 245
LAVAGNO 46 0 -46 229 17 2 259
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +39 +39 223 17 2 266
BELLUCCI 211 0 -211 212 11 8 275

PELLEGRINO 104 0 -104 178 11 8 304
GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +1 + 1 167 18 1 318
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
WEIS 53 0 -53 133 16 3 370

Sono 31 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
BRANCACCIO
COBOLLI
MAESTRELLI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 11 - 46 416 17 2 146
ZEPPIERI 38 10 -38 409 14 5 149
FOGNINI 81 0 -81 382 11 8 162
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198

DARDERI 0 39 + 39 283 12 7 218
BRANCACCIO 91 11 -80 283 13 6 219
GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
PASSARO 36 0 -36 280 17 2 221
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 222
BONADIO 16 0 -16 267 17 2 231
MAESTRELLI 0 +25 +25 260 12 7 235
TRAVAGLIA 47 0 -47 252 17 2 240
LAVAGNO 46 0 -46 229 17 2 259
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +39 +39 223 17 2 266
BELLUCCI 211 9 -202 221 12 7 269

PELLEGRINO 104 0 -104 178 11 8 304
GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +1 + 1 167 18 1 318
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
WEIS 53 0 -53 133 16 3 370

Sono 31 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
BELLUCCI
MAESTRELLI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 25 - 32 430 17 2 142
ZEPPIERI 38 10 -38 409 14 5 149
FOGNINI 81 0 -81 382 11 8 162
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198

DARDERI 0 39 + 39 283 12 7 218
BRANCACCIO 91 11 -80 283 13 6 219
GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
PASSARO 36 0 -36 280 17 2 221
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 222
BONADIO 16 0 -16 267 17 2 231
MAESTRELLI 0 +25 +25 260 12 7 235
TRAVAGLIA 47 0 -47 252 17 2 240
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 0 -46 229 17 2 259
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +39 +39 223 17 2 266

PELLEGRINO 104 0 -104 178 11 8 304
GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +1 + 1 167 18 1 318
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
WEIS 53 0 -53 133 16 3 370

Sono 31 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
COBOLLI
BELLUCCI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 25 - 32 430 17 2 142
ZEPPIERI 38 10 -38 409 14 5 149
FOGNINI 81 0 -81 382 11 8 162
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198

DARDERI 0 39 + 39 283 12 7 218
BRANCACCIO 91 11 -80 283 13 6 219
GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
PASSARO 36 0 -36 280 17 2 221
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 222
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 223
BONADIO 16 0 -16 267 17 2 231
TRAVAGLIA 47 0 -47 252 17 2 240
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 0 -46 229 17 2 259
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +39 +39 223 17 2 266

PELLEGRINO 104 0 -104 178 11 8 304
GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +1 + 1 167 18 1 318
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
WEIS 53 0 -53 133 16 3 370

Sono 31 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
MAESTRELLI

Entra in classifica FORTI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 25 - 32 430 17 2 142
ZEPPIERI 38 11 -27 420 15 4 145
FOGNINI 81 0 -81 382 11 8 162
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198

DARDERI 0 39 + 39 283 12 7 218
BRANCACCIO 91 11 -80 283 13 6 219
GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
PASSARO 36 0 -36 280 17 2 221
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 222
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 223
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 47 7 -40 259 18 1 233
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 0 -46 229 17 2 259
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259
PELLEGRINO 104 11 -93 189 12 7 289

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +1 + 1 167 18 1 318
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 0 -53 133 16 3 370

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
BONADIO
FORTI che entra nei 350
TRAVAGLIA
PELLEGRINO che rientra nei 300
ZEPPIERI
NAPOLITANO

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 32 - 25 437 18 1 139
ZEPPIERI 38 11 -27 420 15 4 145
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 207
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 209
DARDERI 0 46 + 46 290 13 6 210

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 47 7 -40 259 18 1 233
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 0 -46 229 17 2 259
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259
PELLEGRINO 104 11 -93 189 12 7 289

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +1 + 1 167 18 1 318
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
WEIS
PASSARO
FOGNINI
COBOLLI
BRANCACCIO
DARDERI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 32 - 25 437 18 1 139
ZEPPIERI 38 11 -27 420 15 4 145
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 198
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 207
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 209
DARDERI 0 48 + 48 292 13 6 208

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 228
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 251
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259
PELLEGRINO 104 25 -79 203 12 7 280

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +8 + 8 174 19 0 314
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
TRAVAGLIA
PELLEGRINO
FONIO
LAVAGNO

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 41 - 16 446 18 1 135
ZEPPIERI 38 25 -13 434 15 4 140
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 202
DARDERI 0 59 + 59 303 13 6 203
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 207
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 209

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 228
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 251
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259
PELLEGRINO 104 25 -79 203 12 7 280

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +8 + 8 174 19 0 314
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
ZEPPIERI
COBOLLI
DARDERI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 535 0 -535 1390 19 0 27
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 55 - 2 460 18 1 132
ZEPPIERI 38 25 -13 434 15 4 140
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 202
DARDERI 0 75 + 75 319 13 6 188
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 207
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 209

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 228
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 251
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259
PELLEGRINO 104 45 -59 223 12 7 266

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +8 + 8 174 19 0 314
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
COBOLLI
PELLEGRINO
DARDERI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 545 45 -500 1425 19 0 25
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 55 - 2 460 18 1 132
ZEPPIERI 38 25 -13 434 15 4 140
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 202
DARDERI 0 75 + 75 319 13 6 188
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 207
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 209

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 228
BELLUCCI 211 20 -191 232 12 7 256
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 251
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259
PELLEGRINO 104 45 -59 223 12 7 266

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +8 + 8 174 19 0 314
CARUSO 46 0 -46 157 14 5 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
MUSETTI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 545 90 -455 1470 19 0 23
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 55 - 2 460 18 1 132
ZEPPIERI 38 25 -13 434 15 4 140
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 0 -92 354 13 6 169
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 202
DARDERI 0 75 + 75 319 13 6 188
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 207
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 209

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 228
PELLEGRINO 104 70 -34 248 12 7 248
BELLUCCI 211 22 -189 234 12 7 256
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 251
AGAMENONE 81 0 -81 229 8 11 259
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +10 + 10 176 19 0 316
CARUSO 46 2 -44 159 15 4 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
MUSETTI
PELLEGRINO
CARUSO
FONIO
BELLUCCI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 545 90 -455 1470 19 0 23
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +19 + 19 803 16 3 70
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 55 - 2 460 18 1 132
ZEPPIERI 38 36 -2 445 16 3 135
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 11 -81 362 14 5 172
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 0 -16 333 14 5 180
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 202
DARDERI 0 75 + 75 319 13 6 188
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 211
PELLEGRINO 104 125 +21 293 12 7 212
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 214

GAIO 15 0 -15 280 18 1 220
GIANNESSI 0 +20 +20 280 18 1 221
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 222
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 224
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 228
BELLUCCI 211 25 -186 237 12 7 253
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 254
AGAMENONE 81 7 -74 236 9 10 255
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +10 + 10 176 19 0 316
CARUSO 46 2 -44 159 15 4 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
la terza quelli che possono avere discrete speranze di entrare alle quali AUSOPEN
la quarta quelli che devono recuperare molto per entrare nelle quali degli AUSOPEN

Per leggere la tabella
PUS = PUNTI IN SCADENZA
PUC = PUNTI CONQUISTATI
DIF = DIFFERENZA
PT =PUNTI TOTALI
TV = TORNEI VALIDI
TM =TORNEI MANCANTI
POA = POSIZIONE ATTUALE
In grassetto quelli che hanno già recuperato i punti in scadenza e che ora al netto degli scarti possono solo guadagnare

AGGIORNAMENTI
PELLEGRINO con lui 11 sono gli italiani che possono andare alle qualificazioni degli AUSOPEN
BELLUCCI
NARDI
AGAMENONE
ZEPPIERI

SINNER 145 0 -145 4320 17 2 7
MUSETTI 545 90 -455 1470 19 0 23
SONEGO 295 0 -295 845 17 2 64
ARNALDI +29 + 29 813 17 2 69
BERRETTINI 150 0 -150 682 13 6 87

COBOLLI 57 55 - 2 460 18 1 132
ZEPPIERI 38 36 -2 445 16 3 135
FOGNINI 81 11 -70 393 12 7 158
NARDI 92 11 -81 362 14 5 172
VAVASSORI 100 0 -100 335 11 8 179
GIGANTE 16 7 -9 340 15 4 183
CECCHINATO 253 0 -253 306 11 8 202
DARDERI 0 75 + 75 319 13 6 188
BRANCACCIO 91 22 -69 294 14 5 211
PELLEGRINO 104 125 +21 293 12 7 212
PASSARO 36 11 -25 291 18 1 214

GIANNESSI 0 +27 +27 287 19 0 218
GAIO 15 0 -15 280 18 1 224
MAESTRELLI 0 +45 +45 280 12 7 225
BONADIO 16 7 -9 274 18 1 227
TRAVAGLIA 4716 -31 268 18 1 232
BELLUCCI 211 25 -186 237 12 7 253
LAVAGNO 46 7 -39 236 18 1 254
AGAMENONE 81 7 -74 236 9 10 255
NAPOLITANO 0 +45 +45 229 18 1 259

GIUSTINO 36 0 -36 177 14 5 305
FONIO 0 +10 + 10 176 19 0 316
CARUSO 46 2 -44 159 15 4 330
DALLA VALLE 0 2 +2 151 14 5 335
MAGER 70 0 -70 150 13 6 336
FORTI 11 6 -5 141 19 0 356
WEIS 53 7 -46 140 17 2 359

Sono 32 i giocatori presenti li ho divisi in più fasce
la prima sicuri top 100 e quindi nel tabellone principale degli AUSOPEN
la seconda fino al 214 posto sicuri delle quali AUSOPEN ed alla ricerca del MD
