Mora per I. Kone
Raimondo per Boga
Balerdi 4 x NortonCuffy 4
Pedro Goncalves 6 x Casadei 16
Woltemade 100 x El Bilal Tourè 8
Lulli 4
Preso Romero, scarto Gueye
Tavares 23
Lulli 5
Tavares 24
Tavares 24 x Estupinan 4
Lulli 5 x Valdepenas 4
ACQUISTI MERCATO DI SETTEMBRE
Bertola
Balerdi 4 per Norton-Cuffy 4
Pedro Goncalves 6 per Casadei 16
Woltemade 100 per El Bilal TourĂŠ 8
Tavares 24 per Estupinan 4
Lulli 5 per Valdepenas 4
CREDITI RESIDUI: 28
Fabio
CREDITI RESIDUI: 119
MAGOSANTORO
D. Carlos 4 al posto di Zappa 8
Mandragora 6 per Caqueret 6
CREDITI RESIDUI: 159
oromiscanneto
Mora 70 per I. KonĂŠ 6
Raimondo 23 per Boga 8
CREDITI RESIDUI: 25
Panda
Osmajic 8 per Leao 8
Beto 15 per Vitinha 16
CREDITI RESIDUI: 123
Speed
Tiago Gabriel 4 per Carboni A. 5
Jones 35 per BernabĂŠ 6
Spence 12 per Gaspar 4
CREDITI RESIDUI: 91
speeter
Belghali 4 per Pedraza 4
Sarr 6 per Fadera 6
Romero 37 per Gueye 8
CREDITI RESIDUI: 115
topoviola
Fagioli 6 per Locatelli 6
CREDITI RESIDUI: 104
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI OTTOBRE
ATTACCANTI
| Giocatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| BOGA J. | JUVENTUS | |
| GUEYE I. | UDINESE | |
| TOURĂ E. | PARMA | |
| VITINHA | GENOA | |
| GNONTO W. | FIORENTINA | |
| BOBCEK T. | FROSINONE | |
| BIRLIGEA D. | FROSINONE | |
| ENEM J. | BOLOGNA | |
| ZEBALLOS E. | MONZA | |
| FATAH A. | LECCE | |
| ROBINHO J. | GENOA | |
| PELLEGRI P. | TORINO | |
| DE MARTIS T. | PARMA | |
| SKJELLERUP L. | SASSUOLO | |
| LONTANI S. | PARMA | |
| PIERINI N. | SASSUOLO | |
| CROCI F. | FIORENTINA | |
| KULLA G. | SASSUOLO | |
| LAERKE H. | LECCE | |
| NUREDINI J. | GENOA | |
| TOURĂ M. | VENEZIA | |
| ZULEVIC A. | GENOA | |
| ZAPATA D. | TORINO | 22 |
| LANG N. | NAPOLI | 18 |
| BANDA L. | LECCE | 16 |
| LUCCA L. | NAPOLI | 14 |
| ISAKSEN G. | LAZIO | 13 |
| GIOVANE D. | NAPOLI | 13 |
| GHEDJEMIS F. | FROSINONE | 13 |
| ADORANTE A. | VENEZIA | 12 |
| BORRELLI G. | CAGLIARI | 12 |
| DALLINGA T. | BOLOGNA | 12 |
| NOSLIN T. | LAZIO | 12 |
| SULEMANA K. | ATALANTA | 12 |
| ELPHEGE N. | PARMA | 11 |
| HAVEL E. | GENOA | 11 |
| NJIE A. | FIORENTINA | 10 |
| PETAGNA A. | MONZA | 10 |
| EKHATOR J. | JUVENTUS | 10 |
| NZOLA M. | CAGLIARI | 10 |
| ADDAI J. | COMO | 10 |
| MOTA D. | MONZA | 10 |
| CANCELLIERI M. | LAZIO | 10 |
| GONZALEZ N. | JUVENTUS | 9 |
| NGONGE C. | MONZA | 9 |
| ABOUKHLAL Z. | TORINO | 9 |
| KVERNADZE G. | FROSINONE | 9 |
| DOMINGUEZ B. | SASSUOLO | 9 |
| KULENOVIC S. | TORINO | 9 |
| NâDRI K. | LECCE | 9 |
| BAYO V. | UDINESE | 8 |
| ALMQVIST P. | PARMA | 8 |
| BALDĂ K. | MONZA | 6 |
| RRAHMANI Al. | VENEZIA | 5 |
| LISMAN K. | VENEZIA | 5 |
| MORO L. | SASSUOLO | 5 |
| FRIGAN M. | PARMA | 5 |
| CAMARDA F. | MILAN | 5 |
| MILIK A. | JUVENTUS | 5 |
| FINI S. | FROSINONE | 5 |
| ROBINSON J. | MONZA | 5 |
| KARLSSON J. | BOLOGNA | 5 |
| FELICI M. | CAGLIARI | 5 |
| LAUBERBACH L. | VENEZIA | 3 |
| MENDY P. | CAGLIARI | 3 |
| TREPY Y. | CAGLIARI | 2 |
| DIALLO O. | PARMA | 2 |
| MARTINS K. | MONZA | 2 |
| ARENA A. | ROMA | 2 |
| FORSON O. | MONZA | 2 |
| CICHERO A. | FROSINONE | 1 |
| AMBROSINO G. | NAPOLI | 1 |
| JOVIC M. | LECCE | 1 |
| VINCIATI G. | UDINESE | 1 |
| BALENTIEN C. | MILAN | 1 |
| MOSCONI M. | INTER | 1 |
| LAVELLI M. | INTER | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Giocatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| BERNABĂ A. | PARMA | |
| CAQUERET M. | COMO | |
| CASADEI C. | TORINO | |
| FADERA A. | CAGLIARI | |
| KONĂ I. | SASSUOLO | |
| LOCATELLI M. | JUVENTUS | |
| BRAGANCA D. | TORINO | |
| CIERVO R. | CAGLIARI | |
| EL HADDAD S. | VENEZIA | |
| FARCOMENI V. | LAZIO | |
| FERNANDEZ T. | VENEZIA | |
| GAGLIARDINI R. | CAGLIARI | |
| GHION A. | SASSUOLO | |
| GRANDU N. | CAGLIARI | |
| HUTCHINSON O. | MILAN | |
| JOVANOVIC L. | UDINESE | |
| KESSIE F. | ATALANTA | |
| MANZONI A. | ATALANTA | |
| MBANGULA S. | BOLOGNA | |
| MONTEIRO J. | LECCE | |
| PANADA S. | VENEZIA | |
| PEJICIC D. | UDINESE | |
| SIERRO V. | PARMA | |
| MOREIRA D. | MILAN | |
| ELMAS E. | ATALANTA | |
| TOURĂ I. | MONZA | |
| COMOTTO C. | MILAN | |
| MOUT M. | MONZA | |
| CINQUEGRANO S. | SASSUOLO | |
| LUONGO A. | TORINO | |
| BERNARDESCHI F. | BOLOGNA | 20 |
| THORSTVEDT K. | SASSUOLO | 19 |
| SAELEMAEKERS A. | MILAN | 19 |
| MKHITARYAN H. | INTER | 17 |
| CRISTANTE B. | ROMA | 16 |
| FOFANA Y. | MILAN | 15 |
| DE ROON M. | ATALANTA | 14 |
| PIEROTTI S. | LECCE | 13 |
| LUIS HENRIQUE | INTER | 13 |
| MESSIAS J. | GENOA | 13 |
| VOLPATO C. | SASSUOLO | 13 |
| KOOPMEINERS T. | JUVENTUS | 13 |
| RICCI S. | MILAN | 12 |
| ZALEWSKI N. | ATALANTA | 12 |
| EL AYNAOUI N. | ROMA | 12 |
| GINEITIS G. | TORINO | 12 |
| FOLORUNSHO M. | NAPOLI | 11 |
| BERISHA M. | LECCE | 11 |
| CATALDI D. | LAZIO | 11 |
| ZHEGROVA E. | JUVENTUS | 11 |
| FABBIAN G. | FIORENTINA | 11 |
| BRESCIANINI M. | FIORENTINA | 11 |
| PIOTROWSKI J. | UDINESE | 10 |
| KEITA M. | PARMA | 10 |
| PESSINA M. | MONZA | 10 |
| GANDELMAN O. | LECCE | 10 |
| POBEGA T. | BOLOGNA | 10 |
| FERGUSON L. | BOLOGNA | 10 |
| INAO OULAI C. | FIORENTINA | 10 |
| SCHMID R. | FROSINONE | 10 |
| MIRETTI F. | JUVENTUS | 10 |
| MORO N. | BOLOGNA | 10 |
| SOW D. | GENOA | 9 |
| STANKOVIC A. | INTER | 9 |
| BASIC T. | VENEZIA | 9 |
| PRATI M. | CAGLIARI | 9 |
| FAZZINI J. | CAGLIARI | 9 |
| ADOPO M. | CAGLIARI | 9 |
| PEREZ K. | VENEZIA | 9 |
| ILKHAN E. | TORINO | 9 |
| SORENSEN O. | PARMA | 9 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA H. | PARMA | 9 |
| DELE-BASHIRU F. | LAZIO | 9 |
| ELLERTSSON M. | GENOA | 9 |
| SOHM S. | VENEZIA | 9 |
| ORISTANIO G. | TORINO | 8 |
| LIPANI L. | SASSUOLO | 8 |
| COULIBALY L. | LECCE | 8 |
| MASINI P. | FROSINONE | 8 |
| VENTURINO L. | GENOA | 8 |
| KOUTSOUPIAS I. | FROSINONE | 8 |
| TRAORĂ H. | GENOA | 8 |
| LINDSTROM J. | NAPOLI | 8 |
| CARBONI V. | INTER | 8 |
| HAINAUT A. | VENEZIA | 8 |
| IANNONI E. | SASSUOLO | 8 |
| ROVELLA N. | LAZIO | 8 |
| CICHELLA M. | FROSINONE | 8 |
| JASHARI A. | MILAN | 8 |
| GRILLITSCH F. | FROSINONE | 7 |
| ILIC I. | TORINO | 7 |
| ORDONEZ C. | PARMA | 7 |
| BELAHYANE R. | LAZIO | 7 |
| SOTTIL R. | FIORENTINA | 7 |
| MAZZITELLI L. | COMO | 7 |
| MILLER L. | UDINESE | 7 |
| WINKS H. | CAGLIARI | 7 |
| CHAKVETADZE G. | UDINESE | 7 |
| ZARRAGA O. | UDINESE | 7 |
| MUSAH Y. | MILAN | 7 |
| SULEMANA I. | ATALANTA | 7 |
| MEICHTRY F. | GENOA | 6 |
| BONDO W. | MILAN | 6 |
| DEIOLA A. | CAGLIARI | 6 |
| FITZ-JIM K. | TORINO | 6 |
| AMONDARAIN M. | BOLOGNA | 6 |
| ZERBIN A. | FROSINONE | 6 |
| ANJORIN T. | TORINO | 6 |
| CIURRIA P. | MONZA | 6 |
| COLOMBO Le. | MONZA | 6 |
| AMORIM A. | GENOA | 6 |
| LOVRIC S. | UDINESE | 5 |
| HELGASON T. | VENEZIA | 5 |
| DUNCAN A. | VENEZIA | 5 |
| CREMASCHI B. | PARMA | 5 |
| GELLI F. | FROSINONE | 5 |
| MALEH Y. | LECCE | 5 |
| BAKOLA D. | SASSUOLO | 5 |
| KONE B. | FROSINONE | 5 |
| GILMOUR B. | NAPOLI | 5 |
| EL AZZOUZI O. | BOLOGNA | 4 |
| CAJUSTE J. | NAPOLI | 4 |
| NGOM O. | LECCE | 4 |
| AKINSANMIRO E. | MONZA | 4 |
| BOLOCA D. | SASSUOLO | 4 |
| PRZYBOREK A. | LAZIO | 4 |
| ROMANO A. | CAGLIARI | 3 |
| FOE-ONDOA M. | MONZA | 3 |
| KABA M. | LECCE | 3 |
| DAGASSO M. | VENEZIA | 3 |
| BOHINEN E. | VENEZIA | 3 |
| GROSSO F. | FROSINONE | 3 |
| NUAMAH P. | SASSUOLO | 3 |
| ASLLANI K. | INTER | 3 |
| HASA L. | FROSINONE | 3 |
| GALAZZI N. | MONZA | 3 |
| LAFONT G. | GENOA | 3 |
| WIAFE S. | GENOA | 2 |
| AKARAKIRI D. | CAGLIARI | 2 |
| MASSOLIN Y. | INTER | 2 |
| LELLA N. | VENEZIA | 2 |
| FOFANA S. | LECCE | 2 |
| LITETA J. | CAGLIARI | 2 |
| ZEROLI K. | MILAN | 2 |
| LAHDO A. | COMO | 1 |
| FARJI M. | VENEZIA | 1 |
| BERARDI L. | VENEZIA | 1 |
| KOUDA R. | PARMA | 1 |
| CAMARA A. | UDINESE | 1 |
| BALLABIO N. | MONZA | 1 |
| KOVAC N. | LECCE | 1 |
| GORTER O. | LECCE | 1 |
| TOPALOVIC L. | INTER | 1 |
| KAMATE I. | INTER | 1 |
| BERENBRUCH T. | INTER | 1 |
| TOCI M. | FROSINONE | 1 |
DIFENSORI
| Giocatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| ALABA D. | UDINESE | |
| CARBONI A. | MONZA | |
| ESTUPINAN P. | MILAN | |
| GASPAR E. | LECCE | |
| PEDRAZA A. | LAZIO | |
| VALDEPENAS V. | FIORENTINA | |
| FLORIANI MUSSOLINI R. | LAZIO | |
| SUGAWARA Y. | CAGLIARI | |
| THEATE A. | BOLOGNA | |
| BADIASHILE B. | NAPOLI | |
| SUTALO J. | LAZIO | |
| OBRADOR R. | SASSUOLO | |
| CALETA-CAR D. | SASSUOLO | |
| KAMBWALA W. | COMO | |
| PATTERSON N. | TORINO | |
| EHIZIBUE K. | GENOA | |
| DRAMEH C. | GENOA | |
| JESUS J. | VENEZIA | |
| FAVASULI C. | NAPOLI | |
| RODRIGUEZ R. | TORINO | |
| LEYSEN F. | SASSUOLO | |
| TCHATO E. | FROSINONE | |
| MOHAMMED R. | VENEZIA | |
| DROBNIC D. | PARMA | |
| FAYED O. | FROSINONE | |
| SALAH-EDDINE A. | ROMA | |
| DEMBĂLĂ A. | LECCE | |
| MAYE Y. | MONZA | |
| VLADIMIROV V. | MILAN | |
| OBRIC R. | ATALANTA | |
| PAZ Y. | SASSUOLO | |
| UBANI M. | LECCE | |
| VAZ M. | GENOA | |
| BOVIO L. | INTER | |
| CAMBIASO A. | JUVENTUS | 15 |
| DODO | FIORENTINA | 14 |
| PEDERSEN M. | TORINO | 12 |
| ROMAGNOLI A. | LAZIO | 11 |
| BUONGIORNO A. | NAPOLI | 11 |
| GABBIA M. | MILAN | 11 |
| HOLM E. | BOLOGNA | 11 |
| PAVARD B. | INTER | 10 |
| GALLO A. | LECCE | 10 |
| MARUSIC A. | LAZIO | 10 |
| PARISI F. | FIORENTINA | 10 |
| TOMORI F. | MILAN | 10 |
| MINA Y. | CAGLIARI | 10 |
| GATTI F. | JUVENTUS | 10 |
| RANIERI L. | FIORENTINA | 10 |
| COMUZZO P. | TORINO | 10 |
| ISMAJLI A. | TORINO | 9 |
| MARTIN A. | GENOA | 9 |
| SMOLCIC I. | COMO | 9 |
| BEUKEMA S. | NAPOLI | 9 |
| OLIVERA M. | NAPOLI | 9 |
| PONGRACIC M. | FIORENTINA | 9 |
| GHILARDI D. | ROMA | 8 |
| TERZIC A. | FROSINONE | 8 |
| AURELIO G. | CAGLIARI | 8 |
| KOULIERAKIS K. | ROMA | 8 |
| WALUKIEWICZ S. | SASSUOLO | 8 |
| ATHEKAME Z. | MILAN | 8 |
| VEIGA D. | LECCE | 8 |
| PROVSTGAARD O. | LAZIO | 8 |
| MARCANDALLI A. | GENOA | 8 |
| OBERT A. | CAGLIARI | 8 |
| KOSSOUNOU O. | ATALANTA | 8 |
| CABAL J. | JUVENTUS | 8 |
| KAIKI B. | COMO | 7 |
| CUENCA A. | COMO | 7 |
| SABELLI S. | GENOA | 7 |
| VAN DER BREMPT I. | COMO | 7 |
| ZĂ PEDRO | CAGLIARI | 7 |
| AHANOR H. | ATALANTA | 7 |
| MISSORI F. | SASSUOLO | 7 |
| TROILO M. | PARMA | 7 |
| VITIK M. | BOLOGNA | 7 |
| CIRCATI A. | PARMA | 7 |
| CORREIA T. | VENEZIA | 6 |
| MARIN R. | NAPOLI | 6 |
| HAPS R. | VENEZIA | 6 |
| BERTOLA N. | UDINESE | 6 |
| LAZZARI M. | LAZIO | 6 |
| OYONO A. | FROSINONE | 6 |
| CALVANI G. | FROSINONE | 6 |
| KOLASINAC S. | ATALANTA | 6 |
| HALHAL R. | VENEZIA | 6 |
| DELLI CARRI F. | MONZA | 6 |
| PATRIC | LAZIO | 6 |
| MONTERISI I. | FROSINONE | 6 |
| BELLA-KOTCHAP A. | VENEZIA | 5 |
| MARIANUCCI L. | NAPOLI | 5 |
| SIEBERT J. | LECCE | 5 |
| PELLEGRINI L. | LAZIO | 5 |
| CORRADO N. | FROSINONE | 5 |
| FORTINI N. | FIORENTINA | 5 |
| IDRISSI R. | CAGLIARI | 5 |
| COMERT E. | TORINO | 5 |
| ALHASSANE R. | BOLOGNA | 5 |
| GOGLICHIDZE S. | UDINESE | 5 |
| TERRACCIANO F. | MILAN | 5 |
| SVERKO M. | VENEZIA | 5 |
| SCHINGTIENNE J. | VENEZIA | 5 |
| VALENTI L. | PARMA | 5 |
| AKPOGUMA K. | FROSINONE | 4 |
| MORENO M. | VENEZIA | 4 |
| PUCZKA D. | GENOA | 4 |
| MUSSOLINI R. | LAZIO | 4 |
| SAGRADO R. | VENEZIA | 4 |
| FRANJIC B. | VENEZIA | 4 |
| ZANOLI A. | UDINESE | 4 |
| EBOSSE E. | UDINESE | 4 |
| BIRAGHI C. | TORINO | 4 |
| CANDĂ F. | SASSUOLO | 4 |
| ZIOLKOWSKI J. | ROMA | 4 |
| BRITSCHGI S. | PARMA | 4 |
| OYONO J. | FROSINONE | 4 |
| DOSSENA A. | COMO | 4 |
| GOLDANIGA E. | COMO | 4 |
| MITAJ M. | GENOA | 4 |
| NDIAYE A. | PARMA | 4 |
| GELLI J. | FROSINONE | 4 |
| HELLAND E. | BOLOGNA | 4 |
| PIERAGNOLO E. | SASSUOLO | 3 |
| IDZES J. | SASSUOLO | 3 |
| CARBONI F. | PARMA | 3 |
| MAZZOCCHI P. | NAPOLI | 3 |
| LUCCHESI L. | MONZA | 3 |
| JEAN G. | LECCE | 3 |
| OTOA S. | GENOA | 3 |
| CITTADINI G. | FROSINONE | 3 |
| CASALE N. | BOLOGNA | 3 |
| BAKKER M. | ATALANTA | 3 |
| DIAWARA S. | MILAN | 3 |
| EL AZZOUZI A. | FROSINONE | 3 |
| GOMES A. | VENEZIA | 3 |
| AMEY W. | FROSINONE | 3 |
| KOUASSI C. | LECCE | 3 |
| ARIZALA J. | UDINESE | 3 |
| BRORSSON A. | MONZA | 3 |
| KOUADIO E. | MONZA | 3 |
| DE SILVESTRI L. | BOLOGNA | 3 |
| KOFLER R. | CAGLIARI | 2 |
| ODENTHAL C. | SASSUOLO | 2 |
| PALMA M. | UDINESE | 2 |
| NDABA C. | LECCE | 2 |
| GIGOT S. | LAZIO | 2 |
| RUGANI D. | JUVENTUS | 2 |
| MLACIC B. | UDINESE | 2 |
| ANTOV V. | MONZA | 2 |
| GALASSI B. | LAZIO | 1 |
| LIGUE J. | VENEZIA | 1 |
| ABANKWAH J. | UDINESE | 1 |
| OBARETIN N. | NAPOLI | 1 |
| MANNINI M. | ROMA | 1 |
| BAKOUNE A. | MONZA | 1 |
| ODOGU D. | MILAN | 1 |
| KUMER CELIK A. | GENOA | 1 |
| KOSPO E. | FIORENTINA | 1 |
| DE PAOLI C. | COMO | 1 |
| COMI P. | ATALANTA | 1 |
PORTIERI
| Giocatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| MURIC A. | SASSUOLO | 8 |
| STANKOVIC F. | VENEZIA | 7 |
| PALMISANI L. | FROSINONE | 6 |
| THIAM D. | MONZA | 6 |
Moreira 6
Moreira 51
Moreira (51) in, Gudmundsson (46) out.
Bernabè 6
Alaba 10
Cambiaso 4
Preso Alaba a 10 - cedo Hien
Cambiaso 4 x Lulli 5
Bernabè 6 x Busio 6
ACQUISTI MERCATO DI OTTOBRE
Bertola
Cambiaso 4 per Lulli 5
Bernabè 6 per Busio 6
CREDITI RESIDUI: 29
Fabio
Alaba 10 per Hien 4
CREDITI RESIDUI: 113
MAGOSANTORO
CREDITI RESIDUI: 159
oromiscanneto
CREDITI RESIDUI: 25
Panda
CREDITI RESIDUI: 123
Speed
Moreira 51 per Gudmundsson 46
CREDITI RESIDUI: 86
speeter
CREDITI RESIDUI: 115
topoviola
CREDITI RESIDUI: 104
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI NOVEMBRE
ATTACCANTI
| Giocatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| ESTEBAN P. | LECCE | |
| MAZZEO B. | FIORENTINA | |
| OBOAVWODUO J. | JUVENTUS | |
| PEREYRA M. | NAPOLI | |
| SERRA F. | LAZIO | |
| SUGAMELE A. | CAGLIARI | |
| BOGA J. | JUVENTUS | |
| GUEYE I. | UDINESE | |
| TOURĂ E. | PARMA | |
| VITINHA | GENOA | |
| GNONTO W. | FIORENTINA | |
| BOBCEK T. | FROSINONE | |
| BIRLIGEA D. | FROSINONE | |
| ENEM J. | BOLOGNA | |
| ZEBALLOS E. | MONZA | |
| FATAH A. | LECCE | |
| ROBINHO J. | GENOA | |
| PELLEGRI P. | TORINO | |
| DE MARTIS T. | PARMA | |
| SKJELLERUP L. | SASSUOLO | |
| LONTANI S. | PARMA | |
| PIERINI N. | SASSUOLO | |
| CROCI F. | FIORENTINA | |
| KULLA G. | SASSUOLO | |
| LAERKE H. | LECCE | |
| NUREDINI J. | GENOA | |
| TOURĂ M. | VENEZIA | |
| ZULEVIC A. | GENOA | |
| ZAPATA D. | TORINO | 22 |
| LANG N. | NAPOLI | 18 |
| BANDA L. | LECCE | 16 |
| LUCCA L. | NAPOLI | 14 |
| ISAKSEN G. | LAZIO | 13 |
| GIOVANE D. | NAPOLI | 13 |
| GHEDJEMIS F. | FROSINONE | 13 |
| ADORANTE A. | VENEZIA | 12 |
| BORRELLI G. | CAGLIARI | 12 |
| DALLINGA T. | BOLOGNA | 12 |
| NOSLIN T. | LAZIO | 12 |
| SULEMANA K. | ATALANTA | 12 |
| ELPHEGE N. | PARMA | 11 |
| HAVEL E. | GENOA | 11 |
| NJIE A. | FIORENTINA | 10 |
| PETAGNA A. | MONZA | 10 |
| EKHATOR J. | JUVENTUS | 10 |
| NZOLA M. | CAGLIARI | 10 |
| ADDAI J. | COMO | 10 |
| MOTA D. | MONZA | 10 |
| CANCELLIERI M. | LAZIO | 10 |
| GONZALEZ N. | JUVENTUS | 9 |
| NGONGE C. | MONZA | 9 |
| ABOUKHLAL Z. | TORINO | 9 |
| KVERNADZE G. | FROSINONE | 9 |
| DOMINGUEZ B. | SASSUOLO | 9 |
| KULENOVIC S. | TORINO | 9 |
| NâDRI K. | LECCE | 9 |
| BAYO V. | UDINESE | 8 |
| ALMQVIST P. | PARMA | 8 |
| BALDĂ K. | MONZA | 6 |
| RRAHMANI Al. | VENEZIA | 5 |
| LISMAN K. | VENEZIA | 5 |
| MORO L. | SASSUOLO | 5 |
| FRIGAN M. | PARMA | 5 |
| CAMARDA F. | MILAN | 5 |
| MILIK A. | JUVENTUS | 5 |
| FINI S. | FROSINONE | 5 |
| ROBINSON J. | MONZA | 5 |
| KARLSSON J. | BOLOGNA | 5 |
| FELICI M. | CAGLIARI | 5 |
| LAUBERBACH L. | VENEZIA | 3 |
| MENDY P. | CAGLIARI | 3 |
| TREPY Y. | CAGLIARI | 2 |
| DIALLO O. | PARMA | 2 |
| MARTINS K. | MONZA | 2 |
| ARENA A. | ROMA | 2 |
| FORSON O. | MONZA | 2 |
| CICHERO A. | FROSINONE | 1 |
| AMBROSINO G. | NAPOLI | 1 |
| JOVIC M. | LECCE | 1 |
| VINCIATI G. | UDINESE | 1 |
| BALENTIEN C. | MILAN | 1 |
| MOSCONI M. | INTER | 1 |
| LAVELLI M. | INTER | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Giocatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| BUSIO G. | VENEZIA | |
| GUDMUNDSSON A. | LAZIO | |
| DI NUNZIO A. | ROMA | |
| EL SHAARAWY S. | GENOA | |
| KONATE A. | PARMA | |
| LIBRA M. | BOLOGNA | |
| CAQUERET M. | COMO | |
| CASADEI C. | TORINO | |
| FADERA A. | CAGLIARI | |
| KONĂ I. | SASSUOLO | |
| LOCATELLI M. | JUVENTUS | |
| BRAGANCA D. | TORINO | |
| CIERVO R. | CAGLIARI | |
| EL HADDAD S. | VENEZIA | |
| FARCOMENI V. | LAZIO | |
| FERNANDEZ T. | VENEZIA | |
| GAGLIARDINI R. | CAGLIARI | |
| GHION A. | SASSUOLO | |
| GRANDU N. | CAGLIARI | |
| HUTCHINSON O. | MILAN | |
| JOVANOVIC L. | UDINESE | |
| KESSIE F. | ATALANTA | |
| MANZONI A. | ATALANTA | |
| MBANGULA S. | BOLOGNA | |
| MONTEIRO J. | LECCE | |
| PANADA S. | VENEZIA | |
| PEJICIC D. | UDINESE | |
| SIERRO V. | PARMA | |
| ELMAS E. | ATALANTA | |
| TOURĂ I. | MONZA | |
| COMOTTO C. | MILAN | |
| MOUT M. | MONZA | |
| CINQUEGRANO S. | SASSUOLO | |
| LUONGO A. | TORINO | |
| BERNARDESCHI F. | BOLOGNA | 20 |
| THORSTVEDT K. | SASSUOLO | 19 |
| SAELEMAEKERS A. | MILAN | 19 |
| MKHITARYAN H. | INTER | 17 |
| CRISTANTE B. | ROMA | 16 |
| FOFANA Y. | MILAN | 15 |
| DE ROON M. | ATALANTA | 14 |
| PIEROTTI S. | LECCE | 13 |
| LUIS HENRIQUE | INTER | 13 |
| MESSIAS J. | GENOA | 13 |
| VOLPATO C. | SASSUOLO | 13 |
| KOOPMEINERS T. | JUVENTUS | 13 |
| RICCI S. | MILAN | 12 |
| ZALEWSKI N. | ATALANTA | 12 |
| EL AYNAOUI N. | ROMA | 12 |
| GINEITIS G. | TORINO | 12 |
| FOLORUNSHO M. | NAPOLI | 11 |
| BERISHA M. | LECCE | 11 |
| CATALDI D. | LAZIO | 11 |
| ZHEGROVA E. | JUVENTUS | 11 |
| FABBIAN G. | FIORENTINA | 11 |
| BRESCIANINI M. | FIORENTINA | 11 |
| PIOTROWSKI J. | UDINESE | 10 |
| KEITA M. | PARMA | 10 |
| PESSINA M. | MONZA | 10 |
| GANDELMAN O. | LECCE | 10 |
| POBEGA T. | BOLOGNA | 10 |
| FERGUSON L. | BOLOGNA | 10 |
| INAO OULAI C. | FIORENTINA | 10 |
| SCHMID R. | FROSINONE | 10 |
| MIRETTI F. | JUVENTUS | 10 |
| MORO N. | BOLOGNA | 10 |
| SOW D. | GENOA | 9 |
| STANKOVIC A. | INTER | 9 |
| BASIC T. | VENEZIA | 9 |
| PRATI M. | CAGLIARI | 9 |
| FAZZINI J. | CAGLIARI | 9 |
| ADOPO M. | CAGLIARI | 9 |
| PEREZ K. | VENEZIA | 9 |
| ILKHAN E. | TORINO | 9 |
| SORENSEN O. | PARMA | 9 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA H. | PARMA | 9 |
| DELE-BASHIRU F. | LAZIO | 9 |
| ELLERTSSON M. | GENOA | 9 |
| SOHM S. | VENEZIA | 9 |
| ORISTANIO G. | TORINO | 8 |
| LIPANI L. | SASSUOLO | 8 |
| COULIBALY L. | LECCE | 8 |
| MASINI P. | FROSINONE | 8 |
| VENTURINO L. | GENOA | 8 |
| KOUTSOUPIAS I. | FROSINONE | 8 |
| TRAORĂ H. | GENOA | 8 |
| LINDSTROM J. | NAPOLI | 8 |
| CARBONI V. | INTER | 8 |
| HAINAUT A. | VENEZIA | 8 |
| IANNONI E. | SASSUOLO | 8 |
| ROVELLA N. | LAZIO | 8 |
| CICHELLA M. | FROSINONE | 8 |
| JASHARI A. | MILAN | 8 |
| GRILLITSCH F. | FROSINONE | 7 |
| ILIC I. | TORINO | 7 |
| ORDONEZ C. | PARMA | 7 |
| BELAHYANE R. | LAZIO | 7 |
| SOTTIL R. | FIORENTINA | 7 |
| MAZZITELLI L. | COMO | 7 |
| MILLER L. | UDINESE | 7 |
| WINKS H. | CAGLIARI | 7 |
| CHAKVETADZE G. | UDINESE | 7 |
| ZARRAGA O. | UDINESE | 7 |
| MUSAH Y. | MILAN | 7 |
| SULEMANA I. | ATALANTA | 7 |
| MEICHTRY F. | GENOA | 6 |
| BONDO W. | MILAN | 6 |
| DEIOLA A. | CAGLIARI | 6 |
| FITZ-JIM K. | TORINO | 6 |
| AMONDARAIN M. | BOLOGNA | 6 |
| ZERBIN A. | FROSINONE | 6 |
| ANJORIN T. | TORINO | 6 |
| CIURRIA P. | MONZA | 6 |
| COLOMBO Le. | MONZA | 6 |
| AMORIM A. | GENOA | 6 |
| LOVRIC S. | UDINESE | 5 |
| HELGASON T. | VENEZIA | 5 |
| DUNCAN A. | VENEZIA | 5 |
| CREMASCHI B. | PARMA | 5 |
| GELLI F. | FROSINONE | 5 |
| MALEH Y. | LECCE | 5 |
| BAKOLA D. | SASSUOLO | 5 |
| KONE B. | FROSINONE | 5 |
| GILMOUR B. | NAPOLI | 5 |
| EL AZZOUZI O. | BOLOGNA | 4 |
| CAJUSTE J. | NAPOLI | 4 |
| NGOM O. | LECCE | 4 |
| AKINSANMIRO E. | MONZA | 4 |
| BOLOCA D. | SASSUOLO | 4 |
| PRZYBOREK A. | LAZIO | 4 |
| ROMANO A. | CAGLIARI | 3 |
| FOE-ONDOA M. | MONZA | 3 |
| KABA M. | LECCE | 3 |
| DAGASSO M. | VENEZIA | 3 |
