Provedel 37
McTominay 77
Dia (65) per Maldini (9).
McTominay 88
Preso Provedel (37) al posto di Suzuki (10)
RIEPILOGO
Provedel (37) x Suzuki (10)
Nuno Tavares (4) x Terracciano (5)
Ndicka (4) x Walukiewicz (6)
Pinamonti (8) x Castro (9)
preso McTominay 88, cedo El Shaarawy 17
@dmancino hai preso Gosens, chi cedi?
Allora riepilogo mie cessioni
Koussonou 4- Kamara 7
Baschirotto 4- Gaspar 8
M.Keita 6-Suslov 6
Paz 6- Malinovsky 18
Pellegri 8-Osimehn 8
Lukaku 219-Djuric 17
Avevo 183 crediti
purtroppo per voi non ho sballato
Acquisto Gosens 72
Baldanzi 15
Cataldi 6
Cedo
Jimenez 2
Bennacer 6
Estevez 9
ACQUISTI MERCATO SETTEMBRE
dmancino
Gosens 72 per Jimenez 2
Baldanzi 15 per Bennacer 6
Cataldi 6 per Estevez 9
magicopotito
Djimsiti 4 per Sagrado 4
Lucumi 4 per Sverko 6
Manu Koné 8 per Moro 6
milanesinho_bum_bum
Abraham 20 per Jovic 18
Sergi Roberto 4 per Rafa Marin 4
McTominay 88 per El Shaarawy 17
Panda
Kossounou 4 per Kamara 7
Baschirotto 4 per Gaspar 8
Mandela Keita 6 per Suslov 6
Paz 6 per Malinovskyi 18
Pellegri 8 per Osimhen 8
Lukaku 219 per Djuric 17
Russia-rules
Brescianini 65 per Lobotka 6
Speed
Angelino 4 per Parisi 8
Ricci 6 per Bondo 8
Dia 65 per Maldini 9
Superfa
Provedel 37 per Suzuki 10
Nuno Tavares 4 per F.Terracciano 5
Ndicka 4 per Walukiewicz 6
Pinamonti 8 per Castro 9
CREDITI RESIDUI
DMANCINO 34
FABIO 107
MAGICOPOTITO 164
MATTEOMILANESE 34
PANDA 0
RUSSIA_RULES 64
SPEED 95
SUPERFA 80
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI OTTOBRE
ATTACCANTI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| CASTRO | BOL | |
| DJURIC | MON | |
| JOVIC | MIL | |
| MALDINI | MON | |
| ACCORNERO F | GEN | |
| ANGHELEâ L | JUV | |
| SAVVA Z | TOR | |
| VLAHOVIC V | ATA | |
| CONCEICAO | JUV | |
| REBIC | LEC | |
| DOMINGUEZ | BOL | |
| YEBOAH | VEN | |
| NERES D | NAP | |
| FADERA A | COM | |
| SANCHEZ A | UDI | |
| ALMQVIST P | PAR | |
| NJIE F | TOR | |
| MBANGULA S | JUV | |
| SARR A | VER | |
| SCAMACCA G | ATA | 33 |
| CHIESA F | JUV | 24 |
| ARNAUTOVIC M | INT | 19 |
| CHEDDIRA W | NAP | 19 |
| NOSLIN T | LAZ | 19 |
| SIMEONE G | NAP | 19 |
| DEULOFEU G | UDI | 18 |
| MILIK A | JUV | 18 |
| RASPADORI G | NAP | 18 |
| CAPRARI G | MON | 17 |
| NZOLA M | FIO | 17 |
| PETAGNA A | MON | 17 |
| CAPUTO F | EMP | 16 |
| CORREA J | INT | 16 |
| CUTRONE P | COM | 16 |
| NGONGE C | NAP | 15 |
| CAMBIAGHI N | BOL | 14 |
| IKONE J | FIO | 14 |
| ISAKSEN G | LAZ | 14 |
| PEDRO - | LAZ | 14 |
| TOURE E | ATA | 14 |
| BANDA L | LEC | 13 |
| KOUAME C | FIO | 13 |
| SUCCESS I | UDI | 13 |
| BENEDYCZAK A | PAR | 11 |
| SHOMURODOV E | ROM | 11 |
| EKUBAN C | GEN | 10 |
| ODGAARD J | BOL | 10 |
| SANSONE N | LEC | 10 |
| SOTTIL R | FIO | 10 |
| BREKALO J | FIO | 9 |
| ESPOSITO S | EMP | 9 |
| GYASI E | EMP | 9 |
| GYTKJAER C | VEN | 9 |
| KARLSSON J | BOL | 9 |
| MORENTE T | LEC | 9 |
| MOSQUERA D | VER | 9 |
| PAVOLETTI L | CAG | 9 |
| BJARKASON B | VEN | 8 |
| DAVIS K | UDI | 8 |
| GABRIELLONI A | COM | 8 |
| PIERINI N | VEN | 8 |
| CHARPENTIER G | PAR | 7 |
| COLAK A | PAR | 7 |
| FAVILLI A | GEN | 7 |
| FORSON O | MON | 7 |
| KARAMOH Y | TOR | 7 |
| LIVRAMENTO D | VER | 7 |
| MITROVIC S | VER | 7 |
| PIEROTTI S | LEC | 7 |
| PUSCAS G | GEN | 7 |
| TAVSAN E | VER | 7 |
| CERRI A | COM | 6 |
| ELLERTSSON M | VEN | 6 |
| PARTIPILO A | PAR | 6 |
| REDAN D | VEN | 6 |
| SATRIANO M | INT | 6 |
| SHPENDI S | EMP | 6 |
| TENGSTEDT C | VER | 6 |
| YALCIN G | GEN | 6 |
| ANKEYE D | GEN | 5 |
| DAMIAN PIZARRO P | UDI | 5 |
| DIAW D | MON | 5 |
| NOVAKOVICH A | VEN | 5 |
| SALCEDO E | INT | 5 |
| SOLBAKKEN O | ROM | 5 |
| BRAAF J | VER | 4 |
| JASIM A | COM | 4 |
| MARIC M | MON | 4 |
| MUTANDWA K | CAG | 4 |
| CRUZ J | VER | 3 |
| GIOACCHINI N | COM | 3 |
| VAN HOOIJDONK S | BOL | 3 |
| EKONG E | EMP | 2 |
| MUNTEANU L | FIO | 2 |
| PAJAC M | GEN | 2 |
| SECK D | TOR | 2 |
| VIVALDO S | UDI | 2 |
| CAMARDA F | MIL | 1 |
| FINI S | GEN | 1 |
| VOELKERLING PERSSON J | LEC | 1 |
| BRAVO I | UDI | 1 |
| BURNETE R | LEC | 1 |
| EBONE T | BOL | 1 |
| EKHATOR J | GEN | 1 |
| GONZALEZ D | LAZ | 1 |
| KOWALSKI M | PAR | 1 |
| MIKOLAJEWSKI D | PAR | 1 |
| NABIAN H | EMP | 1 |
| PISANO M | COM | 1 |
| RAIMONDO A | BOL | 1 |
| ROMANO T | INT | 1 |
| SANA FERNANDES - | LAZ | 1 |
| VAVASSORI D | ATA | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| BENNACER | MIL | |
| BONDO | MON | |
| EL SHAARAWY | ROM | |
| ESTEVEZ | PAR | |
| LOBOTKA | NAP | |
| MALINOVSKYI | GEN | |
| MORO | BOL | |
| SUSLOV | VER | |
| BELARDINELLI L | EMP | |
| CASSA F | ATA | |
| CIAMMAGLICHELLA A | TOR | |
| KASA L | GEN | |
| MANZONI A | ATA | |
| MARTINS K | MON | |
| SISHUBA A | VER | |
| VOS | MIL | |
| HASA | LEC | |
| RUI MODESTO | UDI | |
| ATTA | UDI | |
| GILMOUR | NAP | |
| ANJONIN | EMP | |
| PERRONE | COM | |
| ILING-JUNIOR | BOL | |
| KARLSTROM J | UDI | |
| BYAR N | BOL | |
| BIANCO A | MON | |
| SENSI S | MON | |
| RICHARDSON A | FIO | |
| COULIBALY L | LEC | |
| FOFANA Y | MIL | |
| FORTINI N | FIO | |
| KOSTIC F | JUV | 14 |
| PAREDES L | ROM | 14 |
| AMRABAT S | FIO | 13 |
| CIURRIA P | MON | 13 |
| FAGIOLI N | JUV | 13 |
| MARIN R | CAG | 13 |
| BUSIO G | VEN | 13 |
| DUNCAN A | VEN | 13 |
| LE FĂE E | ROM | 13 |
| VERDI S | COM | 13 |
| CASTROVILLI G | LAZ | 12 |
| ARTHUR - | JUV | 12 |
| FOLORUNSHO M | NAP | 12 |
| MCKENNIE W | JUV | 12 |
| ROVELLA N | LAZ | 12 |
| SABIRI A | FIO | 12 |
| TAMEZE A | TOR | 12 |
| TESSMANN T | VEN | 12 |
| VIOLA N | CAG | 12 |
| ZURKOWSKI S | EMP | 12 |
| MAZZITELLI L | COM | 11 |
| HARROUI A | VER | 10 |
| OUDIN R | LEC | 10 |
| SENSI S | MON | 10 |
| SERDAR S | VER | 10 |
| GAGLIARDINI R | MON | 10 |
| HERNANI - | PAR | 10 |
| MAKOUMBOU A | CAG | 10 |
| ZALEWSKI N | ROM | 10 |
| AEBISCHER M | BOL | 9 |
| BOVE E | ROM | 9 |
| CANCELLIERI M | LAZ | 9 |
| DEIOLA A | CAG | 9 |
| EKKELENKAMP J | UDI | 9 |
| MARCHWINSKI F | LEC | 9 |
| MUSAH Y | MIL | 9 |
| PAYERO M | UDI | 9 |
| POBEGA T | MIL | 9 |
| ABILDGAARD O | COM | 8 |
| ADLI Y | MIL | 8 |
| GONZALEZ J | LEC | 8 |
| PIERRET B | LEC | 8 |
| RADONJIC N | TOR | 8 |
| RAMADANI Y | LEC | 8 |
| ZERBIN A | NAP | 8 |
| ASLLANI K | INT | 8 |
| CYPRIEN W | PAR | 8 |
| ENGELHARDT Y | COM | 8 |
| HENDERSON L | EMP | 8 |
| KARLSTROM J | UDI | 8 |
| MIRETTI F | JUV | 8 |
| SULEMANA - | ATA | 8 |
| THORSBY M | GEN | 8 |
| VALOTI M | MON | 8 |
| VIGNATO S | MON | 8 |
| BASIC T | LAZ | 7 |
| BOHINEN E | GEN | 7 |
| GRASSI A | EMP | 7 |
| JANKTO J | CAG | 7 |
| KOVALENKO V | ATA | 7 |
| MALEH Y | LEC | 7 |
| ADOPO N | CAG | 7 |
| BRAUNĂDER M | COM | 7 |
| CAMARA D | PAR | 7 |
| DâALESSANDRO M | MON | 7 |
| DANI SILVA - | VER | 7 |
| KABA M | LEC | 7 |
| AKPA AKPRO J | LAZ | 6 |
| FELICI M | CAG | 6 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA H | JUV | 6 |
| PORTANOVA M | GEN | 6 |
| PEREIRO G | CAG | 6 |
| CAJUSTE J | NAP | 5 |
| CHAJIA M | COM | 5 |
| CRNIGOJ D | VEN | 5 |
| JAGIELLO F | GEN | 5 |
| MACHIN J | MON | 5 |
| BERISHA M | LEC | 5 |
| KOFOD ANDERSEN M | VEN | 5 |
| HAAS N | EMP | 4 |
| JAJALO M | VEN | 4 |
| KERRIGAN L | COM | 4 |
| LELLA N | VEN | 4 |
| ZARRAGA O | UDI | 4 |
| ILKHAN E | TOR | 4 |
| INFANTINO G | FIO | 4 |
| BALLET S | COM | 3 |
| DARBOE E | ROM | 3 |
| GINEITIS G | TOR | 3 |
| MELEGONI F | GEN | 3 |
| SVOBODA M | VEN | 3 |
| URBANSKI K | BOL | 3 |
| AGOUME L | INT | 3 |
| DOUMBIA I | VEN | 3 |
| KONE B | COM | 3 |
| LISTKOWSKI M | LEC | 3 |
| FIORDILINO L | VEN | 2 |
| HELGASON T | LEC | 2 |
| FATICANTI G | LEC | 1 |
| HAINAUT A | PAR | 1 |
| HORVATH K | TOR | 1 |
| PYYHTIA N | BOL | 1 |
| QUINA D | UDI | 1 |
| TRAORE C | MIL | 1 |
| ZEROLI K | MIL | 1 |
| ANDERSON A | LAZ | 1 |
| DEL PUPO I | CAG | 1 |
| SAMEK D | LEC | 1 |
| ADZIC V | JUV | 1 |
| ANAS M | PAR | 1 |
| BIANCO A | FIO | 1 |
| BYAR N | BOL | 1 |
| CORFITZEN J | LEC | 1 |
| EL HADDAD S | VEN | 1 |
| GRAZIANI L | ROM | 1 |
| JOAO COSTA - | ROM | 1 |
| LIBERALI M | MIL | 1 |
| PEJICIC D | UDI | 1 |
| PISILLI N | ROM | 1 |
| RAZI N | COM | 1 |
| TOPALOVIC L | INT | 1 |
DIFENSORI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| GASPAR | LEC | |
| JIMENEZ | MIL | |
| KAMARA | UDI | |
| MARIN R | NAP | |
| PARISI | FIO | |
| SAGRADO | VEN | |
| SVERKO | VEN | |
| TERRACCIANO F | MIL | |
| WALUKIEWICZ | TOR | |
| BALCOT C | TOR | |
| HERMOSO M | ROM | |
| HUMMELS M | ROM | |
| TOSTO L | EMP | |
| CUADRADO | ATA | |
| VAN DER BREMPT | COM | |
| KEMPF | COM | |
| SAMBIA | EMP | |
| MORENO | FIO | |
| PALACIOS | INT | |
| GIGOT | LAZ | |
| GUILBERT | LEC | |
| GABY JEAN | LEC | |
| LEONI | PAR | |
| ABDULHAMID | ROM | |
| MARIPAN | TOR | |
| ISAAK TOURE | UDI | |
| SCHINGTIENNE | VEN | |
| BRADARIC | SAL | |
| DANILIUC | SAL | |
| EMERSON ROYAL | MIL | |
| PALOMINO J | CAG | |
| NORTON-CUFFY B | GEN | |
| SOSA B | TOR | |
| BARONCELLI L | FIO | |
| PITTINO T | GEN | |
| PALESTRA M | ATA | |
| PEDERSEN M | TOR | |
| CALABRIA D | MIL | 14 |
| SCHUURS P | TOR | 13 |
| CARLOS AUGUSTO - | INT | 12 |
| SMALLING C | ROM | 12 |
| BANI M | GEN | 11 |
| PONGRACIC M | FIO | 11 |
| THIAW M | MIL | 11 |
| HOLM E | BOL | 11 |
| MARI P | MON | 10 |
| PEREZ N | UDI | 10 |
| CASALE N | LAZ | 10 |
| DE VRIJ S | INT | 10 |
| FARAONI D | VER | 10 |
| LUPERTO S | CAG | 10 |
| MAZZOCCHI P | NAP | 10 |
| SABELLI S | GEN | 10 |
| ALTARE G | VEN | 9 |
| DOSSENA A | COM | 9 |
| MARIO RUI S | NAP | 9 |
| MIRANDA J | BOL | 9 |
| OLIVERA M | NAP | 9 |
| ZORTEA N | CAG | 9 |
| EBUEHI T | EMP | 9 |
| GALLO A | LEC | 9 |
| IZZO A | MON | 9 |
| MARUSIC A | LAZ | 9 |
| MORENO A | COM | 9 |
| ZAPPA G | CAG | 9 |
| BIRINDELLI S | MON | 8 |
| CANDELA A | VEN | 8 |
| CELIK Z | ROM | 8 |
| DAHL S | ROM | 8 |
| GILA M | LAZ | 8 |
| KAYODE M | FIO | 8 |
| MINA Y | CAG | 8 |
| BUCHANAN T | INT | 8 |
| CACACE L | EMP | 8 |
| CALDIROLA L | MON | 8 |
| DE WINTER K | GEN | 8 |
| FRESE M | VER | 8 |
| GENDREY V | LEC | 8 |
| KYRIAKOPOULOS G | MON | 8 |
| PELLEGRINI L | LAZ | 8 |
| CHATZIDIAKOS P | CAG | 7 |
| DJALO T | JUV | 7 |
| FLORENZI A | MIL | 7 |
| HYSAJ E | LAZ | 7 |
| IDZES J | VEN | 7 |
| ISMAJLI A | EMP | 7 |
| RANIERI L | FIO | 7 |
| BAKKER M | ATA | 7 |
| BARBA F | COM | 7 |
| CARBONI A | MON | 7 |
| DAWIDOWICZ P | VER | 7 |
| JESUS J | NAP | 7 |
| KRISTENSEN T | UDI | 7 |
| LUCCHESI L | VEN | 7 |
| MAGNANI G | VER | 7 |
| OSORIO Y | PAR | 7 |
| PATRIC - | LAZ | 7 |
| RUGANI D | JUV | 7 |
| STOJANOVIC P | EMP | 7 |
| VITI M | EMP | 7 |
| ZAMPANO F | VEN | 7 |
| ZEMURA J | UDI | 7 |
| AZZI P | CAG | 6 |
| BISSECK Y | INT | 6 |
| DE SILVESTRI L | BOL | 6 |
| EBOSELE F | UDI | 6 |
| ESTEVES G | UDI | 6 |
| GABBIA M | MIL | 6 |
| IOVINE A | COM | 6 |
| MASINA A | TOR | 6 |
| PEZZELLA G | EMP | 6 |
| DE SCIGLIO M | JUV | 6 |
| KARSDORP R | ROM | 6 |
| KUMBULLA M | ROM | 6 |
| PEREIRA P | MON | 6 |
| SALA M | COM | 6 |
| TOLOI R | ATA | 6 |
| CECCHERINI F | VER | 5 |
| COULIBALY W | PAR | 5 |
| DâAMBROSIO D | MON | 5 |
| KOVACIK P | COM | 5 |
| NATAN - | NAP | 5 |
| SOPPY B | ATA | 5 |
| HAPS R | VEN | 5 |
| ILIC M | BOL | 5 |
| KABASELE C | UDI | 5 |
| OKOU Y | VER | 5 |
| WIETESKA M | CAG | 5 |
| BONIFAZI K | BOL | 4 |
| SAZONOV S | TOR | 4 |
| BENKOVIC F | UDI | 3 |
| CASSANDRO T | COM | 3 |
| DI CHIARA G | PAR | 3 |
| OBERT A | CAG | 3 |
| FARES M | LAZ | 3 |
| GONZALEZ F | JUV | 3 |
| PELLEGRINO M | MIL | 3 |
| COBBAUT E | PAR | 2 |
| CORAZZA T | BOL | 2 |
| DI PARDO A | CAG | 2 |
| HRUSTIC A | VER | 2 |
| VALENTI L | PAR | 2 |
| EBOSSE E | UDI | 2 |
| MATTURRO A | GEN | 2 |
| BETTELLA D | MON | 1 |
| FONTANAROSA A | INT | 1 |
| FRABOTTA G | JUV | 1 |
| SMAJLOVIC Z | LEC | 1 |
| ABANKWAH J | UDI | 1 |
| AMORAN P | PAR | 1 |
| BARTESAGHI D | MIL | 1 |
| BONFANTI G | ATA | 1 |
| BUSATO L | VEN | 1 |
| BUTA L | UDI | 1 |
| COMENENCIA L | JUV | 1 |
| COMUZZO P | FIO | 1 |
| DEMBĂLĂ A | TOR | 1 |
| FELLIPE JACK - | COM | 1 |
| GOGLICHIDZE S | EMP | 1 |
| GOLIC L | ROM | 1 |
| MARCANDALLI A | GEN | 1 |
| MARIANUCCI L | EMP | 1 |
| MUNOZ C | LAZ | 1 |
| PEREZ A | INT | 1 |
| ROUHI J | JUV | 1 |
| SANGARE B | ROM | 1 |
| SAVONA N | JUV | 1 |
PORTIERI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| SUZUKI | PAR | |
| CRAGNO A | MON | 12 |
| VASQUEZ D | EMP | 10 |
| AUDERO E | COM | 10 |
Adli 6
Castro 8
Zemura 4
Hermoso 4
Bani 4
Marusic 4
Lobotka 6
Castro 25
Castro 26
Castro 40
Fagioli 6
Marin 6
Bani 4
Castro 41
Ho giĂ offerto io per Bani
Gabbia (D) 4
Fofana (C) 6
El Shaarawy (C) 6
Castro 60
Castro 75
