Nicolussi Caviglia 6
Ruggeri e Savona per Biraghi e Coppola.
Henderson 6
Pablo MarĂŹ 4
preso vasquez, cedo scuffet
preso bove, cedo pippa cristante
preso ranieri cedo augello
BeltrĂĄn 8
Comuzzo 4
McKennie 6
Rovella 6
entra Anjorin (C) esce Kastanos
entra Iling-Junior (C) esce Dele-Bashiru
entra Pedro (a) esce Pohjanpalo J.
preso Beltran, cedo Abraham
Prendo
Pablo Mari (4)
Nicolussi (6)
Henderson (6)
Balotelli (8)
Cedo
Tomori (4)
Fagioli (6)
Saelemaekers (12)
Vitinha (8)
Comuzzo 4 â Lucumi 4
McKennie 6 â Bernabè 6
Rovella 6 â Linetty 8
ACQUISTI MERCATO NOVEMBRE
dmancino
Pablo MarĂ 4 per Tomori 4
Nicolussi Caviglia 6 per Fagioli 6
Henderson 6 per Saelemaekers 12
Balotelli 8 per Vitinha 8
magicopotito
Comuzzo 4 per LucumĂ 4
McKennie 6 per BernabĂŠ 6
Rovella 6 per Linetty 8
milanesinho_bum_bum
M.Thuram per Morata (scambio con Panda)
D.Vasquez 2 per Scuffet 12
Bove 6 per Cristante 6
Ranieri 4 per Augello 9
Beltran 8 per Abraham 20
Panda
Morata per M.Thuram (scambio con milanesinho_bum_bum)
Russia-rules
Anjorin 10 per Kastanos 20
Iling-Junior 10 per Dele-Bashiru 15
Pedro 15 per Pohjanpalo 20
Speed
Ruggeri 4 per Biraghi 13
Savona 4 per Coppola 5
CREDITI RESIDUI
DMANCINO 39
FABIO 107
MAGICOPOTITO 158
MATTEOMILANESE 63
PANDA 48
RUSSIA_RULES 109
SPEED 73
SUPERFA 99
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI DICEMBRE
ATTACCANTI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| ABRAHAM | MIL | |
| POHJANPALO | VEN | |
| VITINHA | GEN | |
| DALLINGA | BOL | |
| LAMBOURDE | VER | |
| OKAFOR | MIL | |
| PICCOLI | CAG | |
| ZAPATA | TOR | |
| DJURIC | MON | |
| JOVIC | MIL | |
| ACCORNERO F | GEN | |
| ANGHELEâ L | JUV | |
| SAVVA Z | TOR | |
| VLAHOVIC V | ATA | |
| REBIC | LEC | |
| DOMINGUEZ | BOL | |
| YEBOAH | VEN | |
| NERES D | NAP | |
| FADERA A | COM | |
| SANCHEZ A | UDI | |
| ALMQVIST P | PAR | |
| NJIE F | TOR | |
| MBANGULA S | JUV | |
| SARR A | VER | |
| SCAMACCA G | ATA | 33 |
| CHIESA F | JUV | 24 |
| ARNAUTOVIC M | INT | 19 |
| CHEDDIRA W | NAP | 19 |
| NOSLIN T | LAZ | 19 |
| SIMEONE G | NAP | 19 |
| DEULOFEU G | UDI | 18 |
| MILIK A | JUV | 18 |
| RASPADORI G | NAP | 18 |
| CAPRARI G | MON | 17 |
| NZOLA M | FIO | 17 |
| PETAGNA A | MON | 17 |
| CAPUTO F | EMP | 16 |
| CORREA J | INT | 16 |
| NGONGE C | NAP | 15 |
| CAMBIAGHI N | BOL | 14 |
| IKONE J | FIO | 14 |
| TOURE E | ATA | 14 |
| BANDA L | LEC | 13 |
| KOUAME C | FIO | 13 |
| SUCCESS I | UDI | 13 |
| BENEDYCZAK A | PAR | 11 |
| SHOMURODOV E | ROM | 11 |
| EKUBAN C | GEN | 10 |
| ODGAARD J | BOL | 10 |
| SANSONE N | LEC | 10 |
| SOTTIL R | FIO | 10 |
| BREKALO J | FIO | 9 |
| ESPOSITO S | EMP | 9 |
| GYASI E | EMP | 9 |
| GYTKJAER C | VEN | 9 |
| KARLSSON J | BOL | 9 |
| MORENTE T | LEC | 9 |
| MOSQUERA D | VER | 9 |
| PAVOLETTI L | CAG | 9 |
| BJARKASON B | VEN | 8 |
| DAVIS K | UDI | 8 |
| GABRIELLONI A | COM | 8 |
| PIERINI N | VEN | 8 |
| CHARPENTIER G | PAR | 7 |
| COLAK A | PAR | 7 |
| FAVILLI A | GEN | 7 |
| FORSON O | MON | 7 |
| KARAMOH Y | TOR | 7 |
| LIVRAMENTO D | VER | 7 |
| MITROVIC S | VER | 7 |
| PIEROTTI S | LEC | 7 |
| PUSCAS G | GEN | 7 |
| TAVSAN E | VER | 7 |
| CERRI A | COM | 6 |
| ELLERTSSON M | VEN | 6 |
| PARTIPILO A | PAR | 6 |
| REDAN D | VEN | 6 |
| SATRIANO M | INT | 6 |
| SHPENDI S | EMP | 6 |
| TENGSTEDT C | VER | 6 |
| YALCIN G | GEN | 6 |
| ANKEYE D | GEN | 5 |
| DAMIAN PIZARRO P | UDI | 5 |
| DIAW D | MON | 5 |
| NOVAKOVICH A | VEN | 5 |
| SALCEDO E | INT | 5 |
| SOLBAKKEN O | ROM | 5 |
| BRAAF J | VER | 4 |
| JASIM A | COM | 4 |
| MARIC M | MON | 4 |
| MUTANDWA K | CAG | 4 |
| CRUZ J | VER | 3 |
| GIOACCHINI N | COM | 3 |
| VAN HOOIJDONK S | BOL | 3 |
| EKONG E | EMP | 2 |
| MUNTEANU L | FIO | 2 |
| PAJAC M | GEN | 2 |
| SECK D | TOR | 2 |
| VIVALDO S | UDI | 2 |
| CAMARDA F | MIL | 1 |
| FINI S | GEN | 1 |
| VOELKERLING PERSSON J | LEC | 1 |
| BRAVO I | UDI | 1 |
| BURNETE R | LEC | 1 |
| EBONE T | BOL | 1 |
| EKHATOR J | GEN | 1 |
| GONZALEZ D | LAZ | 1 |
| KOWALSKI M | PAR | 1 |
| MIKOLAJEWSKI D | PAR | 1 |
| NABIAN H | EMP | 1 |
| PISANO M | COM | 1 |
| RAIMONDO A | BOL | 1 |
| ROMANO T | INT | 1 |
| SANA FERNANDES - | LAZ | 1 |
| VAVASSORI D | ATA | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| BERNABE | PAR | |
| CRISTANTE | ROM | |
| DELE-BASHIRU | LAZ | |
| FAGIOLI | JUV | |
| KASTANOS | VER | |
| LINETTY | TOR | |
| SAELEMAEKERS | ROM | |
| BADELJ | GEN | |
| BASELLI | COM | |
| COMI P | ATA | |
| DA CUNHA | COM | |
| EL AZZOUZZI | BOL | |
| MANDRAGORA | FIO | |
| MASINI P | GEN | |
| MCJANNET E | LEC | |
| PRATI | CAG | |
| RAFIA | LEC | |
| BENNACER | MIL | |
| BONDO | MON | |
| ESTEVEZ | PAR | |
| MALINOVSKYI | GEN | |
| MORO | BOL | |
| SUSLOV | VER | |
| BELARDINELLI L | EMP | |
| CASSA F | ATA | |
| CIAMMAGLICHELLA A | TOR | |
| KASA L | GEN | |
| MANZONI A | ATA | |
| MARTINS K | MON | |
| SISHUBA A | VER | |
| VOS | MIL | |
| HASA | LEC | |
| RUI MODESTO | UDI | |
| ATTA | UDI | |
| GILMOUR | NAP | |
| PERRONE | COM | |
| KARLSTROM J | UDI | |
| BYAR N | BOL | |
| BIANCO A | MON | |
| SENSI S | MON | |
| RICHARDSON A | FIO | |
| COULIBALY L | LEC | |
| FORTINI N | FIO | |
| KOSTIC F | JUV | 14 |
| PAREDES L | ROM | 14 |
| AMRABAT S | FIO | 13 |
| CIURRIA P | MON | 13 |
| DUNCAN A | VEN | 13 |
| LE FĂE E | ROM | 13 |
| VERDI S | COM | 13 |
| CASTROVILLI G | LAZ | 12 |
| ARTHUR - | JUV | 12 |
| FOLORUNSHO M | NAP | 12 |
| SABIRI A | FIO | 12 |
| TAMEZE A | TOR | 12 |
| TESSMANN T | VEN | 12 |
| VIOLA N | CAG | 12 |
| ZURKOWSKI S | EMP | 12 |
| MAZZITELLI L | COM | 11 |
| HARROUI A | VER | 10 |
| OUDIN R | LEC | 10 |
| SENSI S | MON | 10 |
| SERDAR S | VER | 10 |
| GAGLIARDINI R | MON | 10 |
| HERNANI - | PAR | 10 |
| MAKOUMBOU A | CAG | 10 |
| ZALEWSKI N | ROM | 10 |
| AEBISCHER M | BOL | 9 |
| CANCELLIERI M | LAZ | 9 |
| DEIOLA A | CAG | 9 |
| EKKELENKAMP J | UDI | 9 |
| MARCHWINSKI F | LEC | 9 |
| MUSAH Y | MIL | 9 |
| PAYERO M | UDI | 9 |
| POBEGA T | MIL | 9 |
| ABILDGAARD O | COM | 8 |
| GONZALEZ J | LEC | 8 |
| PIERRET B | LEC | 8 |
| RADONJIC N | TOR | 8 |
| RAMADANI Y | LEC | 8 |
| ZERBIN A | NAP | 8 |
| ASLLANI K | INT | 8 |
| CYPRIEN W | PAR | 8 |
| ENGELHARDT Y | COM | 8 |
| MIRETTI F | JUV | 8 |
| SULEMANA - | ATA | 8 |
| THORSBY M | GEN | 8 |
| VALOTI M | MON | 8 |
| VIGNATO S | MON | 8 |
| BASIC T | LAZ | 7 |
| BOHINEN E | GEN | 7 |
| GRASSI A | EMP | 7 |
| JANKTO J | CAG | 7 |
| KOVALENKO V | ATA | 7 |
| MALEH Y | LEC | 7 |
| ADOPO N | CAG | 7 |
| BRAUNĂDER M | COM | 7 |
| CAMARA D | PAR | 7 |
| DâALESSANDRO M | MON | 7 |
| DANI SILVA - | VER | 7 |
| KABA M | LEC | 7 |
| AKPA AKPRO J | LAZ | 6 |
| FELICI M | CAG | 6 |
| PORTANOVA M | GEN | 6 |
| PEREIRO G | CAG | 6 |
| CAJUSTE J | NAP | 5 |
| CHAJIA M | COM | 5 |
| CRNIGOJ D | VEN | 5 |
| JAGIELLO F | GEN | 5 |
| MACHIN J | MON | 5 |
| BERISHA M | LEC | 5 |
| KOFOD ANDERSEN M | VEN | 5 |
| HAAS N | EMP | 4 |
| JAJALO M | VEN | 4 |
| KERRIGAN L | COM | 4 |
| LELLA N | VEN | 4 |
| ZARRAGA O | UDI | 4 |
| ILKHAN E | TOR | 4 |
| INFANTINO G | FIO | 4 |
| BALLET S | COM | 3 |
| DARBOE E | ROM | 3 |
| GINEITIS G | TOR | 3 |
| MELEGONI F | GEN | 3 |
| SVOBODA M | VEN | 3 |
| URBANSKI K | BOL | 3 |
| AGOUME L | INT | 3 |
| DOUMBIA I | VEN | 3 |
| KONE B | COM | 3 |
| LISTKOWSKI M | LEC | 3 |
| FIORDILINO L | VEN | 2 |
| HELGASON T | LEC | 2 |
| FATICANTI G | LEC | 1 |
| HAINAUT A | PAR | 1 |
| HORVATH K | TOR | 1 |
| PYYHTIA N | BOL | 1 |
| QUINA D | UDI | 1 |
| TRAORE C | MIL | 1 |
| ZEROLI K | MIL | 1 |
| ANDERSON A | LAZ | 1 |
| DEL PUPO I | CAG | 1 |
| SAMEK D | LEC | 1 |
| ADZIC V | JUV | 1 |
| ANAS M | PAR | 1 |
| BIANCO A | FIO | 1 |
| BYAR N | BOL | 1 |
| CORFITZEN J | LEC | 1 |
| EL HADDAD S | VEN | 1 |
| GRAZIANI L | ROM | 1 |
| JOAO COSTA - | ROM | 1 |
| LIBERALI M | MIL | 1 |
| PEJICIC D | UDI | 1 |
| PISILLI N | ROM | 1 |
| RAZI N | COM | 1 |
| TOPALOVIC L | INT | 1 |
DIFENSORI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| AUGELLO | CAG | |
| BIRAGHI | FIO | |
| COPPOLA | VER | |
| LUCUMI | BOL | |
| TOMORI | MIL | |
| AHANOR H | GEN | |
| BREMER | JUV | |
| CIRCATI | PAR | |
| ERLIC | BOL | |
| GIANNETTI | UDI | |
| GHILARDI D | VER | |
| GODFREY | ATA | |
| GOLDANIGA | COM | |
| PALMA M | UDI | |
| GASPAR | LEC | |
| JIMENEZ | MIL | |
| KAMARA | UDI | |
| MARIN R | NAP | |
| PARISI | FIO | |
| SAGRADO | VEN | |
| SVERKO | VEN | |
| TERRACCIANO F | MIL | |
| WALUKIEWICZ | TOR | |
| BALCOT C | TOR | |
| HUMMELS M | ROM | |
| TOSTO L | EMP | |
| CUADRADO | ATA | |
| VAN DER BREMPT | COM | |
| KEMPF | COM | |
| SAMBIA | EMP | |
| MORENO | FIO | |
| PALACIOS | INT | |
| GIGOT | LAZ | |
| GUILBERT | LEC | |
| GABY JEAN | LEC | |
| LEONI | PAR | |
| ABDULHAMID | ROM | |
| MARIPAN | TOR | |
| ISAAK TOURE | UDI | |
| SCHINGTIENNE | VEN | |
| BRADARIC | SAL | |
| DANILIUC | SAL | |
| PALOMINO J | CAG | |
| NORTON-CUFFY B | GEN | |
| SOSA B | TOR | |
| BARONCELLI L | FIO | |
| PITTINO T | GEN | |
| PALESTRA M | ATA | |
| PEDERSEN M | TOR | |
| SCHUURS P | TOR | 13 |
| CARLOS AUGUSTO - | INT | 12 |
| SMALLING C | ROM | 12 |
| PONGRACIC M | FIO | 11 |
| THIAW M | MIL | 11 |
| HOLM E | BOL | 11 |
| PEREZ N | UDI | 10 |
| CASALE N | LAZ | 10 |
| DE VRIJ S | INT | 10 |
| FARAONI D | VER | 10 |
| LUPERTO S | CAG | 10 |
| MAZZOCCHI P | NAP | 10 |
| SABELLI S | GEN | 10 |
| ALTARE G | VEN | 9 |
| DOSSENA A | COM | 9 |
| MARIO RUI S | NAP | 9 |
| MIRANDA J | BOL | 9 |
| ZORTEA N | CAG | 9 |
| EBUEHI T | EMP | 9 |
| GALLO A | LEC | 9 |
| IZZO A | MON | 9 |
| MORENO A | COM | 9 |
| ZAPPA G | CAG | 9 |
| BIRINDELLI S | MON | 8 |
| CANDELA A | VEN | 8 |
| CELIK Z | ROM | 8 |
| DAHL S | ROM | 8 |
| GILA M | LAZ | 8 |
| KAYODE M | FIO | 8 |
| MINA Y | CAG | 8 |
| BUCHANAN T | INT | 8 |
| CACACE L | EMP | 8 |
| CALDIROLA L | MON | 8 |
| DE WINTER K | GEN | 8 |
| FRESE M | VER | 8 |
| GENDREY V | LEC | 8 |
| KYRIAKOPOULOS G | MON | 8 |
| PELLEGRINI L | LAZ | 8 |
| CHATZIDIAKOS P | CAG | 7 |
| DJALO T | JUV | 7 |
| FLORENZI A | MIL | 7 |
| HYSAJ E | LAZ | 7 |
| IDZES J | VEN | 7 |
| ISMAJLI A | EMP | 7 |
| BAKKER M | ATA | 7 |
| BARBA F | COM | 7 |
| CARBONI A | MON | 7 |
| DAWIDOWICZ P | VER | 7 |
| JESUS J | NAP | 7 |
| KRISTENSEN T | UDI | 7 |
| LUCCHESI L | VEN | 7 |
| MAGNANI G | VER | 7 |
| OSORIO Y | PAR | 7 |
| PATRIC - | LAZ | 7 |
| RUGANI D | JUV | 7 |
| STOJANOVIC P | EMP | 7 |
| VITI M | EMP | 7 |
| ZAMPANO F | VEN | 7 |
| AZZI P | CAG | 6 |
| BISSECK Y | INT | 6 |
| DE SILVESTRI L | BOL | 6 |
| EBOSELE F | UDI | 6 |
| ESTEVES G | UDI | 6 |
| IOVINE A | COM | 6 |
| MASINA A | TOR | 6 |
| PEZZELLA G | EMP | 6 |
| DE SCIGLIO M | JUV | 6 |
| KARSDORP R | ROM | 6 |
| KUMBULLA M | ROM | 6 |
| PEREIRA P | MON | 6 |
| SALA M | COM | 6 |
| TOLOI R | ATA | 6 |
| CECCHERINI F | VER | 5 |
| COULIBALY W | PAR | 5 |
| DâAMBROSIO D | MON | 5 |
| KOVACIK P | COM | 5 |
| NATAN - | NAP | 5 |
| SOPPY B | ATA | 5 |
| HAPS R | VEN | 5 |
| ILIC M | BOL | 5 |
| KABASELE C | UDI | 5 |
| OKOU Y | VER | 5 |
| WIETESKA M | CAG | 5 |
| BONIFAZI K | BOL | 4 |
| SAZONOV S | TOR | 4 |
| BENKOVIC F | UDI | 3 |
| CASSANDRO T | COM | 3 |
| DI CHIARA G | PAR | 3 |
| OBERT A | CAG | 3 |
| FARES M | LAZ | 3 |
| GONZALEZ F | JUV | 3 |
| PELLEGRINO M | MIL | 3 |
| COBBAUT E | PAR | 2 |
| CORAZZA T | BOL | 2 |
| DI PARDO A | CAG | 2 |
| HRUSTIC A | VER | 2 |
| VALENTI L | PAR | 2 |
| EBOSSE E | UDI | 2 |
| MATTURRO A | GEN | 2 |
| BETTELLA D | MON | 1 |
| FONTANAROSA A | INT | 1 |
| FRABOTTA G | JUV | 1 |
| SMAJLOVIC Z | LEC | 1 |
| ABANKWAH J | UDI | 1 |
| AMORAN P | PAR | 1 |
| BARTESAGHI D | MIL | 1 |
| BONFANTI G | ATA | 1 |
| BUSATO L | VEN | 1 |
| BUTA L | UDI | 1 |
| COMENENCIA L | JUV | 1 |
| DEMBĂLĂ A | TOR | 1 |
| FELLIPE JACK - | COM | 1 |
| GOGLICHIDZE S | EMP | 1 |
| GOLIC L | ROM | 1 |
| MARCANDALLI A | GEN | 1 |
| MARIANUCCI L | EMP | 1 |
| MUNOZ C | LAZ | 1 |
| PEREZ A | INT | 1 |
| ROUHI J | JUV | 1 |
| SANGARE B | ROM | 1 |
PORTIERI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| SCUFFET | CAG | |
| SUZUKI | PAR | |
| CRAGNO A | MON | 12 |
| AUDERO E | COM | 10 |
Hummels 4
Saelemaekers 6
Cedo Calabria e prendo Hummels.
Cedo, davvero a malincuore, Bove e prendo Saelemaekers.
ACQUISTI MERCATO DICEMBRE
milanesinho_bum_bum
Hummels 4 per Calabria 4
Saelemaekers 6 per Bove 6
CREDITI RESIDUI
DMANCINO 39
FABIO 107
MAGICOPOTITO 158
MATTEOMILANESE 63
PANDA 48
RUSSIA_RULES 109
SPEED 73
SUPERFA 99
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI GENNAIO
ATTACCANTI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| CAMPANIELLO T | EMP | |
| CHINETTI F | COM | |
| PUGNO D | JUV | |
| ABRAHAM | MIL | |
| POHJANPALO | VEN | |
| VITINHA | GEN | |
| DALLINGA | BOL | |
| LAMBOURDE | VER | |
| OKAFOR | MIL | |
| PICCOLI | CAG | |
| ZAPATA | TOR | |
| DJURIC | MON | |
| JOVIC | MIL | |
| ACCORNERO F | GEN | |
| ANGHELEâ L | JUV | |
| SAVVA Z | TOR | |
| VLAHOVIC V | ATA | |
| REBIC | LEC | |
| DOMINGUEZ | BOL | |
| YEBOAH | VEN | |
| NERES D | NAP | |
| FADERA A | COM | |
| SANCHEZ A | UDI | |
| ALMQVIST P | PAR | |
| NJIE F | TOR | |
| MBANGULA S | JUV | |
| SARR A | VER | |
| SCAMACCA G | ATA | 33 |
| CHIESA F | JUV | 24 |
| ARNAUTOVIC M | INT | 19 |
| CHEDDIRA W | NAP | 19 |
| NOSLIN T | LAZ | 19 |
| SIMEONE G | NAP | 19 |
| DEULOFEU G | UDI | 18 |
| MILIK A | JUV | 18 |
| RASPADORI G | NAP | 18 |
| CAPRARI G | MON | 17 |
| NZOLA M | FIO | 17 |
| PETAGNA A | MON | 17 |
| CAPUTO F | EMP | 16 |
| CORREA J | INT | 16 |
| NGONGE C | NAP | 15 |
| CAMBIAGHI N | BOL | 14 |
| IKONE J | FIO | 14 |
| TOURE E | ATA | 14 |
| BANDA L | LEC | 13 |
| KOUAME C | FIO | 13 |
| SUCCESS I | UDI | 13 |
| BENEDYCZAK A | PAR | 11 |
| SHOMURODOV E | ROM | 11 |
| EKUBAN C | GEN | 10 |
| ODGAARD J | BOL | 10 |
| SANSONE N | LEC | 10 |
| SOTTIL R | FIO | 10 |
| BREKALO J | FIO | 9 |
| ESPOSITO S | EMP | 9 |
| GYASI E | EMP | 9 |
| GYTKJAER C | VEN | 9 |
| KARLSSON J | BOL | 9 |
| MORENTE T | LEC | 9 |
| MOSQUERA D | VER | 9 |
| PAVOLETTI L | CAG | 9 |
| BJARKASON B | VEN | 8 |
| DAVIS K | UDI | 8 |
| GABRIELLONI A | COM | 8 |
| PIERINI N | VEN | 8 |
| CHARPENTIER G | PAR | 7 |
| COLAK A | PAR | 7 |
| FAVILLI A | GEN | 7 |
| FORSON O | MON | 7 |
| KARAMOH Y | TOR | 7 |
| LIVRAMENTO D | VER | 7 |
| MITROVIC S | VER | 7 |
| PIEROTTI S | LEC | 7 |
| PUSCAS G | GEN | 7 |
| TAVSAN E | VER | 7 |
| CERRI A | COM | 6 |
| ELLERTSSON M | VEN | 6 |
| PARTIPILO A | PAR | 6 |
| REDAN D | VEN | 6 |
| SATRIANO M | INT | 6 |
| SHPENDI S | EMP | 6 |
| TENGSTEDT C | VER | 6 |
| YALCIN G | GEN | 6 |
| ANKEYE D | GEN | 5 |
| DAMIAN PIZARRO P | UDI | 5 |
| DIAW D | MON | 5 |
| NOVAKOVICH A | VEN | 5 |
| SALCEDO E | INT | 5 |
| SOLBAKKEN O | ROM | 5 |
| BRAAF J | VER | 4 |
| JASIM A | COM | 4 |
| MARIC M | MON | 4 |
| MUTANDWA K | CAG | 4 |
| CRUZ J | VER | 3 |
| GIOACCHINI N | COM | 3 |
| VAN HOOIJDONK S | BOL | 3 |
| EKONG E | EMP | 2 |
| MUNTEANU L | FIO | 2 |
| PAJAC M | GEN | 2 |
| SECK D | TOR | 2 |
| VIVALDO S | UDI | 2 |
| CAMARDA F | MIL | 1 |
| FINI S | GEN | 1 |
| VOELKERLING PERSSON J | LEC | 1 |
| BRAVO I | UDI | 1 |
| BURNETE R | LEC | 1 |
| EBONE T | BOL | 1 |
| EKHATOR J | GEN | 1 |
| GONZALEZ D | LAZ | 1 |
| KOWALSKI M | PAR | 1 |
| MIKOLAJEWSKI D | PAR | 1 |
| NABIAN H | EMP | 1 |
| PISANO M | COM | 1 |
| RAIMONDO A | BOL | 1 |
| ROMANO T | INT | 1 |
| SANA FERNANDES - | LAZ | 1 |
| VAVASSORI D | ATA | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| BACCI J | EMP | |
| BERENBRUCH T | INT | |
| OWUSU A | JUV | |
| PAPADOPOULOS C | JUV | |
| PERCIUN S | TOR | |
| RUBINO T | FIO | |
| BOVE | FIO | |
| BERNABE | PAR | |
| CRISTANTE | ROM | |
| DELE-BASHIRU | LAZ | |
| FAGIOLI | JUV | |
| KASTANOS | VER | |
| LINETTY | TOR | |
| BADELJ | GEN | |
| BASELLI | COM | |
| COMI P | ATA | |
| DA CUNHA | COM | |
| EL AZZOUZZI | BOL | |
| MANDRAGORA | FIO | |
| MASINI P | GEN | |
| MCJANNET E | LEC | |
| PRATI | CAG | |
| RAFIA | LEC | |
| BENNACER | MIL | |
| BONDO | MON | |
| ESTEVEZ | PAR | |
| MALINOVSKYI | GEN | |
| MORO | BOL | |
| SUSLOV | VER | |
| BELARDINELLI L | EMP | |
| CASSA F | ATA | |
| CIAMMAGLICHELLA A | TOR | |
| KASA L | GEN | |
| MANZONI A | ATA | |
| MARTINS K | MON | |
| SISHUBA A | VER | |
| VOS | MIL | |
| HASA | LEC | |
| RUI MODESTO | UDI | |
| ATTA | UDI | |
| GILMOUR | NAP | |
| PERRONE | COM | |
| KARLSTROM J | UDI | |
| BYAR N | BOL | |
| BIANCO A | MON | |
| SENSI S | MON | |
| RICHARDSON A | FIO | |
| COULIBALY L | LEC | |
| FORTINI N | FIO | |
| KOSTIC F | JUV | 14 |
| PAREDES L | ROM | 14 |
| AMRABAT S | FIO | 13 |
| CIURRIA P | MON | 13 |
| DUNCAN A | VEN | 13 |
| LE FĂE E | ROM | 13 |
| VERDI S | COM | 13 |
| CASTROVILLI G | LAZ | 12 |
| ARTHUR - | JUV | 12 |
| FOLORUNSHO M | NAP | 12 |
| SABIRI A | FIO | 12 |
| TAMEZE A | TOR | 12 |
| TESSMANN T | VEN | 12 |
| VIOLA N | CAG | 12 |
| ZURKOWSKI S | EMP | 12 |
| MAZZITELLI L | COM | 11 |
| HARROUI A | VER | 10 |
| OUDIN R | LEC | 10 |
| SENSI S | MON | 10 |
| SERDAR S | VER | 10 |
| GAGLIARDINI R | MON | 10 |
| HERNANI - | PAR | 10 |
| MAKOUMBOU A | CAG | 10 |
| ZALEWSKI N | ROM | 10 |
| AEBISCHER M | BOL | 9 |
| CANCELLIERI M | LAZ | 9 |
| DEIOLA A | CAG | 9 |
| EKKELENKAMP J | UDI | 9 |
| MARCHWINSKI F | LEC | 9 |
| MUSAH Y | MIL | 9 |
| PAYERO M | UDI | 9 |
| POBEGA T | MIL | 9 |
| ABILDGAARD O | COM | 8 |
| GONZALEZ J | LEC | 8 |
| PIERRET B | LEC | 8 |
| RADONJIC N | TOR | 8 |
| RAMADANI Y | LEC | 8 |
| ZERBIN A | NAP | 8 |
| ASLLANI K | INT | 8 |
| CYPRIEN W | PAR | 8 |
| ENGELHARDT Y | COM | 8 |
| MIRETTI F | JUV | 8 |
| SULEMANA - | ATA | 8 |
| THORSBY M | GEN | 8 |
| VALOTI M | MON | 8 |
| VIGNATO S | MON | 8 |
| BASIC T | LAZ | 7 |
| BOHINEN E | GEN | 7 |
| GRASSI A | EMP | 7 |
| JANKTO J | CAG | 7 |
| KOVALENKO V | ATA | 7 |
| MALEH Y | LEC | 7 |
| ADOPO N | CAG | 7 |
| BRAUNĂDER M | COM | 7 |
| CAMARA D | PAR | 7 |
| DâALESSANDRO M | MON | 7 |
| DANI SILVA - | VER | 7 |
| KABA M | LEC | 7 |
| AKPA AKPRO J | LAZ | 6 |
| FELICI M | CAG | 6 |
| PORTANOVA M | GEN | 6 |
| PEREIRO G | CAG | 6 |
| CAJUSTE J | NAP | 5 |
| CHAJIA M | COM | 5 |
| CRNIGOJ D | VEN | 5 |
| JAGIELLO F | GEN | 5 |
| MACHIN J | MON | 5 |
| BERISHA M | LEC | 5 |
| KOFOD ANDERSEN M | VEN | 5 |
| HAAS N | EMP | 4 |
| JAJALO M | VEN | 4 |
| KERRIGAN L | COM | 4 |
| LELLA N | VEN | 4 |
| ZARRAGA O | UDI | 4 |
| ILKHAN E | TOR | 4 |
| INFANTINO G | FIO | 4 |
| BALLET S | COM | 3 |
| DARBOE E | ROM | 3 |
| GINEITIS G | TOR | 3 |
| MELEGONI F | GEN | 3 |
| SVOBODA M | VEN | 3 |
| URBANSKI K | BOL | 3 |
| AGOUME L | INT | 3 |
| DOUMBIA I | VEN | 3 |
| KONE B | COM | 3 |
| LISTKOWSKI M | LEC | 3 |
| FIORDILINO L | VEN | 2 |
| HELGASON T | LEC | 2 |
| FATICANTI G | LEC | 1 |
| HAINAUT A | PAR | 1 |
| HORVATH K | TOR | 1 |
| PYYHTIA N | BOL | 1 |
| QUINA D | UDI | 1 |
| TRAORE C | MIL | 1 |
| ZEROLI K | MIL | 1 |
| ANDERSON A | LAZ | 1 |
| DEL PUPO I | CAG | 1 |
| SAMEK D | LEC | 1 |
| ADZIC V | JUV | 1 |
| ANAS M | PAR | 1 |
| BIANCO A | FIO | 1 |
| BYAR N | BOL | 1 |
| CORFITZEN J | LEC | 1 |
| EL HADDAD S | VEN | 1 |
| GRAZIANI L | ROM | 1 |
| JOAO COSTA - | ROM | 1 |
| LIBERALI M | MIL | 1 |
| PEJICIC D | UDI | 1 |
| PISILLI N | ROM | 1 |
| RAZI N | COM | 1 |
| TOPALOVIC L | INT | 1 |
DIFENSORI
| Nome | Squadra | Costo |
|---|---|---|
| BEMBNISTA D | EMP | |
| BORDON F | LAZ | |
| CALABRIA D | MIL | |
| CORRADI C | VER | |
| MONTERO A | JUV | |
| POSTIGLIONE N | MON | |
| AUGELLO | CAG | |
| BIRAGHI | FIO | |
| COPPOLA | VER | |
| LUCUMI | BOL | |
| TOMORI | MIL | |
| AHANOR H | GEN | |
| BREMER | JUV | |
| CIRCATI | PAR | |
| ERLIC | BOL | |
| GIANNETTI | UDI | |
| GHILARDI D | VER | |
| GODFREY | ATA | |
| GOLDANIGA | COM | |
| PALMA M | UDI | |
| GASPAR | LEC | |
| JIMENEZ | MIL | |
| KAMARA | UDI | |
| MARIN R | NAP | |
| PARISI | FIO | |
| SAGRADO | VEN | |
| SVERKO | VEN | |
| TERRACCIANO F | MIL | |
