Strefezza 13 per Caqueret 14
Se non ci sono rilanci, per Malen scarto Adams a 8. Avrei solo un minuto per scartare e sarei obbligato a farlo.
Strefezza 13 per Caqueret 14
Se non ci sono rilanci, per Malen scarto Adams a 8. Avrei solo un minuto per scartare e sarei obbligato a farlo.
Baldanzi 6 per Fazzini 6
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI MARZO
ATTACCANTI
| Calciatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| ADAMS Che | Torino | |
| CONCEICAO Francisco | Juventus | |
| DE KETELAERE Charles | Atalanta | |
| DOVBYK Artem | Roma | |
| ISAKSEN Gustav | Lazio | |
| NERES David | Napoli | |
| SOLOMON Manor | Fiorentina | |
| ELPHEGE Nesta | Parma | |
| STOJILKOVIC Filip | Pisa | |
| KULENOVIC Sandro | Torino | |
| BOGA Jeremie | Juventus | |
| BOWIE Kieron | Verona | |
| SANTOS Alisson | Napoli | |
| ZARAGOZA Bryan | Roma | |
| ALBARRACIN Basil | Cagliari | |
| ISAAC Aguiar | Verona | |
| RATKOV Petar | Lazio | |
| TREPY Yael | Cagliari | |
| CASTIELLO Ales | Milan | |
| LAVELLI Matteo | Inter | |
| VAZ Robinio | Roma | |
| GIMENEZ Santiago | Milan | |
| MORATA Alvaro | Como | |
| NZOLA M’Bala | Pisa | |
| SULEMANA Kamaldeen | Atalanta | |
| DIA Boulaye | Lazio | |
| SANABRIA Antonio | Cremonese | |
| LAURIENTE’ Armand | Sassuolo | 19 |
| PEDRO | Lazio | 17 |
| NOSLIN Tijjani | Lazio | 14 |
| STULIC Nikola | Lecce | 14 |
| ONDREJKA Jacob | Parma | 14 |
| DALLINGA Thijs | Bologna | 13 |
| DE LUCA Manuel | Cremonese | 13 |
| PIERINI Nicholas | Sassuolo | 13 |
| SARR Amin | Verona | 13 |
| MOSQUERA Daniel | Verona | 12 |
| BUKSA Adam | Udinese | 12 |
| MOREO Stefano | Pisa | 12 |
| MORO Luca | Sassuolo | 12 |
| ABOUKHLAL Zakaria | Torino | 11 |
| BANDA Lameck | Lecce | 11 |
| ZHEGROVA Edon | Juventus | 11 |
| ODGAARD Jens | Bologna | 10 |
| BELOTTI Andrea | Cagliari | 10 |
| ROWE Jonathan | Bologna | 10 |
| EKUBAN Caleb | Genoa | 10 |
| MORENTE Tete | Lecce | 10 |
| BORRELLI Gennaro | Cagliari | 9 |
| DOMINGUEZ Benjamin | Bologna | 9 |
| PAVOLETTI Leonardo | Cagliari | 9 |
| CORNET Maxwel | Genoa | 9 |
| PIEROTTI Santiago | Lecce | 9 |
| KUHN Nicolas | Como | 8 |
| FELICI Mattia | Cagliari | 8 |
| FRIGAN Matija | Parma | 8 |
| MOUMBAGNA Faris | Cremonese | 8 |
| N’DRI Konan | Lecce | 8 |
| MEISTER Henrik | Pisa | 7 |
| ALMQVIST Pontus | Parma | 7 |
| CANCELLIERI Matteo | Lazio | 7 |
| SARMIENTO Jeremy | Cremonese | 7 |
| ZERBIN Alessio | Cremonese | 6 |
| ADDAI Jaden | Como | 5 |
| MILIK Arek | Juventus | 5 |
| OKEREKE David | Cremonese | 5 |
| CAMARDA Francesco | Lecce | 5 |
| GIOVANE Do Nascimiento | Napoli | 5 |
| EKHATOR Jeff | Genoa | 4 |
| CHEDDIRA Walid | Lecce | 3 |
| BAYO Vakoun | Udinese | 3 |
| GUEYE Idrissa | Udinese | 2 |
| VENTURINO Lorenzo | Roma | 2 |
| AJAYI Junior | Verona | 1 |
| ARENA Antonio | Roma | 1 |
| BUFFON Louis | Pisa | 1 |
| GABELLINI Tommaso | Torino | 1 |
| LUNA Agustin | Verona | 1 |
| NJIE Alieu | Torino | 1 |
| PUGNO Diego | Juventus | 1 |
| VINCIATI Giulio | Udinese | 1 |
| BALENTIEN Chevejo | Milan | 1 |
| SAVVA Zanos | Torino | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Calciatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| ADZIC Vasilije | Juventus | |
| BASIC Toma | Lazio | |
| CAQUERET Maxence | Como | |
| COULIBALY Lassana | Lecce | |
| FAZZINI Jacopo | Fiorentina | |
| SAMARDZIC Lazar | Atalanta | |
| LAHDO Adrian | Como | |
| AMORIM Alexsandro | Genoa | |
| PRZYBOREK Adrien | Lazio | |
| BAKOLA Darryl | Sassuolo | |
| GANDELMAN Omri | Lecce | |
| LITETA Joseph | Cagliari | |
| FOFANA Sadik | Lecce | |
| NGOM Oumar | Lecce | |
| HARRISON Jack | Fiorentina | |
| LOYOLA Felipe | Pisa | |
| SERDAR Suat | Verona | |
| CASADEI Cesare | Torino | |
| FADERA Alieu | Sassuolo | |
| STANCIU Nicolae | Genoa | |
| BOLOCA Daniel | Sassuolo | |
| DELE-BASHIRU Fisayo | Lazio | |
| EL SHAARAWY Stefan | Roma | |
| LOVRIC Sandi | Udinese | |
| GRONBAEK Albert | Genoa | |
| MESSIAS Junior | Genoa | |
| ORISTANIO Gaetano | Parma | |
| JASHARI Ardon | Milan | 15 |
| RICCI Samuele | Milan | 15 |
| FABBIAN Giovanni | Bologna | 14 |
| DIOUF Andy | Inter | 13 |
| EL AYNAOUI Neil | Roma | 12 |
| SOHM Simon | Fiorentina | 12 |
| VOLPATO Cristian | Sassuolo | 12 |
| MIRETTI Fabio | Juventus | 11 |
| RICHARDSON Amir | Fiorentina | 11 |
| VECINO Matias | Lazio | 11 |
| EKKELENKAMP Jurgen | Udinese | 11 |
| PAYERO Martin | Cremonese | 11 |
| GINEITIS Gvidas | Torino | 10 |
| KEITA Mandela | Parma | 10 |
| MUSAH Yunus | Milan | 10 |
| PISILLI Niccolo’ | Roma | 10 |
| PRATI Matteo | Cagliari | 10 |
| STENGS Calvin | Pisa | 10 |
| TOURE Idrissa | Pisa | 10 |
| ANJORIN Tino | Torino | 10 |
| ADOPO Michel | Cagliari | 9 |
| ILIC Ivan | Torino | 9 |
| POBEGA Tommaso | Bologna | 9 |
| TAMEZE Adrien | Torino | 9 |
| SUSLOV Tomas | Verona | 9 |
| AEBISCHER Michel | Pisa | 8 |
| BONDO Warren | Cremonese | 8 |
| DEIOLA Alessandro | Cagliari | 8 |
| HARROUI Abdou | Verona | 8 |
| HOJHOLT Malthe | Pisa | 8 |
| MASINI Patrizio | Genoa | 8 |
| PICCININI Gabriele | Pisa | 8 |
| RAMADANI Ylber | Lecce | 8 |
| SULEMANA | Atalanta | 8 |
| VALOTI Mattia | Cremonese | 8 |
| BERNEDE Antoine | Verona | 8 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | Fiorentina | 8 |
| VRANCKX Aster | Sassuolo | 8 |
| BELAHYANE Reda | Lazio | 7 |
| ESTEVEZ Nahuel | Parma | 7 |
| GILMOUR Billy | Napoli | 7 |
| LIPANI Luca | Sassuolo | 7 |
| PIERRET Balthazar | Lecce | 7 |
| ZARRAGA Oier | Udinese | 7 |
| KASTANOS Grigoris | Verona | 7 |
| IANNONI Edoardo | Sassuolo | 6 |
| MALEH Youssef | Lecce | 6 |
| CREMASCHI Benjamin | Parma | 6 |
| ELLERTSSON Mikael | Genoa | 6 |
| MARCHWINSKI Filip | Lecce | 6 |
| MAZZITELLI Luca | Cagliari | 6 |
| BERISHA Medon | Lecce | 5 |
| KABA Mohamed | Lecce | 5 |
| MORO Nikola | Bologna | 5 |
| NIASSE Cheikh | Verona | 5 |
| SORENSEN Oliver | Parma | 5 |
| NDOUR Cher | Fiorentina | 5 |
| AKPA-AKPRO Jean-Daniel | Verona | 4 |
| COLLOCOLO Michele | Cremonese | 4 |
| GRASSI Alberto | Cremonese | 4 |
| ONANA Jean | Genoa | 4 |
| ORDONEZ Christian | Parma | 4 |
| PIOTROWSKI Jakub | Udinese | 4 |
| MAUCCI Giacomo | Pisa | 3 |
| SABIRI Abdelhamid | Fiorentina | 3 |
| SALA Alex | Lecce | 3 |
| VURAL Isak | Pisa | 3 |
| HELGASON Thorir | Lecce | 3 |
| AKINSANMIRO Ebenezer | Pisa | 2 |
| LERIS Mehdi | Pisa | 2 |
| ROG Marko | Cagliari | 2 |
| ILKHAN Emirhan | Torino | 2 |
| MILLER Lennon | Udinese | 2 |
| GORTER Olaf | Lecce | 1 |
| PLICCO Elia | Parma | 1 |
| VOS Silvano | Milan | 1 |
| BERENBRUCH Thomas | Inter | 1 |
| CASSA Federico | Atalanta | 1 |
| CUENCA Hugo | Genoa | 1 |
| LAFONT Gael | Genoa | 1 |
| LORRAN | Pisa | 1 |
| MANZONI Alberto | Atalanta | 1 |
| PERCIUN Sergiu | Torino | 1 |
| TOPALOVIC Luka | Inter | 1 |
| TRAORE Chaka | Milan | 1 |
| YILDIZ Veis | Verona | 1 |
DIFENSORI
| Calciatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| ANGELINO | Roma | |
| ANGORI Samuele | Pisa | |
| DIEGO CARLOS | Como | |
| FELIPE Pedro | Sassuolo | |
| ILING-JUNIOR Samuel | Pisa | |
| RATERINK Othniel | Cagliari | |
| EDMUNDSSON Andrias | Verona | |
| GARCIA Ulisses | Sassuolo | |
| MLACIC Branimir | Udinese | |
| CARBONI Franco | Parma | |
| ZATTERSTROM Nils | Genoa | |
| OBRIC Relja | Atalanta | |
| ARIZALA Juan | Udinese | |
| COPPOLA Francesco | Pisa | |
| HELLAND Elvind | Bologna | |
| PELLINI Mattia | Torino | |
| LIROLA Pol | Verona | |
| OBRADOR Rafa | Torino | |
| BOZHINOV Rosen | Pisa | |
| GATTI Federico | Juventus | |
| LUPERTO Sebastiano | Cagliari | |
| MARUSIC Adam | Lazio | |
| RUGANI Daniele | Juventus | |
| CUADRADO Juan | Pisa | |
| JOAO MARIO | Juventus | |
| VASQUEZ Johan | Genoa | |
| CARACCIOLO Antonio | Pisa | |
| HERMOSO Mario | Roma | |
| PEZZELLA Giuseppe | Cremonese | |
| TAVARES Nuno | Lazio | |
| DE VRIJ Stefan | Inter | 13 |
| DARMIAN Matteo | Inter | 12 |
| LUCUMI Jhon | Bologna | 12 |
| MIRANDA Juan | Bologna | 12 |
| OLIVERA Mathias | Napoli | 11 |
| GUTIERREZ Miguel | Napoli | 10 |
| KOLASINAC Sead | Atalanta | 10 |
| ATHEKAME Zachary | Milan | 9 |
| DE WINTER Koni | Milan | 9 |
| GALLO Antonino | Lecce | 9 |
| ISMAJLI Ardian | Torino | 9 |
| KAMARA Hassane | Udinese | 9 |
| MARI Pablo | Fiorentina | 9 |
| PEDERSEN Marcus | Torino | 9 |
| RANIERI Luca | Fiorentina | 9 |
| RENSCH Devyne | Roma | 9 |
| SABELLI Stefano | Genoa | 9 |
| VITI Mattia | Fiorentina | 9 |
| CABAL Juan | Juventus | 8 |
| CASALE Nicolo’ | Bologna | 8 |
| DOIG Josh | Sassuolo | 8 |
| GASPAR Kialonda | Lecce | 8 |
| GHILARDI Daniele | Roma | 8 |
| GIGOT Samuel | Lazio | 8 |
| HIEN Isak | Atalanta | 8 |
| IDZES Jay | Sassuolo | 8 |
| JESUS Juan | Napoli | 8 |
| PARISI Fabiano | Fiorentina | 8 |
| PELLEGRINI Luca | Lazio | 8 |
| ROBERTO Sergi | Como | 8 |
| ZANOLI Alessandro | Napoli | 8 |
| BARBIERI Tommaso | Cremonese | 7 |
| BERTOLA Nicolo’ | Udinese | 7 |
| BIANCHETTI Matteo | Cremonese | 7 |
| CECCHERINI Federico | Cremonese | 7 |
| EHIZIBUE Kingsley | Udinese | 7 |
| GOLDANIGA Edoardo | Como | 7 |
| HEGGEM Torbjorn | Bologna | 7 |
| LAZZARI Manuel | Lazio | 7 |
| LYKOGIANNIS Charalampos | Bologna | 7 |
| MASINA Adam | Torino | 7 |
| ROMAGNA Filippo | Sassuolo | 7 |
| ZEMURA Jordan | Udinese | 7 |
| DOSSENA Alberto | Cagliari | 6 |
| KABASELE Christian | Udinese | 6 |
| LAMPTEY Tariq | Fiorentina | 6 |
| MAZZOCCHI Pasquale | Napoli | 6 |
| MORENO Alberto | Como | 6 |
| MUHAREMOVIC Tarik | Sassuolo | 6 |
| NUNEZ Unai | Verona | 6 |
| TSIMIKAS Konstantinos | Roma | 6 |
| VAN DER BREMPT Ignace | Como | 6 |
| VEIGA Danilo | Lecce | 6 |
| ALBIOL Raul | Pisa | 5 |
| BAKKER Mitchel | Atalanta | 5 |
| BELGHALI Rafik | Verona | 5 |
| CALABRESI Arturo | Pisa | 5 |
| FRESE Martin | Verona | 5 |
| GUILBERT Frederic | Lecce | 5 |
| HYSAJ Elseid | Lazio | 5 |
| MODESTO Rui | Udinese | 5 |
| OBERT Adam | Cagliari | 5 |
| SMOLCIC Ivan | Como | 5 |
| VALENTI Lautaro | Parma | 5 |
| BONFANTI Giovanni | Atalanta | 4 |
| BRADARIC Domagoj | Verona | 4 |
| CANDE’ Fali | Sassuolo | 4 |
| DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna | 4 |
| ESTEVES Tomas | Pisa | 4 |
| FOLINO Francesco | Cremonese | 4 |
| KOUASSI Owen | Lecce | 4 |
| NKOUNKOU Niels | Torino | 4 |
| PATRIC | Lazio | 4 |
| PIERAGNOLO Edoardo | Sassuolo | 4 |
| TROILO Mariano | Parma | 4 |
| CANESTRELLI Simone | Pisa | 3 |
| CIRCATI Alessandro | Parma | 3 |
| COULIBALY Woyo | Sassuolo | 3 |
| DEMBELE’ Ali | Torino | 3 |
| EBOSSE Enzo | Verona | 3 |
| FAYE Mikayil | Cremonese | 3 |
| FLORIANI MUSSOLINI Romano | Cremonese | 3 |
| GOGLICHIDZE Saba | Udinese | 3 |
| LOVIK Mathias | Parma | 3 |
| MARIANUCCI Luca | Napoli | 3 |
| MBAMBI Jeremy | Pisa | 3 |
| NDIAYE Abdoulaye | Parma | 3 |
| NELSSON Victor | Verona | 3 |
| OYEGOKE Daniel | Verona | 3 |
| PAZ Yeferson | Sassuolo | 3 |
| PROVSTGAARD Oliver | Lazio | 3 |
| SERNICOLA Leonardo | Cremonese | 3 |
| SIEBERT Jamil | Lecce | 3 |
| VALENTINI Nicolas | Verona | 3 |
| YELLU Santiago | Verona | 3 |
| ZIOLKOWSKI Jan | Roma | 3 |
| DENOON Daniel | Pisa | 2 |
| JEAN Gaby | Lecce | 2 |
| LUSUARDI Mateus | Pisa | 2 |
| MARCANDALLI Alessandro | Genoa | 2 |
| NDABA Corrie | Lecce | 2 |
| ODOGU David | Milan | 2 |
| RODRIGUEZ Juan | Cagliari | 2 |
| SAZONOV Saba | Torino | 2 |
| ZE’ PEDRO | Cagliari | 2 |
| ALEXIOU Christos | Inter | 1 |
| BERNASCONI Lorenzo | Atalanta | 1 |
| BONIFAZI Kevin | Bologna | 1 |
| BRITSCHGI Sascha | Parma | 1 |
| CHAM Fallou | Verona | 1 |
| COCCHI Matteo | Inter | 1 |
| COMI Pietro | Atalanta | 1 |
| ESTEBAN Lecce | Pisa | 1 |
| FORTINI Niccolo’ | Fiorentina | 1 |
| IDRISSI Riyad | Cagliari | 1 |
| KOSPO Eman | Fiorentina | 1 |
| KOUADIO Eddy | Fiorentina | 1 |
| KUMER CELIK Alin | Genoa | 1 |
| KURTI Adi | Verona | 1 |
| OTOA Sebastian | Genoa | 1 |
| PALACIOS Tomas | Inter | 1 |
| PALMA Matteo | Udinese | 1 |
| PEHLIVANOV Cristian | Lecce | 1 |
| PEREZ Alex | Torino | 1 |
| PEREZ Matias | Lecce | 1 |
| RE CECCONI Gabriele | Inter | 1 |
| ROUHI Jonas | Juventus | 1 |
| SANGARE’ Buba | Roma | 1 |
| SCHUURS Perr | Torino | 1 |
| SCOTT Elijah | Lecce | 1 |
| SLOTSAGER Tobias | Verona | 1 |
| TRABUCCHI Nicolas | Parma | 1 |
| ZAIA Edoardo | Torino | 1 |
PORTIERI
| Calciatore | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| SUZUKI Zion | Parma | |
| CAPRILE Elia | Cagliari | 11 |
| ISRAEL Franco | Torino | 9 |
| SAVA Razvan | Udinese | 8 |
MERCATO DI FEBBRAIO
ALESEVILLA
Romagnoli 4 per Angelino 23
Lukaku 15 per Lookman 8
Vitinha 8 per Dovbyk 8
CREDITI RESIDUI: 64
dmancino
CREDITI RESIDUI: 149
LucGabGorIvan
Ostigard 4 per Diego Carlos 4
Strefezza 13 per Caqueret 14
Vergara 55 per Basic 6
Malen 200 per Adams 8
Nkunku 8 per De Ketelaere 35
CREDITI RESIDUI: 74
Russia-rules
Raspadori 90 per Isaksen 10
CREDITI RESIDUI: 13
Sheva81
Scalvini 5 per Angori 5
Baldanzi 6 per Fazzini 6
Frattesi 6 per Adzic 6
Esposito P. 100 per Lucca 52
CREDITI RESIDUI: 89
speeter
Maldini 6 per Samardzic 22
CREDITI RESIDUI: 121
Superfa
Taylor 8 per Coulibaly 6
Durosinmi 8 per Castellanos 38
Piccoli 8 per Conceicao 8
CREDITI RESIDUI: 141
topoviola
Matic 8 per Solomon 10
Zapata 8 per Neres 8
CREDITI RESIDUI: 105
Iling J. 6
Caqueret (C) 10
Adams 8
De Keteleare 8
Samardzic 6
Caprile (P) 6
Diego Carlos (D) 8
Luperto (D) 4
Idzes (D) 4
Lauriente (A) 8
Moreo (A) 8
De Ketelaere (A) 10
Caqueret(C) 25
Samardzic 7
Zaragoza 8
Caqueret 40
Obrador 4
Samardzic 50
De Keteleare 50
Caqueret 51
Caqueret 70
De Ketelaere 70
Luperto (D) 4 x Kossounou 4
Idzes (D) 4 x Comuzzo 4
Lauriente (A) 8 x Ferguson 34
Moreo (A) 8 x Durosinmi 8
Caqueret 89
De Keteleare 71
Montipo’ 2 OUT
Caprile (P) 6 IN