McTominay 48
McTOMINAY 50
McTominay 51
Mctominay 52
McTominay 73
Mctominay 74
McTominay 103
Mctominay 104
Gosens 53 x Baschirotto 4
Conceicao 8 x Caprari 8
Djuric 8 per Beltran 8
Cancellieri 6 per Barak 6
Dossena 4 per Faraoni 4
Paz 18 per Ciurria 6
Acerbi 4 per Welukiewicz 6
Pinamoni 41 per Milik 8
Dentro Lukaku 179, fuori Politano 8. Resto 29
Scarto jimemez x cuadrado
Scarto elsha per brescianini
Scarto belotti per Abraham
Dimenticavo Locatelli per DĂ Cunha!
McTominay 105
Hai messo la sveglia/reminder?
Mctominay 106
Scarto Chukuweze
MERCATO DI SETTEMBRE
ALESEVILLA
Mctominay 106 x Chukuweze 19
Cuadrado 4 x Jimenez 2
Brescianini 17 x El Shaarawy 19
Abraham 13 x Belotti 8
CREDITI: 24
BERTOLA
Gosens 53 x Baschirotto 4
Conceicao 8 x Caprari 8
CREDITI: 61
LUCGABGORIVAN
Djuric 8 x Beltran 8
Cancellieri 6 x Barak 6
Dossena 4 x Faraoni 4
Paz 18 x Ciurria 6
Mbangula 8 x Raspadori 8
CREDITI:111
MAGO SANTORO
Gilmour 6 x Tchaouna 15
-35 dallo scambio con Sheva
Valeri x Buongiorno
Reijnders x Cristante
Zaccagni x Man
CREDITI: 86
OROMISCANNETO
Acerbi 4 x Walukiewicz 6
Locatelli 6 x Da Cunha 12
Pinamoni 41 x Milik 8
CREDITI: 131
SHEVA
Lukaku 179 x Politano 8
+35 dallo scambio con Mago
Buongiorno x Valeri
Cristante x Reijnders
Man x Zaccagni
CREDITI: 29
SPEETER
Pablo Mari 4 x Sagrado 4
David Neres 9 x Ndoye 8
CREDITI: 136
TOPO VIOLA
Ikone 8 x Chiesa 25
Saelemaekers 6 x Aebischer 10
CREDITI: 134
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI OTTOBRE
ATTACCANTI
Nome | Squadra | Costo |
---|---|---|
BELOTTI | COM | |
BELTRAN | FIO | |
CAPRARI | MON | |
MILIK | JUV | |
NDOYE | BOL | |
POLITANO | NAP | |
RASPADORI | NAP | |
ACCORNERO F | GEN | |
ANGHELEâ L | JUV | |
SAVVA Z | TOR | |
VLAHOVIC V | ATA | |
REBIC | LEC | |
DOMINGUEZ | BOL | |
YEBOAH | VEN | |
FADERA A | COM | |
SANCHEZ A | UDI | |
ALMQVIST P | PAR | |
DIA B | LAZ | |
NJIE F | TOR | |
SARR A | VER | |
SCAMACCA G | ATA | 33 |
SANABRIA A | TOR | 23 |
ARNAUTOVIC M | INT | 19 |
CHEDDIRA W | NAP | 19 |
SIMEONE G | NAP | 19 |
DEULOFEU G | UDI | 18 |
JOVIC L | MIL | 18 |
LAPADULA G | CAG | 18 |
DANY MOTA - | MON | 17 |
NZOLA M | FIO | 17 |
PETAGNA A | MON | 17 |
CAPUTO F | EMP | 16 |
CORREA J | INT | 16 |
NGONGE C | NAP | 15 |
CAMBIAGHI N | BOL | 14 |
ISAKSEN G | LAZ | 14 |
PEDRO - | LAZ | 14 |
TOURE E | ATA | 14 |
BANDA L | LEC | 13 |
KOUAME C | FIO | 13 |
SUCCESS I | UDI | 13 |
MIHAILA V | PAR | 12 |
BENEDYCZAK A | PAR | 11 |
COLOMBO L | EMP | 11 |
PELLEGRI P | TOR | 11 |
SHOMURODOV E | ROM | 11 |
EKUBAN C | GEN | 10 |
ODGAARD J | BOL | 10 |
SANSONE N | LEC | 10 |
SOTTIL R | FIO | 10 |
BREKALO J | FIO | 9 |
ESPOSITO S | EMP | 9 |
GYASI E | EMP | 9 |
GYTKJAER C | VEN | 9 |
KARLSSON J | BOL | 9 |
MORENTE T | LEC | 9 |
PAVOLETTI L | CAG | 9 |
BJARKASON B | VEN | 8 |
DAVIS K | UDI | 8 |
GABRIELLONI A | COM | 8 |
PIERINI N | VEN | 8 |
CHARPENTIER G | PAR | 7 |
COLAK A | PAR | 7 |
FAVILLI A | GEN | 7 |
FORSON O | MON | 7 |
KARAMOH Y | TOR | 7 |
MITROVIC S | VER | 7 |
PIEROTTI S | LEC | 7 |
PUSCAS G | GEN | 7 |
TAVSAN E | VER | 7 |
CERRI A | COM | 6 |
ELLERTSSON M | VEN | 6 |
PARTIPILO A | PAR | 6 |
REDAN D | VEN | 6 |
SATRIANO M | INT | 6 |
SHPENDI S | EMP | 6 |
TENGSTEDT C | VER | 6 |
YALCIN G | GEN | 6 |
ANKEYE D | GEN | 5 |
DAMIAN PIZARRO P | UDI | 5 |
DIAW D | MON | 5 |
NOVAKOVICH A | VEN | 5 |
SALCEDO E | INT | 5 |
SOLBAKKEN O | ROM | 5 |
BRAAF J | VER | 4 |
JASIM A | COM | 4 |
MARIC M | MON | 4 |
MUTANDWA K | CAG | 4 |
CRUZ J | VER | 3 |
GIOACCHINI N | COM | 3 |
VAN HOOIJDONK S | BOL | 3 |
EKONG E | EMP | 2 |
MUNTEANU L | FIO | 2 |
PAJAC M | GEN | 2 |
SECK D | TOR | 2 |
VIVALDO S | UDI | 2 |
CAMARDA F | MIL | 1 |
FINI S | GEN | 1 |
VOELKERLING PERSSON J | LEC | 1 |
BRAVO I | UDI | 1 |
BURNETE R | LEC | 1 |
EBONE T | BOL | 1 |
EKHATOR J | GEN | 1 |
GONZALEZ D | LAZ | 1 |
KOWALSKI M | PAR | 1 |
MIKOLAJEWSKI D | PAR | 1 |
NABIAN H | EMP | 1 |
PISANO M | COM | 1 |
RAIMONDO A | BOL | 1 |
ROMANO T | INT | 1 |
SANA FERNANDES - | LAZ | 1 |
VAVASSORI D | ATA | 1 |
CENTROCAMPISTI
Nome | Squadra | Costo |
---|---|---|
AEBISCHER | BOL | |
CHUKWUEZE | MIL | |
CIURRIA | MON | |
DA CUNHA | COM | |
EL SHAARAWY | ROM | |
TCHAOUNA | LAZ | |
BELARDINELLI L | EMP | |
CASSA F | ATA | |
CIAMMAGLICHELLA A | TOR | |
KASA L | GEN | |
MANZONI A | ATA | |
MARTINS K | MON | |
SISHUBA A | VER | |
KONĂ | ROM | |
VOS | MIL | |
HASA | LEC | |
MANDELA KEITA | PAR | |
RUI MODESTO | UDI | |
ATTA | UDI | |
ANJONIN | EMP | |
PERRONE | COM | |
ILING-JUNIOR | BOL | |
BYAR N | BOL | |
BIANCO A | MON | |
SENSI S | MON | |
RICHARDSON A | FIO | |
COULIBALY L | LEC | |
FOFANA Y | MIL | |
FORTINI N | FIO | |
MANDRAGORA R | FIO | 15 |
BENNACER I | MIL | 14 |
KOSTIC F | JUV | 14 |
AMRABAT S | FIO | 13 |
BUSIO G | VEN | 13 |
DUDA O | VER | 13 |
DUNCAN A | VEN | 13 |
CASTROVILLI G | LAZ | 12 |
ARTHUR - | JUV | 12 |
FOLORUNSHO M | NAP | 12 |
KASTANOS G | VER | 12 |
MCKENNIE W | JUV | 12 |
ROVELLA N | LAZ | 12 |
SABIRI A | FIO | 12 |
TAMEZE A | TOR | 12 |
TESSMANN T | VEN | 12 |
VIOLA N | CAG | 12 |
MAZZITELLI L | COM | 11 |
VECINO M | LAZ | 11 |
HARROUI A | VER | 10 |
OUDIN R | LEC | 10 |
SENSI S | MON | 10 |
SERDAR S | VER | 10 |
DELE-BASHIRU F | LAZ | 10 |
GAGLIARDINI R | MON | 10 |
MAKOUMBOU A | CAG | 10 |
ZALEWSKI N | ROM | 10 |
BOVE E | ROM | 9 |
DEIOLA A | CAG | 9 |
EKKELENKAMP J | UDI | 9 |
ESTEVEZ N | PAR | 9 |
MARCHWINSKI F | LEC | 9 |
MUSAH Y | MIL | 9 |
CATALDI D | LAZ | 9 |
POBEGA T | BOL | 9 |
ABILDGAARD O | COM | 8 |
ADLI Y | MIL | 8 |
BONDO W | MON | 8 |
GONZALEZ J | LEC | 8 |
LINETTY K | TOR | 8 |
PIERRET B | LEC | 8 |
RADONJIC N | TOR | 8 |
RAMADANI Y | LEC | 8 |
TCHATCHOUA J | VER | 8 |
ZERBIN A | NAP | 8 |
ASLLANI K | INT | 8 |
CYPRIEN W | PAR | 8 |
ENGELHARDT Y | COM | 8 |
HENDERSON L | EMP | 8 |
KARLSTROM J | UDI | 8 |
SULEMANA - | ATA | 8 |
THORSBY M | GEN | 8 |
VALOTI M | MON | 8 |
BASIC T | LAZ | 7 |
BOHINEN E | GEN | 7 |
EL AZZOUZI O | BOL | 7 |
GRASSI A | EMP | 7 |
JANKTO J | CAG | 7 |
KOVALENKO V | ATA | 7 |
MALEH Y | LEC | 7 |
ADOPO N | CAG | 7 |
BASELLI D | COM | 7 |
CAMARA D | PAR | 7 |
DâALESSANDRO M | MON | 7 |
DANI SILVA - | VER | 7 |
KABA M | LEC | 7 |
RAFIA H | LEC | 7 |
AKPA AKPRO J | LAZ | 6 |
FELICI M | CAG | 6 |
MORO N | BOL | 6 |
NICOLUSSI CAVIGLIA H | JUV | 6 |
PORTANOVA M | GEN | 6 |
PEREIRO G | CAG | 6 |
CAJUSTE J | NAP | 5 |
CHAJIA M | COM | 5 |
CRNIGOJ D | VEN | 5 |
JAGIELLO F | GEN | 5 |
MACHIN J | MON | 5 |
BERISHA M | LEC | 5 |
KOFOD ANDERSEN M | VEN | 5 |
HAAS N | EMP | 4 |
JAJALO M | VEN | 4 |
KERRIGAN L | COM | 4 |
LELLA N | VEN | 4 |
ZARRAGA O | UDI | 4 |
ILKHAN E | TOR | 4 |
INFANTINO G | FIO | 4 |
BALLET S | COM | 3 |
DARBOE E | ROM | 3 |
GINEITIS G | TOR | 3 |
MELEGONI F | GEN | 3 |
SVOBODA M | VEN | 3 |
URBANSKI K | BOL | 3 |
DOUMBIA I | VEN | 3 |
KONE B | COM | 3 |
LISTKOWSKI M | LEC | 3 |
FIORDILINO L | VEN | 2 |
HELGASON T | LEC | 2 |
FATICANTI G | LEC | 1 |
HAINAUT A | PAR | 1 |
HORVATH K | TOR | 1 |
PYYHTIA N | BOL | 1 |
QUINA D | UDI | 1 |
TRAORE C | MIL | 1 |
ZEROLI K | MIL | 1 |
ANDERSON A | LAZ | 1 |
DEL PUPO I | CAG | 1 |
SAMEK D | LEC | 1 |
ADZIC V | JUV | 1 |
ANAS M | PAR | 1 |
BIANCO A | FIO | 1 |
BYAR N | BOL | 1 |
CORFITZEN J | LEC | 1 |
EL HADDAD S | VEN | 1 |
GRAZIANI L | ROM | 1 |
JOAO COSTA - | ROM | 1 |
LIBERALI M | MIL | 1 |
PEJICIC D | UDI | 1 |
PISILLI N | ROM | 1 |
RAZI N | COM | 1 |
TOPALOVIC L | INT | 1 |
DIFENSORI
Nome | Squadra | Costo |
---|---|---|
BASCHIROTTO | LEC | |
FARAONI | VER | |
JIMENEZ | MIL | |
SAGRADO | VEN | |
WALUKIEWICZ | TOR | |
BALCOT C | TOR | |
HERMOSO M | ROM | |
HUMMELS M | ROM | |
TOSTO L | EMP | |
KOSSOUNOU | ATA | |
VAN DER BREMPT | COM | |
KEMPF | COM | |
SERGI ROBERTO | COM | |
SAMBIA | EMP | |
MORENO | FIO | |
PALACIOS | INT | |
GIGOT | LAZ | |
GUILBERT | LEC | |
GABY JEAN | LEC | |
LEONI | PAR | |
ABDULHAMID | ROM | |
MARIPAN | TOR | |
ISAAK TOURE | UDI | |
SCHINGTIENNE | VEN | |
BRADARIC | SAL | |
DANILIUC | SAL | |
EMERSON ROYAL | MIL | |
PALOMINO J | CAG | |
NORTON-CUFFY B | GEN | |
SOSA B | TOR | |
BARONCELLI L | FIO | |
PALESTRA M | ATA | |
PEDERSEN M | TOR | |
CALABRIA D | MIL | 14 |
SCALVINI G | ATA | 13 |
NDICKA E | ROM | 12 |
PONGRACIC M | FIO | 11 |
THIAW M | MIL | 11 |
BIJOL J | UDI | 11 |
HOLM E | BOL | 11 |
CASALE N | LAZ | 10 |
DE VRIJ S | INT | 10 |
KOLASINAC S | ATA | 10 |
LUPERTO S | CAG | 10 |
SABELLI S | GEN | 10 |
ALTARE G | VEN | 9 |
AUGELLO T | CAG | 9 |
MARIO RUI S | NAP | 9 |
MIRANDA J | BOL | 9 |
OLIVERA M | NAP | 9 |
VOJVODA M | TOR | 9 |
EBUEHI T | EMP | 9 |
GALLO A | LEC | 9 |
IZZO A | MON | 9 |
LAZARO V | TOR | 9 |
MARUSIC A | LAZ | 9 |
MORENO A | COM | 9 |
ZAPPA G | CAG | 9 |
BIRINDELLI S | MON | 8 |
CANDELA A | VEN | 8 |
CELIK Z | ROM | 8 |
DAHL S | ROM | 8 |
EHIZIBUE K | UDI | 8 |
GILA M | LAZ | 8 |
MINA Y | CAG | 8 |
PARISI F | FIO | 8 |
BUCHANAN T | INT | 8 |
CACACE L | EMP | 8 |
CALDIROLA L | MON | 8 |
DE WINTER K | GEN | 8 |
DEL PRATO E | PAR | 8 |
FRESE M | VER | 8 |
GASPAR K | LEC | 8 |
GODFREY B | ATA | 8 |
KYRIAKOPOULOS G | MON | 8 |
MARIN R | NAP | 8 |
PELLEGRINI L | LAZ | 8 |
FLORENZI A | MIL | 7 |
HYSAJ E | LAZ | 7 |
IDZES J | VEN | 7 |
ISMAJLI A | EMP | 7 |
KAMARA H | UDI | 7 |
MARTIN A | GEN | 7 |
RANIERI L | FIO | 7 |
VOGLIACCO A | GEN | 7 |
BARBA F | COM | 7 |
DAWIDOWICZ P | VER | 7 |
JESUS J | NAP | 7 |
KRISTENSEN T | UDI | 7 |
MAGNANI G | VER | 7 |
OSORIO Y | PAR | 7 |
PATRIC - | LAZ | 7 |
VITI M | EMP | 7 |
ZAMPANO F | VEN | 7 |
ZEMURA J | UDI | 7 |
AZZI P | CAG | 6 |
CIRCATI A | PAR | 6 |
DE SILVESTRI L | BOL | 6 |
GABBIA M | MIL | 6 |
PEZZELLA G | EMP | 6 |
DE SCIGLIO M | JUV | 6 |
PEREIRA P | MON | 6 |
SALA M | COM | 6 |
SVERKO M | VEN | 6 |
TOLOI R | ATA | 6 |
DâAMBROSIO D | MON | 5 |
SOPPY B | ATA | 5 |
GOLDANIGA E | COM | 5 |
HAPS R | VEN | 5 |
KABASELE C | UDI | 5 |
OKOU Y | VER | 5 |
TERRACCIANO F | MIL | 5 |
WIETESKA M | CAG | 5 |
SAZONOV S | TOR | 4 |
DI CHIARA G | PAR | 3 |
OBERT A | CAG | 3 |
BALOGH B | PAR | 3 |
CORAZZA T | BOL | 2 |
VALENTI L | PAR | 2 |
EBOSSE E | UDI | 2 |
MATTURRO A | GEN | 2 |
ABANKWAH J | UDI | 1 |
BARTESAGHI D | MIL | 1 |
COMENENCIA L | JUV | 1 |
DEMBĂLĂ A | TOR | 1 |
FELLIPE JACK - | COM | 1 |
GOGLICHIDZE S | EMP | 1 |
GOLIC L | ROM | 1 |
MARCANDALLI A | GEN | 1 |
MARIANUCCI L | EMP | 1 |
MUNOZ C | LAZ | 1 |
PEREZ A | INT | 1 |
ROUHI J | JUV | 1 |
SANGARE B | ROM | 1 |
PORTIERI
Nome | Squadra | Costo |
---|---|---|
OKOYE M | UDI | 11 |
SCUFFET S | CAG | 11 |
FALCONE W | LEC | 10 |
VASQUEZ D | EMP | 10 |