Parisi 10
Magnani 4
Dentro Cambiaghi, fuori Caprari
Pereyra 7
Parisi 11
Pereyra 8
Mario Rui 4 al posto di Dodò 4
Pereyra 10
rilancio
Parisi 16
Dentro Magnani, fuori Ranieri.
Adli 6 per Samek
Boloca 6 per Jankto
Parisi 17
Pereyra 11
Pereyra 13
Parisi 17 al posto di Soppy
Ranieri 6
Dragusin 5 → Coppola 3
Djimsiti 4 → Okoli 3
Martinez Quarta 4 → Ferreira J. 3
Frendrup 6 → Weah 11
Pereyra 13 per Arthur
al posto di Lykogiannis 7
offerta non valida, Ranieri era appena stato scartato
ACQUISTI OTTOBRE
Fabio
Adli 6 per Samek 1
Boloca 6 per Jankto 8
Parisi 17 per Soppy 4
MAGOSANTORO
Mario Rui 4 per Dodò 4
magicopotito
Dragusin 5 per Coppola 3
Djimsiti 4 per Okoli 3
Martinez Quarta 4 per Ferreira J. 3
Frendrup 6 per Weah 11
Sheva81
Pereyra 13 per Arthur 9
Speed
Cambiaghi 8 per Caprari 21
Magnani 4 per Ranieri 4
Woland
Terracciano 2
CREDITI RESIDUI
Fabio 84
LucGabGorIvan 144
magicopotito 111
MAGOSANTORO 122
Sheva81 127
Speed 177
topoviola 123
Woland 119
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI NOVEMBRE
ATTACCANTI
| Nome | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| DEULOFEU G | UDI | 23 |
| LAPADULA G | CAG | 22 |
| SANCHEZ A | INT | 20 |
| JOVIC L | MIL | 18 |
| PETAGNA A | CAG | 18 |
| DESTRO M | EMP | 17 |
| MURIEL L | ATA | 17 |
| CASTELLANOS V | LAZ | 17 |
| DANY MOTA M | MON | 17 |
| IKONE J | FIO | 17 |
| TOURE E | ATA | 16 |
| AZMOUN S | ROM | 16 |
| HENRY T | VER | 16 |
| ISAKSEN G | LAZ | 16 |
| CAPRARI G | MON | 16 |
| BONAZZOLI F | VER | 15 |
| BOTHEIM E | SAL | 14 |
| CASO G | FRO | 14 |
| BANDA L | LEC | 14 |
| KOUAME C | FIO | 14 |
| SUCCESS I | UDI | 14 |
| GOMEZ A | MON | 14 |
| KEAN M | JUV | 13 |
| ALVAREZ A | SAS | 13 |
| DJURIC M | VER | 12 |
| KARAMOH Y | TOR | 12 |
| MULATTIERI S | SAS | 12 |
| SHOMURODOV E | CAG | 11 |
| BREKALO J | FIO | 11 |
| PELLEGRI P | TOR | 11 |
| PICCOLI R | LEC | 10 |
| LUCCA L | UDI | 10 |
| DEFREL G | SAS | 9 |
| BRENNER S | UDI | 9 |
| EKUBAN C | GEN | 9 |
| SOTTIL R | FIO | 9 |
| DAVIS K | UDI | 9 |
| BOURABIA M | FRO | 9 |
| BIDAOUI S | FRO | 8 |
| PAVOLETTI L | CAG | 8 |
| PUSCAS G | GEN | 8 |
| YALCIN G | GEN | 8 |
| GYASI E | EMP | 8 |
| SIMY - | SAL | 8 |
| BAEZ J | FRO | 7 |
| MALDINI D | EMP | 7 |
| MBOULA J | VER | 7 |
| VALENCIA D | SAL | 7 |
| CASTILLEJO S | SAS | 7 |
| BRAAF J | VER | 6 |
| KVERNADZE G | FRO | 6 |
| SHPENDI S | EMP | 6 |
| ROMERO L | MIL | 6 |
| REINIER - | FRO | 6 |
| TCHAOUNA L | SAL | 6 |
| CABRAL J | SAL | 5 |
| KALLON Y | VER | 5 |
| KOKORIN A | FIO | 5 |
| SECK D | TOR | 5 |
| IKWUEMESI C | SAL | 4 |
| STEWART T | SAL | 4 |
| VAN HOOIJDONK S | BOL | 4 |
| CUNI M | FRO | 3 |
| MARIC M | MON | 3 |
| KAIO JORGE - | FRO | 3 |
| MUTANDWA K | CAG | 2 |
| CARBONI V | MON | 2 |
| EKONG E | EMP | 1 |
| AKE M | UDI | 1 |
| ANTUNOVIC M | MON | 1 |
| BURNETE R | LEC | 1 |
| GONZALEZ D | LAZ | 1 |
| TRAORE C | MIL | 1 |
| VIVALDO S | UDI | 1 |
| VORLICKY L | ATA | 1 |
| YILDIZ K | JUV | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Nome | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| POGBA P | JUV | 17 |
| MANCOSU M | CAG | 16 |
| KLAASSEN D | INT | 16 |
| BENNACER I | MIL | 15 |
| BARAK A | FIO | 14 |
| ILIC I | TOR | 14 |
| SABIRI A | FIO | 14 |
| DUNCAN A | FIO | 13 |
| MARIN R | EMP | 13 |
| GARRITANO L | FRO | 12 |
| HENRIQUE M | SAS | 12 |
| KRUNIC R | MIL | 12 |
| PAREDES L | ROM | 12 |
| SAPONARA R | VER | 12 |
| TAMEZE A | TOR | 12 |
| ZALEWSKI N | ROM | 12 |
| CASTROVILLI G | FIO | 12 |
| LOPEZ M | FIO | 12 |
| MCKENNIE W | JUV | 12 |
| ROVELLA N | LAZ | 12 |
| SAELEMAEKERS A | BOL | 12 |
| FREULER R | BOL | 12 |
| SENSI S | INT | 11 |
| COULIBALY L | SAL | 11 |
| MUSAH Y | MIL | 11 |
| POBEGA T | MIL | 11 |
| THORSTVEDT K | SAS | 11 |
| DEIOLA A | CAG | 10 |
| KASTANOS G | SAL | 10 |
| SERDAR S | VER | 10 |
| BADELJ M | GEN | 10 |
| GAGLIARDINI R | MON | 10 |
| MAZZITELLI L | FRO | 10 |
| OUDIN R | LEC | 10 |
| BOHINEN E | SAL | 9 |
| JAGIELLO F | GEN | 9 |
| MAKOUMBOU A | CAG | 9 |
| VECINO M | LAZ | 9 |
| BLIN A | LEC | 9 |
| GAETANO G | NAP | 9 |
| MAGGIORE G | SAL | 9 |
| STROOTMAN K | GEN | 9 |
| WALACE - | UDI | 9 |
| TCHATCHOUA J | VER | 9 |
| SANSONE N | LEC | 9 |
| CATALDI D | LAZ | 8 |
| BASIC T | LAZ | 8 |
| BOVE E | ROM | 8 |
| GONZALEZ J | LEC | 8 |
| LINETTY K | TOR | 8 |
| MACHIN J | MON | 8 |
| RACIC U | SAS | 8 |
| VIGNATO S | MON | 8 |
| ZERBIN A | NAP | 8 |
| KUTLU B | GEN | 8 |
| JANKTO J | CAG | 8 |
| ARTHUR | FIO | 8 |
| ASLLANI K | INT | 7 |
| GRASSI A | EMP | 7 |
| KABA M | LEC | 7 |
| AEBISCHER M | BOL | 7 |
| CANCELLIERI M | EMP | 7 |
| FABBIAN G | BOL | 7 |
| LULIC K | FRO | 7 |
| ORISTANIO G | CAG | 7 |
| THORSBY M | GEN | 7 |
| AKPA AKPRO J | MON | 6 |
| BRESCIANINI M | FRO | 6 |
| DEMME D | NAP | 6 |
| GELLI F | FRO | 6 |
| HONGLA M | VER | 6 |
| KOVALENKO V | EMP | 6 |
| MARTEGANI A | SAL | 6 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA H | JUV | 6 |
| RANOCCHIA F | EMP | 6 |
| HRUSTIC A | VER | 6 |
| PAYERO M | UDI | 6 |
| SUSLOV T | VER | 6 |
| ROG M | CAG | 5 |
| VIOLA N | CAG | 5 |
| VOLPATO C | SAS | 5 |
| BENASSI M | FIO | 5 |
| BONDO W | MON | 5 |
| CEIDE E | SAS | 5 |
| GALDAMES P | GEN | 5 |
| ILING-JUNIOR S | JUV | 5 |
| MALEH Y | EMP | 5 |
| OBIANG P | SAS | 5 |
| PRATI M | CAG | 5 |
| CRUZ J | VER | 5 |
| ADOPO N | ATA | 4 |
| DOMINGOS QUINA Q | UDI | 4 |
| LISTKOWSKI M | LEC | 4 |
| ZARRAGA O | UDI | 4 |
| EL AZZOUZI O | BOL | 3 |
| LEGOWSKI M | SAL | 3 |
| AGOUME L | INT | 3 |
| SULEMANA S | CAG | 3 |
| BARRENECHEA E | FRO | 2 |
| CAMARA E | UDI | 2 |
| GINEITIS G | TOR | 2 |
| PAFUNDI S | UDI | 2 |
| FOLORUNSHO M | VER | 1 |
| BERISHA M | LEC | 1 |
| CORFITZEN J | LEC | 1 |
| FATICANTI G | LEC | 1 |
| LIPANI L | SAS | 1 |
| MUHAMETI E | ATA | 1 |
| PAGANO R | ROM | 1 |
| AMATUCCI L | FIO | 1 |
| CHARLYS - | VER | 1 |
| IBRAHIMOVIC A | FRO | 1 |
| PISILLI N | ROM | 1 |
| URBANSKI K | BOL | 1 |
| SAMEK D | LEC | 1 |
| JOSELITO | VER | 1 |
DIFENSORI
| Nome | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| KALULU P | MIL | 13 |
| NDICKA E | ROM | 13 |
| BAKKER M | ATA | 12 |
| BRADARIC D | SAL | 12 |
| KJAER S | MIL | 11 |
| RODRIGUEZ R | TOR | 11 |
| TOLOI R | ATA | 11 |
| DARMIAN M | INT | 11 |
| ALEX SANDRO L | JUV | 10 |
| PEREZ N | UDI | 10 |
| LUCUMI J | BOL | 10 |
| DODÒ | FIO | 10 |
| CELIK Z | ROM | 9 |
| IZZO A | MON | 9 |
| KARSDORP R | ROM | 9 |
| LLORENTE D | ROM | 9 |
| SABELLI S | GEN | 9 |
| AUGELLO T | CAG | 9 |
| BANI M | GEN | 9 |
| MARTIN A | GEN | 9 |
| HOLM E | ATA | 9 |
| BIRINDELLI S | MON | 8 |
| CALDIROLA L | MON | 8 |
| CHATZIDIAKOS P | CAG | 8 |
| DJIDJI K | TOR | 8 |
| FERRARI G | SAS | 8 |
| KRISTENSEN R | ROM | 8 |
| EHIZIBUE K | UDI | 8 |
| HIEN I | VER | 8 |
| KYRIAKOPOULOS G | MON | 8 |
| LUPERTO S | EMP | 8 |
| MINA Y | FIO | 8 |
| VASQUEZ J | GEN | 8 |
| ZAPPA G | CAG | 8 |
| KRISTENSEN R | ROM | 8 |
| BIRASCHI D | GEN | 7 |
| DAWIDOWICZ P | VER | 7 |
| GENDREY V | LEC | 7 |
| HEFTI S | GEN | 7 |
| ISMAJLI A | EMP | 7 |
| JESUS J | NAP | 7 |
| LIROLA P | FRO | 7 |
| PEDERSEN M | SAS | 7 |
| PEZZELLA G | EMP | 7 |
| DANILIUC F | SAL | 7 |
| DE SCIGLIO M | JUV | 7 |
| GALLO A | LEC | 7 |
| GYOMBER N | SAL | 7 |
| HATEBOER H | ATA | 7 |
| LAZARO V | TOR | 7 |
| NATAN DE SOUZA - | NAP | 7 |
| PIROLA L | SAL | 7 |
| PONGRACIC M | LEC | 7 |
| VOGLIACCO A | GEN | 7 |
| AZZI P | CAG | 6 |
| CARBONI A | MON | 6 |
| DE SILVESTRI L | BOL | 6 |
| EBOSELE F | UDI | 6 |
| FLORENZI A | MIL | 6 |
| GATTI F | JUV | 6 |
| KABASELE C | UDI | 6 |
| KAMARA H | UDI | 6 |
| PELLEGRINI L | LAZ | 6 |
| VITI M | SAS | 6 |
| WIETESKA M | CAG | 6 |
| CACACE L | EMP | 6 |
| FAZIO F | SAL | 6 |
| LOVATO M | SAL | 6 |
| MARCHIZZA R | FRO | 6 |
| MASINA A | UDI | 6 |
| PALOMINO J | ATA | 6 |
| PEREIRA P | MON | 6 |
| SAMBIA J | SAL | 6 |
| TOLJAN J | SAS | 6 |
| VENUTI L | LEC | 6 |
| CALAFIORI R | BOL | 6 |
| GUNTER K | VER | 5 |
| KUMBULLA M | ROM | 5 |
| OSTIGARD L | NAP | 5 |
| PATRIC P | LAZ | 5 |
| ROMAGNOLI S | FRO | 5 |
| TERRACCIANO F | VER | 5 |
| ZANOLI A | NAP | 5 |
| ZEMURA J | UDI | 5 |
| BERESZYNSKI B | EMP | 5 |
| BISSECK Y | INT | 5 |
| BRONN D | SAL | 5 |
| CABAL J | VER | 5 |
| CITTADINI G | MON | 5 |
| FARES M | LAZ | 5 |
| RUGANI D | JUV | 5 |
| SZYMINSKI P | FRO | 5 |
| VINA M | SAS | 5 |
| WALUKIEWICZ S | EMP | 5 |
| CALDARA M | MIL | 4 |
| HAPS R | GEN | 4 |
| SOSA J | BOL | 4 |
| TOUBA A | LEC | 4 |
| AMIONE B | VER | 4 |
| EBOSSE E | UDI | 4 |
| GILA M | LAZ | 4 |
| KALAJ S | FRO | 4 |
| KLITTEN L | FRO | 4 |
| RUAN T | SAS | 4 |
| SOUMAORO A | BOL | 4 |
| SAZONOV S | TOR | 4 |
| SOPPY B | TOR | 4 |
| FERREIRA J | UDI | 4 |
| OKOLI C | FRO | 4 |
| BETTELLA D | MON | 3 |
| OBERT A | CAG | 3 |
| CAPRADOSSI E | CAG | 3 |
| CARBONI F | MON | 3 |
| RANIERI L | FIO | 3 |
| PAZ Y | SAS | 3 |
| RUEGG K | VER | 3 |
| DI PARDO A | CAG | 2 |
| KREMENOVIC M | FRO | 2 |
| MISSORI F | SAS | 2 |
| PELLEGRINO M | MIL | 2 |
| COPPOLA D | VER | 2 |
| DERMAKU K | LEC | 1 |
| DORGU P | LEC | 1 |
| KAMENOVIC D | LAZ | 1 |
| SMAJLOVIC Z | LEC | 1 |
| AMEY W | BOL | 1 |
| BAKOUNE A | MIL | 1 |
| BARTESAGHI D | MIL | 1 |
| CORAZZA T | BOL | 1 |
| MATTURRO A | GEN | 1 |
| N’GUESSAN A | TOR | 1 |
| COMENENCIA L | JUV | 1 |
| FALASCA M | SAS | 1 |
| LUSUARDI M | FRO | 1 |
| TIKVIC A | UDI | 1 |
| GUESSAND A | UDI | 1 |
| HUIJSEN D | JUV | 1 |
PORTIERI
| Nome | Squadra | Quotazione |
|---|---|---|
| CAPRILE E | EMP | 10 |
| RADUNOVIC B | CAG | 10 |
| MARTINEZ J | GEN | 10 |
| MONTIPO’ L | VER | 10 |
| SILVESTRI M | UDI | 10 |
| TURATI S | FRO | 9 |
