Milik 125
Vlasic 33
Dia 37
Dia 40
Milik 139
Milik 141
Dia 41
Dia 43
Dia 44
Vlasic 33 per Bonazzoli 22
Milik 141 per Simeone 70
dia 45
ACQUISTI CONCLUSI
LucGabGorIvan
Vlasic 33 per Bonazzoli 22
Milik 141 per Simeone 70
Panda
Hojlund 8 per Satriano 16
Saelemaekers 6 per Cambiaghi 10
Dia 45 per Botheim 21
Sheva81
Doig 4 per Gabbia 4
Mazzocchi 4 per Scalvini 6
Speed
Schuurs 4 per Cambiaso 7
Orsolini 8 per Boga 8
Paredes 71 per Marcos Antonio 6
speeter
Ilic 6 per Fagioli 6
topoviola
Amrabat 6 per Bandinelli 6
CREDITI RESIDUI
LucGabGorIvan 136
MAGOSANTORO 253
oromiscanneto 138
Panda 228
Sheva81 129
Speed 160
speeter 213
topoviola 199
GIOCATORI DISPONIBILI PER IL MERCATO DI OTTOBRE
ATTACCANTI
| Nome | Squadra | Ruolo | Quotazione |
|---|---|---|---|
| DE LUCA Giuseppe | Sampdoria | A | - |
| IKONEā Jonathan | Fiorentina | A | - |
| PICCOLI Roberto | Verona | A | - |
| REBIC Ante | Milan | A | - |
| BOGA Jeremie | Atalanta | A | - |
| BONAZZOLI Federico | Salernitana | A | - |
| BOTHEIM Erik | Salernitana | A | - |
| SATRIANO Martin | Empoli | A | - |
| SIMEONE Giovanni | Napoli | A | - |
| CABRAL Arthur | Fiorentina | A | 20 |
| IBRAHIMOVIC Zlatan | Milan | A | 20 |
| BELOTTI Andrea | Roma | A | 20 |
| GABBIADINI Manolo | Sampdoria | A | 18 |
| QUAGLIARELLA Fabio | Sampdoria | A | 16 |
| VERDI Simone | Verona | A | 16 |
| PIATEK Krzysztof | Salernitana | A | 16 |
| DJURIC Milan | Verona | A | 15 |
| GYASI Emmanuel | Spezia | A | 15 |
| DI FRANCESCO Federico | Lecce | A | 15 |
| ZIRKZEE Joshua | Bologna | A | 15 |
| LAURIENTE Armand | Sassuolo | A | 15 |
| KEAN Moise | Juventus | A | 14 |
| SUCCESS Isaac | Udinese | A | 14 |
| RIBERY Franck | Salernitana | A | 14 |
| CIOFANI Daniel | Cremonese | A | 13 |
| LASAGNA Kevin | Verona | A | 13 |
| SHOMURODOV Eldor | Roma | A | 13 |
| VALENCIA Diego | Salernitana | A | 13 |
| EL SHAARAWY Stephan | Roma | A | 13 |
| OKEREKE David | Cremonese | A | 13 |
| PUSSETTO Ignacio | Sampdoria | A | 13 |
| COLOMBO Lorenzo | Lecce | A | 12 |
| GYTKJAER Christian | Monza | A | 12 |
| FELIX Afena Gyan | Roma | A | 12 |
| MIRANCHUK Aleksey | Atalanta | A | 12 |
| SOTTIL Riccardo | Fiorentina | A | 12 |
| DEFREL Gregoire | Sassuolo | A | 11 |
| KOUAMEā Christian | Fiorentina | A | 11 |
| BUONAIUTO Cristian | Cremonese | A | 11 |
| KARAMOH Yann | Torino | A | 11 |
| ANTISTE Janis | Spezia | A | 10 |
| MARIC Mirko | Monza | A | 10 |
| NESTOROVSKI Ilija | Udinese | A | 10 |
| SANSONE Nicola | Bologna | A | 10 |
| BANDA Lameck | Lecce | A | 10 |
| PJACA Marko | Juventus | A | 9 |
| RODRIGUEZ Pablo | Lecce | A | 8 |
| STRELEC David | Spezia | A | 8 |
| SECK Demba | Torino | A | 7 |
| KAIO JORGE | Juventus | A | 6 |
| KALLON Yayah | Verona | A | 6 |
| TSADJOUT Frank | Cremonese | A | 5 |
| EDERA Simone | Torino | A | 5 |
| JUWARA Musa | Bologna | A | 3 |
| LAZETIC Marko | Milan | A | 2 |
| ODDEI Brian | Sassuolo | A | 2 |
| DA GRACA Cosimo Marco | Juventus | A | 1 |
| EKONG Emmanuel | Empoli | A | 1 |
| KRISTOFFERSEN Julian | Salernitana | A | 1 |
| RAIMONDO Antonio | Bologna | A | 1 |
| VOELKERLING Joel | Lecce | A | 1 |
CENTROCAMPISTI
| Nome | Squadra | Ruolo | Quotazione |
|---|---|---|---|
| BARBERIS Andrea | Monza | C | - |
| THORSTVEDT Kristian | Sassuolo | C | - |
| ZALEWSKI Nicola | Roma | C | - |
| BANDINELLI Filippo | Empoli | C | - |
| CAMBIAGHI Nicolò | Empoli | C | - |
| FAGIOLI Nicolò | Juventus | C | - |
| MARCOS ANTONIO | Lazio | C | - |
| WIJNALDUM Georginio | Roma | C | 17 |
| CASTROVILLI Gaetano | Fiorentina | C | 15 |
| CRISTANTE Bryan | Roma | C | 14 |
| OUDIN Remi | Lecce | C | 14 |
| DUNCAN Joseph Alfred | Fiorentina | C | 13 |
| DIAZ Brahim | Milan | C | 13 |
| POBEGA Tommaso | Milan | C | 12 |
| RABIOT Adrien | Juventus | C | 12 |
| BAEZ Jaime | Cremonese | C | 12 |
| VILHENA Tonny | Salernitana | C | 12 |
| HRUSTIC Ajdin | Verona | C | 12 |
| ASLLANI Kristjan | Inter | C | 11 |
| BOHINEN Emil | Salernitana | C | 11 |
| DāALESSANDRO Marco | Monza | C | 11 |
| SAMARDZIC Lazar | Udinese | C | 11 |
| NDOMBELE Tanguy | Napoli | C | 11 |
| WINKS Harry | Sampdoria | C | 11 |
| BASIC Toma | Lazio | C | 10 |
| CATALDI Danilo | Lazio | C | 10 |
| HENDERSON Liam | Empoli | C | 10 |
| HJULMAND Morten | Lecce | C | 10 |
| KRUNIC Rade | Milan | C | 10 |
| MACHIN Joseā | Monza | C | 10 |
| MALEH Youssef | Fiorentina | C | 10 |
| VELOSO Miguel | Verona | C | 10 |
| GAETANO Gianluca | Napoli | C | 10 |
| ZERBIN Alessio | Napoli | C | 10 |
| VECINO Matias | Lazio | C | 10 |
| CAMARA Mady | Roma | C | 10 |
| HENRIQUE Matheus | Sassuolo | C | 9 |
| LINETTY Karol | Torino | C | 9 |
| RINCON Tomas | Sampdoria | C | 9 |
| WALACE | Udinese | C | 9 |
| VIGNATO Emanuel | Bologna | C | 9 |
| MORO Nikola | Bologna | C | 9 |
| MEITE Soualiho | Cremonese | C | 9 |
| AEBISCHER Michel | Bologna | C | 8 |
| ARSLAN Tolgay | Udinese | C | 8 |
| BLIN Alexis | Lecce | C | 8 |
| DEMME Diego | Napoli | C | 8 |
| EKDAL Albin | Spezia | C | 8 |
| GAGLIARDINI Roberto | Inter | C | 8 |
| HAAS Nicolas | Empoli | C | 8 |
| MILANESE Tommaso | Cremonese | C | 8 |
| MIRETTI Fabio | Juventus | C | 8 |
| ROVELLA Nicolo | Juventus | C | 8 |
| CANCELLIERI Matteo | Lazio | C | 8 |
| CIURRIA Patrick | Monza | C | 8 |
| LOVRIC Sandi | Udinese | C | 8 |
| VERRE Valerio | Sampdoria | C | 8 |
| KASTANOS Grigoris | Salernitana | C | 8 |
| ASCACIBAR Santiago | Cremonese | C | 8 |
| ESCALANTE Gonzalo | Cremonese | C | 8 |
| GRASSI Alberto | Empoli | C | 8 |
| KOVALENKO Viktor | Spezia | C | 8 |
| VILLAR Gonzalo | Sampdoria | C | 8 |
| VRANCKX Aster | Milan | C | 8 |
| CASTAGNETTI Michele | Cremonese | C | 7 |
| COLPANI Andrea | Monza | C | 7 |
| FERGUSON Lewis | Bologna | C | 7 |
| HELGASON Thorir | Lecce | C | 7 |
| LISTKOWSKI Marcin | Lecce | C | 7 |
| BISTROVIC Kristijan | Lecce | C | 7 |
| PICKEL Charles | Cremonese | C | 7 |
| BAKAYOKO Tiemoueā | Milan | C | 6 |
| BENASSI Marco | Fiorentina | C | 6 |
| BOURABIA Mehdi | Spezia | C | 6 |
| HONGLA Martin | Verona | C | 6 |
| MOLINA Salvatore | Monza | C | 6 |
| SALA Jacopo | Spezia | C | 6 |
| SCOZZARELLA Matteo | Monza | C | 6 |
| AKPA AKPRO Jean-Daniel | Lazio | C | 5 |
| BJORKENGREN John | Lecce | C | 5 |
| HARROUI Abdou | Sassuolo | C | 5 |
| JAJALO Mato | Udinese | C | 5 |
| PRASZELIK Mateusz | Verona | C | 5 |
| CEIDE Emil Konradsen | Sassuolo | C | 5 |
| LERIS Mehdi | Sampdoria | C | 5 |
| SAMEK Daniel | Lecce | C | 5 |
| OBIANG Pedro | Sassuolo | C | 5 |
| ILKHAN Emirhan | Torino | C | 5 |
| CAPEZZI Leonardo | Salernitana | C | 4 |
| RANOCCHIA Filippo | Monza | C | 4 |
| VIEIRA Ronaldo | Sampdoria | C | 4 |
| MALDINI Daniel | Milan | C | 4 |
| VIGNATO Samuele | Monza | C | 4 |
| BONDO Warren | Monza | C | 4 |
| ASKILDSEN Kristoffer | Lecce | C | 3 |
| BOVE Edoardo | Roma | C | 3 |
| DARBOE Ebrima | Roma | C | 3 |
| RIGONI Nicola | Monza | C | 3 |
| AKEā Marley | Juventus | C | 2 |
| CORTINOVIS Fabio | Atalanta | C | 2 |
| ROMERO Luka | Lazio | C | 2 |
| SANCA Leandro | Spezia | C | 2 |
| BIANCO Alessandro | Fiorentina | C | 1 |
| ELLERTSSON Mikael | Spezia | C | 1 |
| NGUIAMBA Aurelien | Spezia | C | 1 |
| PALUMBO Martin | Udinese | C | 1 |
| SHER Aimar | Spezia | C | 1 |
| SIATOUNIS Antonis | Monza | C | 1 |
| TERRACCIANO Filippo | Verona | C | 1 |
| TRIMBOLI Simone | Sampdoria | C | 1 |
| BALDANZI Tommaso | Empoli | C | 1 |
| CAMARA Ronaldo | Monza | C | 1 |
| PAFUNDI Simone | Udinese | C | 1 |
| SOULEā Matias | Juventus | C | 1 |
| URBANSKI Kacper | Bologna | C | 1 |
| YEPES LAUT Gerard | Sampdoria | C | 1 |
| ACELLA Christian | Cremonese | C | 1 |
| ADOPO Ndary | Torino | C | 1 |
| DEGLI INNOCENTI Duccio | Empoli | C | 1 |
| FAZZINI Jacopo | Empoli | C | 1 |
| GONZALEZ Joan | Lecce | C | 1 |
DIFENSORI
| Nome | Squadra | Ruolo | Quotazione |
|---|---|---|---|
| CASALE Nicolò | Lazio | D | - |
| DJIMSITI Berat | Atalanta | D | - |
| CAMBIASO Andrea | Bologna | D | - |
| GABBIA Matteot | Milan | D | - |
| SCALVINI Giorgio | Atalanta | D | - |
| ALEX SANDRO | Juventus | D | 11 |
| DARMIAN Matteo | Inter | D | 11 |
| KJAER Simon | Milan | D | 11 |
| MAEHLE Joakim | Atalanta | D | 11 |
| PALOMINO Joseā Luis | Atalanta | D | 10 |
| RODRIGUEZ Ricardo | Torino | D | 10 |
| MARI Pablo | Monza | D | 10 |
| UMTITI Samuel | Lecce | D | 10 |
| DEST Sergino | Milan | D | 10 |
| AUGELLO Tommaso | Sampdoria | D | 9 |
| COLLEY Omar | Sampdoria | D | 9 |
| GHIGLIONE Paolo | Cremonese | D | 9 |
| NUYTINCK Bram | Udinese | D | 9 |
| LUCUMIā Jhon | Bologna | D | 9 |
| MARLON | Monza | D | 9 |
| AMPADU Ethan | Spezia | D | 9 |
| POSCH Stefan | Bologna | D | 9 |
| BERESZYNSKI Bartosz | Sampdoria | D | 8 |
| BIRINDELLI Samuele | Monza | D | 8 |
| BUONGIORNO Alessandro | Torino | D | 8 |
| CECCHERINI Federico | Verona | D | 8 |
| DJIDJI Koffi | Torino | D | 8 |
| FAZIO Federico | Salernitana | D | 8 |
| MARTINEZ QUARTA Lucas | Fiorentina | D | 8 |
| MEDEL Gary | Bologna | D | 8 |
| RECA Arkadiusz | Spezia | D | 8 |
| SOUMAORO Adama | Bologna | D | 8 |
| AIWU Emanuel | Cremonese | D | 8 |
| BRONN Dylan | Salernitana | D | 8 |
| PEZZELLA Giuseppe | Lecce | D | 8 |
| EHIZIBUE Kingsley | Udinese | D | 8 |
| DANILIUC Flavius | Salernitana | D | 8 |
| AINA Ola | Torino | D | 7 |
| AMIAN Kelvin | Spezia | D | 7 |
| BIJOL Jaka | Udinese | D | 7 |
| CARBONI Andrea | Monza | D | 7 |
| CHIRICHES Vlad | Cremonese | D | 7 |
| DE SCIGLIO Mattia | Juventus | D | 7 |
| DERMAKU Kastriot | Lecce | D | 7 |
| DONATI Giulio | Monza | D | 7 |
| EBOSELE Festy | Udinese | D | 7 |
| GATTI Federico | Juventus | D | 7 |
| GUNTER Koray | Verona | D | 7 |
| HYSAJ Elseid | Lazio | D | 7 |
| IZZO Armando | Torino | D | 7 |
| KUMBULLA Marash | Roma | D | 7 |
| LOVATO Matteo | Salernitana | D | 7 |
| MULDUR Mert | Sassuolo | D | 7 |
| NIKOLAOU Dimitris | Spezia | D | 7 |
| SERNICOLA Leonardo | Cremonese | D | 7 |
| VASQUEZ Johan | Cremonese | D | 7 |
| VENUTI Lorenzo | Fiorentina | D | 7 |
| VINA Matias | Roma | D | 7 |
| CALDIROLA Luca | Monza | D | 7 |
| PEREZ Nehuen | Udinese | D | 7 |
| HIEN Isak | Verona | D | 7 |
| WALUKIEWICZ Sebastian | Empoli | D | 7 |
| HENDRY Jack | Cremonese | D | 7 |
| AYHAN Kaan | Sassuolo | D | 6 |
| BIANCHETTI Matteo | Cremonese | D | 6 |
| CACACE Liberato | Empoli | D | 6 |
| DAWIDOWICZ Pawel | Verona | D | 6 |
| GALLO Antonino | Lecce | D | 6 |
| GENDREY Valentin | Lecce | D | 6 |
| GYOMBER Norbert | Salernitana | D | 6 |
| JUAN JESUS Guilherme Nunes | Napoli | D | 6 |
| KIWIOR Jakub | Spezia | D | 6 |
| MAGNANI Giangiacomo | Verona | D | 6 |
| MASINA Adam | Udinese | D | 6 |
| MURILLO Jeison Fabian | Sampdoria | D | 6 |
| PATRIC | Lazio | D | 6 |
| ROGERIO Oliveira da silva | Sassuolo | D | 6 |
| RUAN Tressoldi | Sassuolo | D | 6 |
| RUGANI Daniele | Juventus | D | 6 |
| SAMBIA Junior | Salernitana | D | 6 |
| TONELLI Lorenzo | Empoli | D | 6 |
| ZIMA David | Torino | D | 6 |
| EBOSSE Enzo | Udinese | D | 6 |
| LOCHOSHVILI Luka | Cremonese | D | 6 |
| QUAGLIATA Giacomo | Cremonese | D | 6 |
| THIAW Malick | Milan | D | 6 |
| CABAL Juan | Verona | D | 6 |
| PONGRACIC Marin | Lecce | D | 6 |
| BASCHIROTTO Federico | Lecce | D | 5 |
| BUTA Leonardo | Udinese | D | 5 |
| CALDARA Mattia | Spezia | D | 5 |
| CALEB OKOLI Okoli | Atalanta | D | 5 |
| CETIN Mert | Verona | D | 5 |
| CONTI Andrea | Sampdoria | D | 5 |
| EBUEHI Tyronne | Empoli | D | 5 |
| FERRARI Alex | Sampdoria | D | 5 |
| FERRER Salvador | Spezia | D | 5 |
| GILA Mario | Lazio | D | 5 |
| HRISTOV Petko | Spezia | D | 5 |
| ISMAJLI Ardian | Empoli | D | 5 |
| LUPERTO Sebastiano | Empoli | D | 5 |
| MARCHIZZA Riccardo | Sassuolo | D | 5 |
| MARRONE Luca | Monza | D | 5 |
| RADOVANOVIC Ivan | Salernitana | D | 5 |
| RADU Stefan | Lazio | D | 5 |
| TERZIC Aleksa | Fiorentina | D | 5 |
| TUIA Alessandro | Lecce | D | 5 |
| VESELI Frederic | Salernitana | D | 5 |
| ZANOLI Alessandro | Napoli | D | 5 |
| FARES Mohamed | Lazio | D | 5 |
| ANTOV Valentin | Monza | D | 4 |
| BALLO TOURE Fode | Milan | D | 4 |
| DALBERT Henrique | Inter | D | 4 |
| DEPAOLI Fabio | Sampdoria | D | 4 |
| HOLM Emil | Spezia | D | 4 |
| KASIUS Denso | Bologna | D | 4 |
| MURRU Nicola | Sampdoria | D | 4 |
| PALETTA Gabriel | Monza | D | 4 |
| RUGGERI Matteo | Atalanta | D | 4 |
| ZORTEA Nadir | Atalanta | D | 4 |
| FERRARINI Gabriele | Monza | D | 4 |
| RANIERI Luca | Fiorentina | D | 4 |
| PIROLA Lorenzo | Inter | D | 3 |
| SOSA Joaquin | Bologna | D | 3 |
| AMIONE Bruno | Verona | D | 2 |
| KAMENOVIC Dimitrije | Lazio | D | 2 |
| ROMAGNA Filippo | Sassuolo | D | 2 |
| SY Sanasi | Salernitana | D | 2 |
| AMEY Wisdom | Bologna | D | 1 |
| BAYEYE Brian | Torino | D | 1 |
| COPPOLA Diego | Verona | D | 1 |
| DE WINTER Koni | Empoli | D | 1 |
| MOTOC Andrei | Salernitana | D | 1 |
| NDIAYE Maissa | Cremonese | D | 1 |
PORTIERI
| Nome | Squadra | Ruolo | Quotazione |
|---|---|---|---|
| AUDERO Emil | Sampdoria | P | 9 |
| SEPE Luigi | Salernitana | P | 9 |
| RADU Ionut | Cremonese | P | 8 |
| DRAGOWSKI Bartolomiej | Spezia | P | 2 |
| BLEVE Marco | Lecce | P | 1 |
Piatek 8
Pablo mari 4
Scalvini 4
Samardzic 6
Dentro Pablo mari e Scalvini, fuori Olivera e Schuurs.
Bijol 4
Lovric 6
Piatek in, Pellegri out
Simeone 8
consuete mie offerte last minute: 
LaurientƩ 8
Rovella 6
Bandinelli 6
