Classifica Generale SINGOLO 2022

Dopo Halle, Queen’s

|ALESEVILLA|6370|
|Sheva81|6290|
|Woland |6170|
|Superfa|5710|
|Topo viola|5480|
|Robbo|5330|
|Picard|5150|
|Luna|5110|
|Giusylei|4620|
|Roditore vetusto|3640|
|Pocho|2950|
|LucGabGorIvan|2680|
|Nico|2040|
|Sorgotto|160|

Dopo Eastbourne, Mallorca

|ALESEVILLA|6370|
|Sheva81|6290|
|Woland |6270|
|Superfa|5930|
|Topo viola|5620|
|Luna|5460|
|Robbo|5420|
|Picard|5150|
|Giusylei|4900|
|Roditore vetusto|3810|
|Pocho|2950|
|LucGabGorIvan|2680|
|Nico|2160|
|Sorgotto|160|

Dopo Wimbledon

|Sheva81|8290|
|Superfa|7530|
|Woland |7230|
|ALESEVILLA|6370|
|Luna|6100|
|Giusylei|6020|
|Picard|5950|
|Topo viola|5620|
|Robbo|5420|
|Roditore vetusto|5170|
|Pocho|2950|
|LucGabGorIvan|2680|
|Nico|2160|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Båstad, Newport

|Sheva81|8570|
|Superfa|7530|
|Woland |7370|
|ALESEVILLA|6370|
|Giusylei|6240|
|Luna|6100|
|Picard|6070|
|Topo viola|5790|
|Robbo|5510|
|Roditore vetusto|5270|
|Pocho|2950|
|LucGabGorIvan|2680|
|Nico|2510|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Amburgo, Gstaad

|Sheva81|8850|
|Superfa|7690|
|Woland |7550|
|Giusylei|6640|
|ALESEVILLA|6370|
|Luna|6340|
|Picard|6070|
|Topo viola|5990|
|Roditore vetusto|5770|
|Robbo|5510|
|LucGabGorIvan|3020|
|Pocho|2950|
|Nico|2510|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Atlanta, Kitzbühel, Umag

|Sheva81|8570|
|Woland |7590|
|Superfa|7530|
|ALESEVILLA|6540|
|Giusylei|6520|
|Picard|6420|
|Luna|6220|
|Topo viola|5890|
|Robbo|5510|
|Roditore vetusto|5360|
|Pocho|2950|
|LucGabGorIvan|2680|
|Nico|2650|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Washington, Los Cabos

|Sheva81|8970|
|Superfa|7810|
|Woland |7590|
|Picard|6760|
|ALESEVILLA|6540|
|Giusylei|6520|
|Luna|6460|
|Topo viola|6070|
|Robbo|5670|
|Roditore vetusto|5560|
|LucGabGorIvan|3180|
|Pocho|2950|
|Nico|2650|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Canadian Open

|Sheva81|9770|
|Superfa|8290|
|Woland |7910|
|Giusylei|7200|
|Picard|7120|
|Luna|7020|
|ALESEVILLA|6940|
|Topo viola|6070|
|Robbo|5670|
|Roditore vetusto|5560|
|Nico|3650|
|LucGabGorIvan|3180|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Cincinnati

|Sheva81|10130|
|Superfa|8850|
|Woland |7910|
|Picard|7800|
|Giusylei|7600|
|ALESEVILLA|7260|
|Luna|7020|
|Robbo|6670|
|Topo viola|6550|
|Roditore vetusto|6360|
|Nico|3650|
|LucGabGorIvan|3180|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Winston-Salem

|Sheva81|10220|
|Superfa|8930|
|Woland |8010|
|Picard|8000|
|Giusylei|7770|
|ALESEVILLA|7510|
|Luna|7020|
|Robbo|6790|
|Topo viola|6690|
|Roditore vetusto|6360|
|Nico|3650|
|LucGabGorIvan|3180|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo US Open

|Sheva81|11820|
|Giusylei|9770|
|Superfa|8930|
|Picard|8720|
|ALESEVILLA|8470|
|Luna|8140|
|Woland |8010|
|Robbo|7430|
|Roditore vetusto|7160|
|Topo viola|6690|
|Nico|5010|
|LucGabGorIvan|3180|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Metz, San Diego

|Sheva81|12170|
|Giusylei|9770|
|Picard|8940|
|Superfa|8930|
|ALESEVILLA|8560|
|Luna|8420|
|Woland |8150|
|Robbo|7550|
|Roditore vetusto|7330|
|Topo viola|6690|
|Nico|5010|
|LucGabGorIvan|3280|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|

Dopo Seoul, Sofia, Tel Aviv

|Sheva81|12270|
|Giusylei|9910|
|Superfa|9150|
|Picard|8940|
|ALESEVILLA|8560|
|Luna|8420|
|Woland |8150|
|Roditore vetusto|7680|
|Robbo|7640|
|Topo viola|6690|
|Nico|5290|
|LucGabGorIvan|3450|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|
|Stefano Cucciardi|120|

Dopo Astana, Tokio

|Sheva81|12450|
|Giusylei|10410|
|Superfa|9150|
|Picard|8940|
|Luna|8660|
|ALESEVILLA|8560|
|Woland |8350|
|Roditore vetusto|8020|
|Robbo|7640|
|Topo viola|7090|
|Nico|5570|
|LucGabGorIvan|3610|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|
|Stefano Cucciardi|120|

Dopo Firenze, Gijón

|Sheva81|12540|
|Giusylei|10760|
|Superfa|9150|
|Picard|9060|
|Luna|8830|
|ALESEVILLA|8660|
|Woland |8490|
|Roditore vetusto|8020|
|Robbo|7860|
|Topo viola|7370|
|Nico|5570|
|LucGabGorIvan|3610|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|
|Stefano Cucciardi|120|

Dopo Anversa, Napoli, Stoccolma

|Sheva81|12710|
|Giusylei|10760|
|Picard|9280|
|Luna|9180|
|Superfa|9150|
|Woland |8770|
|ALESEVILLA|8750|
|Roditore vetusto|8020|
|Robbo|8000|
|Topo viola|7470|
|Nico|5570|
|LucGabGorIvan|3730|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|
|Stefano Cucciardi|120|

Dopo Basilea, Vienna

|Sheva81|12870|
|Giusylei|11260|
|Picard|9520|
|Superfa|9350|
|Luna|9180|
|ALESEVILLA|9150|
|Woland |9050|
|Roditore vetusto|8360|
|Robbo|8180|
|Topo viola|7470|
|Nico|5570|
|LucGabGorIvan|3730|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|
|Stefano Cucciardi|120|

Dopo Bercy

|Sheva81|13230|
|Giusylei|11260|
|Luna|9980|
|ALESEVILLA|9710|
|Woland |9530|
|Picard|9520|
|Superfa|9350|
|Robbo|8580|
|Roditore vetusto|8360|
|Topo viola|8150|
|Nico|6570|
|LucGabGorIvan|4050|
|Pocho|2950|
|Federgio|720|
|Sorgotto|160|
|Stefano Cucciardi|120|

CLASSIFICA FINALE

Sheva81 13230
Giusylei 12460
Luna 10820
Woland 10550
ALESEVILLA 10310
Picard 10240
Roditore vetusto 9860
Superfa 9830
Robbo 9120
Topo viola 8150
Nico 6570
LucGabGorIvan 4050
Pocho 2950
Federgio 720
Sorgotto 160
Stefano Cucciardi 120