Bar acchiappa

Certo!

Di dove sei? Tennista preferito?

Topo… sarà un back to back spagnolo??? :smile:

Non lo so

a me basta esserne il beneficiario. Dove mi apri il credito?

LucGabGorIvan 630 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
ALESEVILLA 585 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Giusylei 560 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Robbo 560 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Superfa 540 (Schwartzman W Ramos Vinolas F; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
TheMatte 515 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Roditore vetusto 515 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Sheva81 515 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Picard 470 (Schwartzman W; A. Zverev W)
Luna 450 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)
Topo viola 450 (Schwartzman W; A. Zverev W; Ruusuvuori F)

THEMATTE 515
CORDOBA
Schwartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
MONTPELLIER
Zverev 90
Bautista 45
Monfils 20
Basilashvili 20
PUNE
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Mager 20
Musetti 45
LUNA 450
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
Montpellier
Zverev 90
Bautista Agut 45
Popyrin 0
Monfils 20
Pune
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Berankis 0
Albot 20
GIUSYLEI 560
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
Montpellier
Zverev 90
Bautista Agut 45
Krajinovic 90
Monfils 20
Pune
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Mager 20
Vukic 20
RODITORE VETUSTO 515
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
Montpellier
Zverev 90
Bautista Agut 45
Monfils 20
Basilashvili 20
Pune
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Albot 20
Majchrzak 45
PICARD 470
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
Montpellier
Zverev 90
Bautista Agut 45
Basilashvili 20
Monfils 20
Pune
Karatsev 20
Musetti 45
Vesely 45
Albot 20
TOPO VIOLA 450
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Delbonis 0
Martinez 10
Montpellier
A. Zverev 90
Bautista Agut 45
Monfils 20
Basilashvili 20
Pune
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Mager 20
Berankis 0
ALESEVILLA 585
Swartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
Zverev 90
Bautista 45
Monfils 20
Basilashvili 20
Karatsev 20
Ruusuvouiri 90
Majchrzak 90
Altmaier 45
SUPERFA 540
CORDOBA
Schwartzman 90
Ramos Vinolas 90
Baez 45
Martinez 10
MONTPELLIER
Zverev 90
Bautista Agut 45
Monfils 20
Basilashvili 20
PUNE
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Mager 20
Berankis 0
ROBBO 560
Cordoba
schwartzman 90
Sonego 45
garin 20
Martinez 10
Montelibretti
zverev 90
battista 45
monfils 20
basilashvili 20
Pune
karatsev 20
ruusuvuori 90
majchrzak 90
mager 20
SHEVA81 515
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Martinez 10
Garin 20
Montpellier
A. Zverev 90
Bautista Agut 45
Monfils 20
Basilashvili 20
Pune
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Mager 20
Musetti 45
LUCGABGORIVAN 630
Cordoba
Schwartzman 90
Sonego 45
Garin 20
Martinez 10
Montpellier
A.Zverev 90
Bautista Agut 45
Monfils 20
Krajinovic 90
Pune
Karatsev 20
Ruusuvuori 90
Mager 20
Majchrzak 90

Sheva81 630
ALESEVILLA 605
Robbo 605
Topo viola 585
TheMatte 585
Luna 585
LucGabGorIvan 585
Giusylei 560
Picard 560
Nico 515
Superfa 490
Roditore vetusto 450

|TOPO VIOLA|585|
|Rotterdam||
|Auger Aliassime |90|
|Shapovalov |0|
|Tsitsipas |90|
|Rublev |90|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |45|
|Schwartzman|45|
|Fognini |45|
|Sonego |45|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Cressy |0|
|Brooksby |45|
|Mannarino|45|
|||
|THEMATTE|585|
|Rotterdam||
|Auger-Aliassime|90|
|Shapovalov|0|
|Tsitsipas|90|
|Rublev|90|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud|45|
|Schwartzman|45|
|Delbonis|45|
|Sonego|45|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Opelka|45|
|Brooksby|45|
|Cressy|0|
|||
|LUNA|585|
|Rotterdam||
|Shapovalov|0|
|Auger Aliassime |90|
|Tsitsipas |90|
|Rublev |90|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |45|
|Sonego |45|
|Schwartzman |45|
|Fognini |45|
|||
|Dallas||
|Cressy |0|
|Fritz |45|
|Brooksby |45|
|Mannarino |45|
|||
|GIUSYLEI|560|
|Rotterdam||
|Shapovalov |0|
|Rublev |90|
|Auger Aliassime |90|
|Tsitsipas |90|
|||
|Buenos Aires||
|Sonego|45|
|Ruud |45|
|Schwartzman |45|
|Delbonis |45|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Mannarino |45|
|Cressy |0|
|Nakashima |20|
|||
|ALESEVILLA|605|
|Shapovalov|0|
|Aliassime|90|
|Taitsipqs |90|
|rublev |90|
|||
|Ruud|45|
|Swartzman|45|
|Fognini |45|
|sonego|45|
|||
|Fritz|45|
|Opelka|45|
|Isner |45|
|nakashima|20|
|||
|PICARD|560|
|Rotterdam||
|Tsitsipas |90|
|Auger Aliassime |90|
|Rublev |90|
|Shapovalov |0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |45|
|Schwartzman |45|
|Sonego |45|
|Delbonis |45|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Opelka |45|
|Cressy |0|
|Nakashima |20|
|||
|RODITORE VETUSTO|450|
|Rotterdam||
|Shapovalov|0|
|Auger Aliassime|90|
|Tsitsipas|90|
|Karatsev|0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud|45|
|Ramos|0|
|Delbonis|45|
|Schwartzman|45|
|||
|Dallas||
|Brooksby|45|
|Mannarino|45|
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|||
|SHEVA81|630|
|Rotterdam||
|Tsitsipas |90|
|Rublev |90|
|Auger Aliassime|90|
|Shapovalov|0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |45|
|Schwartzman |45|
|Fognini |45|
|Sonego |45|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Isner|45|
|Brooksby |45|
|Opelka|45|
|||
|SUPERFA|490|
|BUENOS AIRES||
|Ruud|45|
|Schwartzman|45|
|Martinez|20|
|Ramos-Vinolas|0|
|||
|DALLAS||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Nakashima|20|
|Opelka|45|
|||
|ROTTERDAM||
|Auger-Aliassime|90|
|Tsitsipas|90|
|Shapovalov|0|
|Rublev|90|
|||
|LUCGABGORIVAN|585|
|Buenos Aires||
|Ruud|45|
|Schwartzman|45|
|Delbonis|45|
|Sonego|45|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Brooksby|45|
|Opelka|45|
|||
|Rotterdam||
|Tsitsipas|90|
|Rublev|90|
|Hurkacz|45|
|Murray|45|
|||
|NICO|515|
|ROTTERDAM||
|auger aliassime |90|
|shapovalov |0|
|tsitsipas |90|
|rublev |90|
|||
|BUENOS AIRES||
|ramos |0|
|ruud |45|
|delbonis |45|
|schwartzman |45|
|||
|DALLAS||
|cressy |0|
|nakashima |20|
|frtiz |45|
|opelka|45|
|||
|ROBBO|605|
|Buenos Aires||
|Ruud|45|
|Schwartzman|45|
|Del Bonis |45|
|Sonego|45|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Opelka|45|
|Nakashima|20|
|||
|Rotterdam||
|Tsitsipas|90|
|Auger Aliassime|90|
|Rublev|90|
|Hurkacz|45|

Sheva81 1.125 (Tsitsipas W Auger Aliassime F; Ruud W Schwartzman F; Isner F)
TheMatte 1.080 (Auger Aliassime W; Ruud W Schwartzman F; Opelka F)
ALESEVILLA 1.055 (Auger Aliassime F; Ruud W Schwartzman F; Opelka F)
Robbo 1.055 (Tsitsipas W Auger Aliassime F; Ruud W Schwartzman F)
Picard 1.010 (Tsitsipas W Auger Aliassime F; Ruud W Schwartzman F; Opelka F)
Topo viola 990 (Auger Aliassime W; Ruud W Schwartzman F)
Luna 990 (Auger Aliassime F; Ruud W Sonego F)
LucGabGorIvan 990 (Tsitsipas W Rublev F; Ruud W Schwartzman F)
Giusylei 965 (Rublev F; Sonego W Ruud F)
Nico 920 (Auger Aliassime W; Ruud F)
Superfa 850 (Auger Aliassime W Tsitsipas F; Ruud W Schwartzman F)
Roditore vetusto 765 (Auger Aliassime F; Ruud W; Brooksby W)

|TOPO VIOLA|990|
|Rotterdam||
|Auger Aliassime |180|
|Shapovalov |0|
|Tsitsipas |180|
|Rublev |180|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |90|
|Schwartzman|45|
|Fognini |45|
|Sonego |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Cressy |0|
|Brooksby |90|
|Mannarino|45|
|||
|THEMATTE|1080|
|Rotterdam||
|Auger-Aliassime|180|
|Shapovalov|0|
|Tsitsipas|180|
|Rublev|180|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud|90|
|Schwartzman|45|
|Delbonis|90|
|Sonego|90|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Opelka|90|
|Brooksby|90|
|Cressy|0|
|||
|LUNA|990|
|Rotterdam||
|Shapovalov|0|
|Auger Aliassime |180|
|Tsitsipas |180|
|Rublev |180|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |90|
|Sonego |90|
|Schwartzman |45|
|Fognini |45|
|||
|Dallas||
|Cressy |0|
|Fritz |45|
|Brooksby |90|
|Mannarino |45|
|||
|GIUSYLEI|965|
|Rotterdam||
|Shapovalov |0|
|Rublev |180|
|Auger Aliassime |180|
|Tsitsipas |180|
|||
|Buenos Aires||
|Sonego|90|
|Ruud |90|
|Schwartzman |45|
|Delbonis |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Mannarino |45|
|Cressy |0|
|Nakashima |20|
|||
|ALESEVILLA|1055|
|Shapovalov|0|
|Aliassime|180|
|Taitsipqs |180|
|rublev |180|
|||
|Ruud|90|
|Swartzman|45|
|Fognini |45|
|sonego|90|
|||
|Fritz|45|
|Opelka|90|
|Isner |90|
|nakashima|20|
|||
|PICARD|1010|
|Rotterdam||
|Tsitsipas |180|
|Auger Aliassime |180|
|Rublev |180|
|Shapovalov |0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |90|
|Schwartzman |45|
|Sonego |90|
|Delbonis |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Opelka |90|
|Cressy |0|
|Nakashima |20|
|||
|RODITORE VETUSTO|765|
|Rotterdam||
|Shapovalov|0|
|Auger Aliassime|180|
|Tsitsipas|180|
|Karatsev|0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud|90|
|Ramos|0|
|Delbonis|90|
|Schwartzman|45|
|||
|Dallas||
|Brooksby|90|
|Mannarino|45|
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|||
|SHEVA81|1125|
|Rotterdam||
|Tsitsipas |180|
|Rublev |180|
|Auger Aliassime|180|
|Shapovalov|0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |90|
|Schwartzman |45|
|Fognini |45|
|Sonego |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Isner|90|
|Brooksby |90|
|Opelka|90|
|||
|SUPERFA|850|
|BUENOS AIRES||
|Ruud|90|
|Schwartzman|45|
|Martinez|20|
|Ramos-Vinolas|0|
|||
|DALLAS||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Nakashima|20|
|Opelka|90|
|||
|ROTTERDAM||
|Auger-Aliassime|180|
|Tsitsipas|180|
|Shapovalov|0|
|Rublev|180|
|||
|LUCGABGORIVAN|990|
|Buenos Aires||
|Ruud|90|
|Schwartzman|45|
|Delbonis|90|
|Sonego|90|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Brooksby|90|
|Opelka|90|
|||
|Rotterdam||
|Tsitsipas|180|
|Rublev|180|
|Hurkacz|45|
|Murray|45|
|||
|NICO|920|
|ROTTERDAM||
|auger aliassime |180|
|shapovalov |0|
|tsitsipas |180|
|rublev |180|
|||
|BUENOS AIRES||
|ramos |0|
|ruud |90|
|delbonis |90|
|schwartzman |45|
|||
|DALLAS||
|cressy |0|
|nakashima |20|
|frtiz |45|
|opelka|90|
|||
|ROBBO|1055|
|Buenos Aires||
|Ruud|90|
|Schwartzman|45|
|Del Bonis |90|
|Sonego|90|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Opelka|90|
|Nakashima|20|
|||
|Rotterdam||
|Tsitsipas|180|
|Auger Aliassime|180|
|Rublev|180|
|Hurkacz|45|

Manca Giron - Brooksby per completare il quadro delle semi, ma su Brooksby in finale, anzi vincitore, ha puntato uno solo ed è ultimo. Non cambia tanto. O Sheva o TheMatte.

Sheva81 1.470 (Tsitsipas W ; Ruud W)
Robbo 1.460 (Tsitsipas W; Ruud W)
TheMatte 1.425 (Auger Aliassime W; Ruud W)
Picard 1.415 (Tsitsipas W; Ruud W)
ALESEVILLA 1.400 (Auger Aliassime F; Ruud W)
Topo viola 1.275 (Auger Aliassime W; Ruud W)
LucGabGorIvan 1.275 (Tsitsipas W; Ruud W)
Superfa 1.255 (Auger Aliassime W; Ruud W)
Luna 1.215 (Ruud W)
Nico 1.145 (Auger Aliassime W)
Giusylei 1.070
Roditore vetusto 990 (Ruud W; Brooksby W)

|TOPO VIOLA|1275|
|Rotterdam||
|Auger Aliassime |300|
|Shapovalov |0|
|Tsitsipas |180|
|Rublev |180|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |150|
|Schwartzman|150|
|Fognini |45|
|Sonego |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Cressy |0|
|Brooksby |90|
|Mannarino|45|
|||
|THEMATTE|1425|
|Rotterdam||
|Auger-Aliassime|300|
|Shapovalov|0|
|Tsitsipas|180|
|Rublev|180|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud|150|
|Schwartzman|150|
|Delbonis|90|
|Sonego|90|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Opelka|150|
|Brooksby|90|
|Cressy|0|
|||
|LUNA|1215|
|Rotterdam||
|Shapovalov|0|
|Auger Aliassime |300|
|Tsitsipas |180|
|Rublev |180|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |150|
|Sonego |90|
|Schwartzman |90|
|Fognini |45|
|||
|Dallas||
|Cressy |0|
|Fritz |45|
|Brooksby |90|
|Mannarino |45|
|||
|GIUSYLEI|1070|
|Rotterdam||
|Shapovalov |0|
|Rublev |180|
|Auger Aliassime |180|
|Tsitsipas |180|
|||
|Buenos Aires||
|Sonego|90|
|Ruud |150|
|Schwartzman |90|
|Delbonis |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Mannarino |45|
|Cressy |0|
|Nakashima |20|
|||
|ALESEVILLA|1400|
|Shapovalov|0|
|Aliassime|300|
|Taitsipqs |180|
|rublev |180|
|||
|Ruud|150|
|Swartzman|150|
|Fognini |45|
|sonego|90|
|||
|Fritz|45|
|Opelka|150|
|Isner |90|
|nakashima|20|
|||
|PICARD|1415|
|Rotterdam||
|Tsitsipas |300|
|Auger Aliassime |300|
|Rublev |180|
|Shapovalov |0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |150|
|Schwartzman |150|
|Sonego |90|
|Delbonis |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Opelka |90|
|Cressy |0|
|Nakashima |20|
|||
|RODITORE VETUSTO|990|
|Rotterdam||
|Shapovalov|0|
|Auger Aliassime|300|
|Tsitsipas|180|
|Karatsev|0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud|150|
|Ramos|0|
|Delbonis|90|
|Schwartzman|90|
|||
|Dallas||
|Brooksby|90|
|Mannarino|45|
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|||
|SHEVA81|1470|
|Rotterdam||
|Tsitsipas |300|
|Rublev |180|
|Auger Aliassime|180|
|Shapovalov|0|
|||
|Buenos Aires||
|Ruud |150|
|Schwartzman |150|
|Fognini |45|
|Sonego |90|
|||
|Dallas||
|Fritz |45|
|Isner|150|
|Brooksby |90|
|Opelka|90|
|||
|SUPERFA|1255|
|BUENOS AIRES||
|Ruud|150|
|Schwartzman|150|
|Martinez|20|
|Ramos-Vinolas|0|
|||
|DALLAS||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Nakashima|20|
|Opelka|90|
|||
|ROTTERDAM||
|Auger-Aliassime|300|
|Tsitsipas|300|
|Shapovalov|0|
|Rublev|180|
|||
|LUCGABGORIVAN|1275|
|Buenos Aires||
|Ruud|150|
|Schwartzman|150|
|Delbonis|90|
|Sonego|90|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Brooksby|90|
|Opelka|90|
|||
|Rotterdam||
|Tsitsipas|300|
|Rublev|180|
|Hurkacz|45|
|Murray|45|
|||
|NICO|1145|
|ROTTERDAM||
|auger aliassime |300|
|shapovalov |0|
|tsitsipas |180|
|rublev |180|
|||
|BUENOS AIRES||
|ramos |0|
|ruud |150|
|delbonis |90|
|schwartzman |90|
|||
|DALLAS||
|cressy |0|
|nakashima |20|
|frtiz |45|
|opelka|90|
|||
|ROBBO|1460|
|Buenos Aires||
|Ruud|150|
|Schwartzman|150|
|Del Bonis |90|
|Sonego|90|
|||
|Dallas||
|Fritz|45|
|Cressy|0|
|Opelka|90|
|Nakashima|20|
|||
|Rotterdam||
|Tsitsipas|300|
|Auger Aliassime|300|
|Rublev|180|
|Hurkacz|45|

Rio ai quarti, Doha alla finale, Marsiglia e Delray Beach con vista sulle semi. Tanto passerà da Berrettini - Alcaraz

TheMatte 1.222,5
Superfa 1.132,5
Luna 1.102,5
Giusylei 1.077,5
ALESEVILLA 1.072,5
Sheva81 1.057,5
Picard 1.057,5
Roditore vetusto 1.032,5
Topo viola 987,5
Robbo 942,5
LucGabGorIvan 822,5
Nico 782,5

|THEMATTE|1222,5|
|RIO||
|Alcaraz|90|
|Schwartzman|90|
|Carreno|45|
|Sonego|22,5|
|||
|DELRAY BEACH||
|Dimitrov|45|
|Paul|90|
|Norrie|90|
|Mannarino|45|
|||
|DOHA||
|Bautista|150|
|Basilashvili|150|
|Shapovalov|45|
|Khachanov|90|
|||
|MARSIGLIA||
|Tsitsipas|45|
|Rublev|90|
|Auger-Aliassime|90|
|Karatsev|45|
|||
|ALESEVILLA|1072,5|
|Alcaraz|90|
|Schwartzman|90|
|carreno|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Dimitrov|45|
|Korda|45|
|Paul|90|
|opelka|90|
|||
|Rublev|90|
|Taitsipas|45|
|Auger |90|
|Karatsev|45|
|||
|Shapo|45|
|Bautista|150|
|Khachanov |90|
|harris|0|
|||
|LUNA|1102,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |90|
|Schwartzman |90|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Dimitrov |45|
|Norrie |90|
|Paul|45|
|Opelka |90|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|Bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |90|
|Auger Aliassime |90|
|Tsitsipas |45|
|Karatsev |45|
|||
|GIUSYLEI|1077,5|
|Rio de Janeiro||
|Berrettini |90|
|Schwartzman |90|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Opelka |90|
|Norrie |90|
|Paul|45|
|Dimitrov|45|
|||
|Doha||
|Khachanov |90|
|Shapovalov |45|
|Basilashvili |90|
|Evans |20|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |90|
|Auger Aliassime |90|
|Tsitsipas|45|
|Bonzi |90|
|||
|SHEVA81|1057,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |90|
|Schwartzman |90|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Dimitrov |45|
|Norrie |90|
|Paul|45|
|Opelka|90|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Cilic |45|
|Basilashvili |90|
|bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Tsitsipas |45|
|Rublev|90|
|Auger Aliassime |90|
|Karatsev |45|
|||
|SUPERFA|1132,5|
|DELRAY BEACH||
|Opelka|90|
|Korda|45|
|Paul|45|
|Dimitrov|45|
|||
|DOHA||
|Bautista-Agut|150|
|Basilashvili|150|
|Shapovalov|45|
|Cilic|45|
|||
|MARSEILLE||
|Tsitsipas|45|
|Rublev|90|
|Auger-Aliassime|90|
|Karatsev|45|
|||
|RIO DE JANEIRO||
|Alcaraz|90|
|Schwartzman|90|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|LUCGABGORIVAN|822,5|
|Rio de Janeiro||
|M.Berrettini|90|
|Ramos-Vinolas|45|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Doha||
|Bautista Agut|150|
|Bublik|20|
|Cilic|45|
|Fucsovics|45|
|||
|Marsiglia||
|Karatsev|45|
|Tsitsipas|45|
|Ivashka|45|
|Rublev|90|
|||
|Delray Beach||
|Cressy|0|
|Paul|90|
|Kokkinakis|0|
|Mannarino|45|
|||
|TOPO VIOLA|987,5|
|Rio de Janeiro||
|M. Berrettini |90|
|Schwartzman |90|
|Sonego|22,5|
|Carreno Busta |45|
|||
|Delray Beach||
|Korda |45|
|Opelka |90|
|Paul|45|
|Cressy |0|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Evans|20|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |90|
|Tsitsipas |45|
|Auger Aliassime |90|
|Bonzi|90|
|||
|NICO|782,5|
|Rio||
|alcaraz|90|
|schwartzman |90|
|garin |0|
|sonego|22,5|
|||
|Delray||
|opelka |90|
|korda |45|
|paul |90|
|dimitrov |45|
|||
|Doha||
|shapovalov |45|
|van de zandschulp |20|
|basilashvili|45|
|evans |20|
|||
|Marsiglia||
|rublev |90|
|popyrin |0|
|ivashka |45|
|karatsev|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|1032,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz|90|
|Schwartzman|90|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Norrie|90|
|Mannarino|45|
|Paul|90|
|Dimitrov|45|
|||
|Doha||
|Khachanov|90|
|Shapovalov|45|
|Basilashvili|90|
|Evans|20|
|||
|Marsiglia||
|Rublev|90|
|Auger Aliassime|90|
|Tsitsipas|45|
|Karatsev|45|
|||
|PICARD|1057,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |90|
|Schwartzman |90|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Opelka |90|
|Korda |45|
|Paul|45|
|Dimitrov |45|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|Bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Titsipas |45|
|Rublev|90|
|Aliassime |90|
|Karatsev|45|
|||
|ROBBO|942,5|
|Rio de janeiro||
|Alcaraz|90|
|Schwartzman|90|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Doha||
|Shapovalov|45|
|Murray|20|
|Cilic|45|
|Basilashvili|90|
|||
|Marsiglia||
|Auger Aliassime|90|
|Rublev|90|
|Tsitsipas|45|
|Karatsev|45|
|||
|Delray Beach||
|Korda|45|
|Opelka|90|
|Cressy|0|
|Paul|90|

Drammatica incertezza

TheMatte 1.802,5 (Alcaraz W)
Superfa 1.772,5 (Alcaraz W Opelka W)
Luna 1.702,5 (Alcaraz W Rublev W)
Roditore vetusto 1.632,5 (Alcaraz W Norrie W Rublev W)
Sheva81 1.597,5 (Alcaraz W)
Picard 1.597,5 (Alcaraz W Opelka W)
ALESEVILLA 1.552,5 (Alcaraz W)
Robbo 1.542,5 (Alcaraz W Auger Aliassime W)
Giusylei 1.527,5 (Opelka W Rublev W)
Nico 1.322,5 (Alcaraz W Opelka W Rublev W)
Topo viola 1.317,5 (Rublev W)
LucGabGorIvan 922,5

|THEMATTE|1802,5|
|RIO||
|Alcaraz|300|
|Schwartzman|300|
|Carreno|45|
|Sonego|22,5|
|||
|DELRAY BEACH||
|Dimitrov|45|
|Paul|90|
|Norrie|90|
|Mannarino|45|
|||
|DOHA||
|Bautista|250|
|Basilashvili|150|
|Shapovalov|45|
|Khachanov|90|
|||
|MARSIGLIA||
|Tsitsipas|45|
|Rublev|150|
|Auger-Aliassime|90|
|Karatsev|45|
|||
|ALESEVILLA|1552,5|
|Alcaraz|300|
|Schwartzman|300|
|carreno|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Dimitrov|45|
|Korda|45|
|Paul|90|
|opelka|90|
|||
|Rublev|150|
|Taitsipas|45|
|Auger |90|
|Karatsev|45|
|||
|Shapo|45|
|Bautista|150|
|Khachanov |90|
|harris|0|
|||
|LUNA|1702,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |300|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Dimitrov |45|
|Norrie |150|
|Paul|45|
|Opelka |90|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|Bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |150|
|Auger Aliassime |150|
|Tsitsipas |45|
|Karatsev |45|
|||
|GIUSYLEI|1527,5|
|Rio de Janeiro||
|Berrettini |90|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Opelka |150|
|Norrie |150|
|Paul|45|
|Dimitrov|45|
|||
|Doha||
|Khachanov |90|
|Shapovalov |45|
|Basilashvili |90|
|Evans |20|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |150|
|Auger Aliassime |150|
|Tsitsipas|45|
|Bonzi |90|
|||
|SHEVA81|1597,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |300|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Dimitrov |45|
|Norrie |150|
|Paul|45|
|Opelka|90|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Cilic |45|
|Basilashvili |90|
|bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Tsitsipas |45|
|Rublev|150|
|Auger Aliassime |90|
|Karatsev |45|
|||
|SUPERFA|1772,5|
|DELRAY BEACH||
|Opelka|150|
|Korda|45|
|Paul|45|
|Dimitrov|45|
|||
|DOHA||
|Bautista-Agut|250|
|Basilashvili|150|
|Shapovalov|45|
|Cilic|45|
|||
|MARSEILLE||
|Tsitsipas|45|
|Rublev|150|
|Auger-Aliassime|90|
|Karatsev|45|
|||
|RIO DE JANEIRO||
|Alcaraz|300|
|Schwartzman|300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|LUCGABGORIVAN|922,5|
|Rio de Janeiro||
|M.Berrettini|90|
|Ramos-Vinolas|45|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Doha||
|Bautista Agut|250|
|Bublik|20|
|Cilic|45|
|Fucsovics|45|
|||
|Marsiglia||
|Karatsev|45|
|Tsitsipas|45|
|Ivashka|45|
|Rublev|90|
|||
|Delray Beach||
|Cressy|0|
|Paul|90|
|Kokkinakis|0|
|Mannarino|45|
|||
|TOPO VIOLA|1317,5|
|Rio de Janeiro||
|M. Berrettini |90|
|Schwartzman |300|
|Sonego|22,5|
|Carreno Busta |45|
|||
|Delray Beach||
|Korda |45|
|Opelka |150|
|Paul|45|
|Cressy |0|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Evans|20|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |150|
|Tsitsipas |45|
|Auger Aliassime |90|
|Bonzi|90|
|||
|NICO|1322,5|
|Rio||
|alcaraz|300|
|schwartzman |300|
|garin |0|
|sonego|22,5|
|||
|Delray||
|opelka |150|
|korda |45|
|paul |90|
|dimitrov |45|
|||
|Doha||
|shapovalov |45|
|van de zandschulp |20|
|basilashvili|45|
|evans |20|
|||
|Marsiglia||
|rublev |150|
|popyrin |0|
|ivashka |45|
|karatsev|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|1632,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz|300|
|Schwartzman|300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
