So di essere off topic, ma voglio fare i complimenti a IL MAGO SANTORO per avermi battuta questa giornata al fanta.
TheMatte 630 (Musetti W) [Musetti]
Superfa 630 (Musetti W; Bublik W) [Musetti]
Roditore vetusto 630 (Musetti W) [Musetti]
Robbo 630 (Musetti W) [Musetti]
SuSo 630 (Musetti W) [Musetti]
87battiti 630 (Musetti W; Bublik W)
RED 630 (Musetti W; Bublik W) [Musetti]
Sheva81 595 (Musetti W)
Ortensia 590 (Musetti W) [Musetti]
Picard 580 (Musetti W)
Nico 580 (Musetti W)
ALESEVILLA 565 (Musetti W) [Musetti]
Topo viola 565 (Musetti W)
Giusylei 565 (Musetti W)
LucGabGorIvan 540 (Musetti W)
Luna 530 (Musetti W)
Rlpvoci 480 (Musetti W; Bublik W) [Musetti]
Muttley 455 (Musetti W) [Musetti]
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| THEMATTE | 630 |
| CHENGDU | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| Perricard | 25 |
| Nakashima | 100 |
| HANGZHOU | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Moutet | 100 |
| Medvedev | 50 |
| Capitano: Musetti | |
| SUPERFA | 630 |
| CHENGDU | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspoor | 25 |
| Norrie | 0 |
| HANGZHOU | |
| Bublik | 165 |
| Rublev | 25 |
| Moutet | 100 |
| Medvedev | 50 |
| CAPITANO: Griekspoor | 0 |
| NICO | 580 |
| chengdu | |
| musetti | 165 |
| norrie | 0 |
| griekspoor | 25 |
| nakashima | 100 |
| hangzhou | |
| rublev | 25 |
| bublik | 165 |
| etcheverry | 50 |
| medevdev | 50 |
| capitano rublev | 0 |
| MUTTLEY | 455 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Sonego | 25 |
| Griekspoor | 25 |
| Norrie | 0 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Cazaux | 25 |
| Korda | 25 |
| Capitano: Musetti | |
| RODITORE VETUSTO | 630 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| Griekspoor | 25 |
| Nakashima | 100 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Moutet | 100 |
| Medvedev | 50 |
| Capitano: Musetti | |
| PICARD | 580 |
| CHENGDU | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| griekspoor | 25 |
| Nakashima | 100 |
| HANGZHOU | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Moutet | 100 |
| mannarino | 0 |
| SHEVA81 | 595 |
| CHENGDU | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspoor | 25 |
| Norrie | 0 |
| HANGZHOU | |
| Medeved | 50 |
| Rublev | 25 |
| Moutet | 100 |
| Bublik | 100 |
| CAPITANO: Moutet | 30 |
| LUCGABGORIVAN | 540 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspoor | 25 |
| Norrie | 0 |
| Hangzhou | |
| Mannarino | 0 |
| Moutet | 100 |
| Tien | 50 |
| Bublik | 100 |
| capitano Bublik | 0 |
| ALESEVILLA | 565 |
| CHENGDU | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspoor | 25 |
| Norrie | 0 |
| HANGZHOU | |
| Rublev | 25 |
| Medvedev | 50 |
| Moutet | 100 |
| Bublik | 100 |
| Cap Musetti | |
| TOPO VIOLA | 565 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| Griekspoor | 25 |
| Nakashima | 100 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Medvedev | 50 |
| Moutet | 100 |
| Bublik | 100 |
| Capitano: Rublev | 0 |
| ROBBO | 630 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspoor | 25 |
| Thompson | 0 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Medvedev | 50 |
| Moutet | 100 |
| Capitano Musetti | |
| RLPVOCI | 480 |
| huangzhou Atp | |
| Bublik | 165 |
| Rublev | 25 |
| Medvedev | 50 |
| Arnaldi | 0 |
| Chengdu atp | |
| Musetti | 165 |
| Sonego | 25 |
| Mpetshi Perricard | 25 |
| Darderi | 25 |
| Capitano Musetti | |
| SUSO | 630 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| Griekspoor | 25 |
| Nakashima | 100 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Moutet | 100 |
| Medvedev | 50 |
| Capitano musetti | |
| 87BATTITI | 630 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspor | 25 |
| Norrie | 0 |
| Hangzhou | |
| Bublik | 165 |
| Rublev | 25 |
| Moutet | 100 |
| Medvedev | 50 |
| Capitano: Musetti | |
| RED | 630 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| Mpesthi Perricard | 25 |
| Nakashima | 100 |
| Hangzhou | |
| Bublik | 165 |
| Rublev | 25 |
| Moutet | 100 |
| Medvedev | 50 |
| Capitano: Musetti | |
| LUNA | 530 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Nakashima | 100 |
| Griekspoor | 25 |
| Norrie | 0 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Bublik | 165 |
| Arnaldi | 0 |
| Medvedev | 50 |
| Capitano Rublev | 0 |
| GIUSYLEI | 565 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Norrie | 0 |
| Mpesthi Perricard | 25 |
| Nakashima | 100 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Medvedev | 50 |
| Moutet | 100 |
| Bublik | 100 |
| Capitano: Rublev | 0 |
| ORTENSIA | 590 |
| Chengdu | |
| Musetti | 165 |
| Darderi | 25 |
| Griekspoor | 25 |
| Nakashima | 100 |
| Hangzhou | |
| Rublev | 25 |
| Medvedev | 50 |
| Moutet | 100 |
| Bublik | 100 |
| capitano Musetti |
dato che Pechino e Tokyo cominciano in due giornate differenti e, controllando ora, il main draw di Pechino ancora non c’è, per l’Acchiappa ho deciso che si potrà pronosticare Tokyo e poi integrare la giocata. Va bene anche giocare tutti e due insieme. Come orario di inserimento del prono, in caso di giocata disgiunta, considererò il prono pechinese. Per i qualificati la linea di fine inserimento è il primo match nel quale giocherà un qualificato nel MD, qualunque sia il torneo
tappa persaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]()
Tokyo già ai quarti, Pechino per metà
Picard 650
ALESEVILLA 650
87battiti 650
SuSo 650
Sheva81 600
Topo viola 600
Nico 600
Giusylei 550
Roditore vetusto 550
LucGabGorIvan 550
TheMatte 550
Robbo 500
Rlpvoci 500
Ortensia 500
Luna 450
RED 450
Superfa 400
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| ROBBO | 500 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| De Minaur | 100 |
| Rublev | 0 |
| Capitano Alcaraz | |
| Qualificato Vukic - 2° turno | 50 |
| LUNA | 450 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Musetti | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Medjedovic | 0 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| GIUSYLEI | 550 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Munar | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Sinner | |
| SUPERFA | 400 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| SHEVA81 | 600 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Ruud | 100 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| RODITORE VETUSTO | 550 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Musetti | 50 |
| De Minaur | 100 |
| Zverev | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Alcaraz | |
| Qualificato Vukic secondo turno | 50 |
| PICARD | 650 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Ruud | 100 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| ALESEVILLA | 650 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Musetti | 50 |
| De Minaur | 100 |
| Zverev | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Ruud | 100 |
| Rune | 100 |
| Cap Sinner | |
| Vukic 2 turno | 50 |
| TOPO VIOL.A | 600 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Brooksby | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Quinn 2 turno | 50 |
| NICO | 600 |
| pechino | |
| sinner | 100 |
| zverev | 50 |
| mensik | 100 |
| musetti | 50 |
| tokyo | |
| alcaraz | 100 |
| fritz | 100 |
| shapovalov | 0 |
| rune | 100 |
| capitano fritz | |
| 87BATTITI | 650 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Musetti | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Ruud | 100 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| LUCGABGORIVAN | 550 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano de Minaur | |
| RED | 450 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Musetti | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Zverev | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano Sinner | |
| qualificato Vukic 2 t | 50 |
| THEMATTE | 550 |
| TOKYO | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| PECHINO | |
| Sinner | 100 |
| Davidovich | 50 |
| De Minaur | 100 |
| Musetti | 50 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic - 2 turno | 50 |
| RLPVOCI | 500 |
| TOKYO ATP 500 | |
| FRITZ | 100 |
| ALCARAZ | 100 |
| HUMBERT | 0 |
| BERRETTINI | 50 |
| PECHINO ATP 500 | |
| SINNER | 100 |
| MEDVEDEV | 50 |
| DE-MINAUR | 100 |
| BUBLIK | 0 |
| CAPITANO SINNER | |
| ORTENSIA | 500 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Bublik | 0 |
| de Minaur | 100 |
| Zverev | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| SUSO | 650 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 50 |
| de Minaur | 100 |
| Musetti | 50 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 100 |
| Fritz | 100 |
| Ruud | 100 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato Vukic 2 Turno | 50 |
A Pechino prima dei quarti, a Tokyo prima delle semi
ALESEVILLA 1.050
87battiti 1.050
SuSo 1.050
Picard 1.000
Sheva81 950
Topo viola 950
Nico 900
Roditore vetusto 850
Giusylei 800
LucGabGorIvan 800
TheMatte 800
Robbo 750
Luna 750
Rlpvoci 750
Ortensia 750
RED 650
Superfa 550
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| ROBBO | 750 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| De Minaur | 100 |
| Rublev | 0 |
| Capitano Alcaraz | |
| Qualificato Vukic - 2° turno | 50 |
| LUNA | 750 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Medjedovic | 0 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| GIUSYLEI | 800 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Munar | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Sinner | |
| SUPERFA | 550 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| SHEVA81 | 950 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| RODITORE VETUSTO | 850 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Musetti | 100 |
| De Minaur | 100 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Alcaraz | |
| Qualificato Vukic secondo turno | 50 |
| PICARD | 1.000 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| ALESEVILLA | 1.050 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Musetti | 100 |
| De Minaur | 100 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Cap Sinner | |
| Vukic 2 turno | 50 |
| TOPO VIOL.A | 950 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Brooksby | 200 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Quinn 2 turno | 50 |
| NICO | 900 |
| pechino | |
| sinner | 100 |
| zverev | 100 |
| mensik | 100 |
| musetti | 100 |
| tokyo | |
| alcaraz | 200 |
| fritz | 200 |
| shapovalov | 0 |
| rune | 100 |
| capitano fritz | |
| 87BATTITI | 1.050 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| LUCGABGORIVAN | 800 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano de Minaur | |
| RED | 650 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Musetti | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano Sinner | |
| qualificato Vukic 2 t | 50 |
| THEMATTE | 800 |
| TOKYO | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| PECHINO | |
| Sinner | 100 |
| Davidovich | 50 |
| De Minaur | 100 |
| Musetti | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic - 2 turno | 50 |
| RLPVOCI | 750 |
| TOKYO ATP 500 | |
| FRITZ | 200 |
| ALCARAZ | 200 |
| HUMBERT | 0 |
| BERRETTINI | 50 |
| PECHINO ATP 500 | |
| SINNER | 100 |
| MEDVEDEV | 100 |
| DE-MINAUR | 100 |
| BUBLIK | 0 |
| CAPITANO SINNER | |
| ORTENSIA | 750 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Bublik | 0 |
| de Minaur | 100 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| SUSO | 1.050 |
| Pechino | |
| Sinner | 100 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 100 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 200 |
| Fritz | 200 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato Vukic 2 Turno | 50 |
ALESEVILLA 1.510
87battiti 1.510
SuSo 1.510
Picard 1.460
Sheva81 1.410
Topo viola 1.410
Roditore vetusto 1.310
Rlpvoci 1.310
Giusylei 1.260
Nico 1.260
LucGabGorIvan 1.260
TheMatte 1.260
Luna 1.210
Robbo 1.210
Ortensia 1.210
RED 980
Superfa 880
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| ROBBO | 1.210 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| De Minaur | 200 |
| Rublev | 0 |
| Capitano Alcaraz | |
| Qualificato Vukic - 2° turno | 50 |
| LUNA | 1.210 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Medjedovic | 0 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| GIUSYLEI | 1.260 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Munar | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Sinner | |
| SUPERFA | 880 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| SHEVA81 | 1.410 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| RODITORE VETUSTO | 1.310 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Musetti | 100 |
| De Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Alcaraz | |
| Qualificato Vukic secondo turno | 50 |
| PICARD | 1.460 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| ALESEVILLA | 1.510 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Musetti | 100 |
| De Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Cap Sinner | |
| Vukic 2 turno | 50 |
| TOPO VIOL.A | 1.410 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Brooksby | 200 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Quinn 2 turno | 50 |
| NICO | 1.260 |
| pechino | |
| sinner | 200 |
| zverev | 100 |
| mensik | 100 |
| musetti | 100 |
| tokyo | |
| alcaraz | 330 |
| fritz | 330 |
| shapovalov | 0 |
| rune | 100 |
| capitano fritz | |
| 87BATTITI | 1.510 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| LUCGABGORIVAN | 1.260 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano de Minaur | |
| RED | 980 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Musetti | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano Sinner | |
| qualificato Vukic 2 t | 50 |
| THEMATTE | 1.260 |
| TOKYO | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| PECHINO | |
| Sinner | 200 |
| Davidovich | 50 |
| De Minaur | 200 |
| Musetti | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic - 2 turno | 50 |
| RLPVOCI | 1.310 |
| TOKYO ATP 500 | |
| FRITZ | 330 |
| ALCARAZ | 330 |
| HUMBERT | 0 |
| BERRETTINI | 50 |
| PECHINO ATP 500 | |
| SINNER | 200 |
| MEDVEDEV | 200 |
| DE-MINAUR | 200 |
| BUBLIK | 0 |
| CAPITANO SINNER | |
| ORTENSIA | 1.210 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Bublik | 0 |
| de Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| SUSO | 1.510 |
| Pechino | |
| Sinner | 200 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 330 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato Vukic 2 Turno | 50 |
Quindi in pratica o Medvedev batte Tien e Fritz vince Tokyo o si vincerà in tre, ALESEVILLA, 87battiti ed io
Hanno vinto in 3, tutto deciso, tranne l’ottavo posto: di Giusylei vincesse Sinner, di Nico vincesse Tien
ALESEVILLA 1.810
87battiti 1.810
SuSo 1.810
Picard 1.760
Sheva81 1.710
Topo viola 1.710
Roditore vetusto 1.640
Nico 1.590
LucGabGorIvan 1.590
Giusylei 1.560
TheMatte 1.560
Robbo 1.540
Luna 1.510
Ortensia 1.510
Rlpvoci 1.440
RED 1.280
Superfa 1.180
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| ROBBO | 1.540 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| De Minaur | 200 |
| Rublev | 0 |
| Capitano Alcaraz | 30 |
| Qualificato Vukic - 2° turno | 50 |
| LUNA | 1.510 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Medjedovic | 0 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| GIUSYLEI | 1.560 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Munar | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Sinner | |
| SUPERFA | 1.180 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| SHEVA81 | 1.710 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2° turno | 50 |
| RODITORE VETUSTO | 1.640 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Musetti | 100 |
| De Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| Capitano Alcaraz | 30 |
| Qualificato Vukic secondo turno | 50 |
| PICARD | 1.760 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| ALESEVILLA | 1.810 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Musetti | 100 |
| De Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Cap Sinner | |
| Vukic 2 turno | 50 |
| TOPO VIOL.A | 1.710 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Bublik | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Brooksby | 200 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Quinn 2 turno | 50 |
| NICO | 1.590 |
| pechino | |
| sinner | 330 |
| zverev | 100 |
| mensik | 100 |
| musetti | 100 |
| tokyo | |
| alcaraz | 500 |
| fritz | 330 |
| shapovalov | 0 |
| rune | 100 |
| capitano fritz | 30 |
| 87BATTITI | 1.810 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Musetti | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Ruud | 200 |
| Rune | 100 |
| Capitano: Sinner | |
| Qualificato: Vukic 2 turno | 50 |
| LUCGABGORIVAN | 1.590 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Zverev | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Rublev | 0 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Fritz | 330 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano de Minaur | 30 |
| RED | 1.280 |
| Pechino | |
| Sinner | 330 |
| Musetti | 100 |
| de Minaur | 200 |
| Zverev | 100 |
| Tokyo | |
| Alcaraz | 500 |
| Machac | 0 |
| Shapovalov | 0 |
| Rune | 100 |
| capitano Sinner | |
| qualificato Vukic 2 t | 50 |
| THEMATTE | 1.560 |
| TOKYO | |
