Il tabellone è aggiornato alle semifinali
Picard 500 (Paul W Kecmanovic F)
Ortensia 475 (Paul W Kecmanovic F)
SuSo 475 (Paul F)
Luna 400 (Paul W Korda F)
Superfa 400 (Paul W)
Sheva81 400 (Paul W)
RED 375 (Paul W) [Bergs q SF]
ALESEVILLA 375 (Auger Aliassime W Paul) [Auger Aliassime]
Muttley 350 (Korda W Auger Aliassime F)
87battiti 350 (Paul F)
Rlpvoci 325 (Paul W)
LucGabGorIvan 325 (Paul W Korda F)
Topo viola 275 (Paul W)
TheMatte 250
Nico 225 (Paul W Korda F)
Giusylei 200
Roditore vetusto 200 (Paul W)
|ORTENSIA|475|
|Adelaide||
|Paul |100|
|Kecmanovic |100|
|Auger Aliassime |100|
|Korda |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Michelsen |50|
|Cobolli |0|
|Norrie |0|
|capitano Shelton|0|
|||
|THEMATTE|250|
|ADELAIDE ||
|Machac|0|
|Bautista|0|
|Paul|100|
|Kecmanovic|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|Perricard|0|
|Cobolli |0|
|Tabilo|25|
|Capitano: Shelton|0|
|||
|LUNA|400|
|Adelaide||
|Paul |100|
|Korda |100|
|Machac |0|
|Kecmanovic |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|G. Mpetshi Perricard |0|
|Struff |25|
|Michelsen |50|
|Capitano: Shelton|0|
|||
|GIUSYLEI|200|
|Adelaide||
|Machac |0|
|Bublik |0|
|Paul |100|
|Etcheverry |25|
|Auckland||
|Michelsen |50|
|Shelton |25|
|Cobolli |0|
|Mpetshi Perricard |0|
|Capitano Cobolli|0|
|||
|SUPERFA|400|
|ADELAIDE||
|Paul|100|
|Lehecka|0|
|Auger-Aliassime|100|
|Korda|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|Michelsen|50|
|Struff|25|
|Norrie|0|
|CAPITANO: Shelton|0|
|||
|NICO|225|
|adelaide||
|paul |100|
|korda |100|
|vukic |0|
|bublik |0|
|auckland||
|shelton |25|
|sonego |25|
|cobolli |0|
|norrie |0|
|capitano: shelton|0|
|qualificato: basavareddy 2 turno|25|
|||
|RED|375|
|Adelaide||
|Paul |100|
|Bublik |0|
|Cazaux |25|
|Kokkinakis |50|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Michelsen |50|
|Bergs |100|
|Struff |25|
|Capitano Shelton|0|
|Qualificato Bergs SF||
|||
|TOPO VIOLA|275|
|Adelaide||
|Paul|100|
|Lehecka |0|
|Zhang |0|
|Korda |100|
|Auckland||
|Shelton|25|
|Michelsen|50|
|F. Cerundolo |25|
|Norrie |0|
|Capitano: Shleton|0|
|Qualificato: Basavareddy secondo turno|25|
|||
|MUTTLEY|350|
|Adelaide||
|Korda |100|
|Auger Aliassime |100|
|Lehecka |0|
|Paul |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Struff |25|
|Cobolli |0|
|Tabilo |25|
|capitano Shelton|0|
|qualificato Bergs 2 turno|25|
|||
|RODITORE VETUSTO|200|
|Adelaide||
|Paul|100|
|Bublik|0|
|Cazaux|25|
|Lehecka|0|
|Auckland||
|Shelton|25|
|Michelsen|50|
|F. Cerundolo|25|
|Norrie|0|
|Capitano: Shelton|0|
|Qualificato: Basavareddy 2 T|25|
|||
|SUSO|475|
|Adelaide||
|Lehecka |0|
|Paul |100|
|Korda |100|
|Auger-Aliassime |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Michelsen |50|
|Bergs |100|
|Struff |25|
|Capitano Shelton|0|
|Qualificato Basavareddy 2 turno|25|
|||
|SHEVA81|400|
|ADELAIDE||
|Paul|100|
|Lehecka|0|
|Auger-Aliasime|100|
|Korda|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|Perricard|0|
|Cerundolo|25|
|Michelsen|50|
|CAPITANO: Shelton|0|
|||
|87BATTITI|350|
|Adelaide||
|Lehecka |0|
|Paul |100|
|Korda |100|
|Auger Aliassime |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Struff |25|
|Cobolli |0|
|Tabilo |25|
|Capitano: Shelton|0|
|Qualificato: Basavareddy 2 turno|25|
|||
|RLPVOCI|325|
|AUCKLAND ATP250||
|SHELTON|25|
|SONEGO |25|
|CERUNDOLO|25|
|NORRIE|0|
|ADELAIDE ATP 250||
|PAUL|100|
|ETCHEVERRY |25|
|AUGER-ALIASSIME|100|
|O’CONNEL|25|
|CAPITANO SHELTON|0|
|||
|PICARD|500|
|ADELAIDE ||
|paul|100|
|kecmanivic|100|
|aliassime|100|
|korda|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|norrie|0|
|struff|25|
|michelsen|50|
|Capitano: Shelton|0|
|||
|ALESEVILLA|375|
|Aliassime|100|
|Paul|100|
|Lehecka |0|
|korda|100|
|||
|Shelton|25|
|Norrie|0|
|Michelsen |50|
|Cobolli|0|
|Aliassime capitano||
|||
|LUCGABGORIVAN|325|
|Adelaide||
|Paul|100|
|Korda|100|
|Auger-Aliassime|100|
|Lehecka|0|
|Auckland||
|Mpetshi Perricard|0|
|Shelton|25|
|Cobolli|0|
|Tabilo|25|
|capitano Tabilo|0|
|qualificato Bergs secondo turno|25|
Topo ma se vincesse Augerio…che ci ho creduto solo io e sua mamma…
Che ho messo pure Capitano…
Vincerei la tappa?
o Muttley o la Mucca
Picard 500
Muttley 480 (Korda W)
Ortensia 475
SuSo 475
Luna 465
ALESEVILLA 440 (Auger Aliassime W) [Auger Aliassime]
Superfa 400
Sheva81 400
LucGabGorIvan 390
87battiti 350
Rlpvoci 325
Nico 290
RED 275
Topo viola 275
TheMatte 250
Giusylei 200
Roditore vetusto 200
|ORTENSIA|475|
|Adelaide||
|Paul |100|
|Kecmanovic |100|
|Auger Aliassime |100|
|Korda |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Michelsen |50|
|Cobolli |0|
|Norrie |0|
|capitano Shelton|0|
|||
|THEMATTE|250|
|ADELAIDE ||
|Machac|0|
|Bautista|0|
|Paul|100|
|Kecmanovic|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|Perricard|0|
|Cobolli |0|
|Tabilo|25|
|Capitano: Shelton|0|
|||
|LUNA|465|
|Adelaide||
|Paul |100|
|Korda |165|
|Machac |0|
|Kecmanovic |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|G. Mpetshi Perricard |0|
|Struff |25|
|Michelsen |50|
|Capitano: Shelton|0|
|||
|GIUSYLEI|200|
|Adelaide||
|Machac |0|
|Bublik |0|
|Paul |100|
|Etcheverry |25|
|Auckland||
|Michelsen |50|
|Shelton |25|
|Cobolli |0|
|Mpetshi Perricard |0|
|Capitano Cobolli|0|
|||
|SUPERFA|400|
|ADELAIDE||
|Paul|100|
|Lehecka|0|
|Auger-Aliassime|100|
|Korda|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|Michelsen|50|
|Struff|25|
|Norrie|0|
|CAPITANO: Shelton|0|
|||
|NICO|290|
|adelaide||
|paul |100|
|korda |165|
|vukic |0|
|bublik |0|
|auckland||
|shelton |25|
|sonego |25|
|cobolli |0|
|norrie |0|
|capitano: shelton|0|
|qualificato: basavareddy 2 turno|25|
|||
|RED|275|
|Adelaide||
|Paul |100|
|Bublik |0|
|Cazaux |25|
|Kokkinakis |50|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Michelsen |50|
|Bergs |100|
|Struff |25|
|Capitano Shelton|0|
|Qualificato Bergs SF|100|
|||
|TOPO VIOLA|275|
|Adelaide||
|Paul|100|
|Lehecka |0|
|Zhang |0|
|Korda |100|
|Auckland||
|Shelton|25|
|Michelsen|50|
|F. Cerundolo |25|
|Norrie |0|
|Capitano: Shleton|0|
|Qualificato: Basavareddy secondo turno|25|
|||
|MUTTLEY|480|
|Adelaide||
|Korda |165|
|Auger Aliassime |165|
|Lehecka |0|
|Paul |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Struff |25|
|Cobolli |0|
|Tabilo |25|
|capitano Shelton|0|
|qualificato Bergs 2 turno|25|
|||
|RODITORE VETUSTO|200|
|Adelaide||
|Paul|100|
|Bublik|0|
|Cazaux|25|
|Lehecka|0|
|Auckland||
|Shelton|25|
|Michelsen|50|
|F. Cerundolo|25|
|Norrie|0|
|Capitano: Shelton|0|
|Qualificato: Basavareddy 2 T|25|
|||
|SUSO|475|
|Adelaide||
|Lehecka |0|
|Paul |100|
|Korda |100|
|Auger-Aliassime |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Michelsen |50|
|Bergs |100|
|Struff |25|
|Capitano Shelton|0|
|Qualificato Basavareddy 2 turno|25|
|||
|SHEVA81|400|
|ADELAIDE||
|Paul|100|
|Lehecka|0|
|Auger-Aliasime|100|
|Korda|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|Perricard|0|
|Cerundolo|25|
|Michelsen|50|
|CAPITANO: Shelton|0|
|||
|87BATTITI|350|
|Adelaide||
|Lehecka |0|
|Paul |100|
|Korda |100|
|Auger Aliassime |100|
|Auckland||
|Shelton |25|
|Struff |25|
|Cobolli |0|
|Tabilo |25|
|Capitano: Shelton|0|
|Qualificato: Basavareddy 2 turno|25|
|||
|RLPVOCI|325|
|AUCKLAND ATP250||
|SHELTON|25|
|SONEGO |25|
|CERUNDOLO|25|
|NORRIE|0|
|ADELAIDE ATP 250||
|PAUL|100|
|ETCHEVERRY |25|
|AUGER-ALIASSIME|100|
|O’CONNEL|25|
|CAPITANO SHELTON|0|
|||
|PICARD|500|
|ADELAIDE ||
|paul|100|
|kecmanivic|100|
|aliassime|100|
|korda|100|
|AUCKLAND||
|Shelton|25|
|norrie|0|
|struff|25|
|michelsen|50|
|Capitano: Shelton|0|
|||
|ALESEVILLA|440|
|Aliassime|165|
|Paul|100|
|Lehecka |0|
|korda|100|
|||
|Shelton|25|
|Norrie|0|
|Michelsen |50|
|Cobolli|0|
|Aliassime capitano||
|||
|LUCGABGORIVAN|390|
|Adelaide||
|Paul|100|
|Korda|165|
|Auger-Aliassime|100|
|Lehecka|0|
|Auckland||
|Mpetshi Perricard|0|
|Shelton|25|
|Cobolli|0|
|Tabilo|25|
|capitano Tabilo|0|
|qualificato Bergs secondo turno|25|
Se capissi perche mi è uscito poi
pensavo fosse il tuo nickname in RSA
1 Mi Piace
Con il tabellone allineato agli ottavi
87battiti 2.560
Roditore vetusto 2.500
Topo viola 2.500
Luna 2.460
Giusylei 2.460
TheMatte 2.360
RED 2.320
SuSo 2.260
Sheva81 2.220
Rlpvoci 2.220
Robbo 2.220
Ortensia 2.220
ALESEVILLA 2.210
Picard 2.160
Nico 2.160
Muttley 2.120
LucGabGorIvan 2.120
Superfa 2.060
|ALESEVILLA|2.210|
|Sinner |200|
|Alcaraz |200|
|Zverev |200|
|medvedev|50|
|Ruud |50|
|fritz|100|
|deminaur|200|
|djokovic|200|
|Hurkaz |50|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|korda|50|
|Lehecka|200|
|Paul|200|
|Humbert|200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|2.360|
|Alcaraz|200|
|Sinner|200|
|Medvedev |50|
|Zverev|200|
|De Minaur |200|
|Fritz|100|
|Djokovic|200|
|Ruud|50|
|Rune |200|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Paul|200|
|Fils|100|
|Capitano: Zverev||
|||
|LUNA|2.460|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Fritz |100|
|Alcaraz |200|
|de Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djokovic |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Tien 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|2.460|
|Sinner |200|
|Alcaraz |200|
|Fritz |100|
|Zverev |200|
|De Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Djokovic |200|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Lehecka |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Fils |100|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|2.500|
|Alcaraz|200|
|Sinner|200|
|Fritz|100|
|Zverev|200|
|Khachanov|100|
|Medvedev|50|
|Djokovic|200|
|Auger Aliassime|50|
|Rune|200|
|de Minaur|200|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Paul|200|
|Humbert|200|
|Capitano: Humbert||
|Qualificato: Tien secondo turno|50|
|||
|87BATTITI|2.560|
|Zverev |200|
|Sinner |200|
|Fritz |100|
|Alcaraz |200|
|De Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djoko |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 T|50|
|||
|TOPO VIOLA|2.500|
|Sinner |200|
|Alcaraz |200|
|Fritz |100|
|Zverev |200|
|Khachanov |100|
|Medvedev |50|
|Djokovic |200|
|Paul |200|
|Rune |200|
|de Minaur |200|
|Shelton |200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper |200|
|Auger Aliassime |50|
|Humbert |200|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Tien Secondo turno|50|
|||
|RED|2.320|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Fritz |100|
|Alcaraz |200|
|De Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Djokovic |200|
|Auger Aliassime |50|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Lehecka |200|
|Draper|200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Boyer 2 turno|50|
|||
|SUPERFA|2.060|
|Alcaraz |200|
|Sinner |200|
|Fritz |100|
|Zverev |200|
|Tsitsipas |10|
|Medvedev |50|
|Djokovic |200|
|Paul |200|
|Hurkacz |50|
|de Minaur |200|
|Shelton |200|
|Tiafoe |50|
|Lehecka |200|
|Korda |50|
|Mensik |100|
|Fils |100|
|Capitano: ZVEREV||
|Qualificato: TIEN 2°TURNO|50|
|||
|SHEVA81|2.220|
|Sinner |200|
|Alcaraz |200|
|Medvev |50|
|Zverev |200|
|de Minaur |200|
|Fritz |100|
|Paul |200|
|Djokovic |200|
|Rune |200|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Tiafoe |50|
|Dimitrov |10|
|Draper |200|
|Auger Aliassime |50|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Landaluce 2T|50|
|||
|PICARD|2.160|
|sinner|200|
|alcaraz|200|
|Medvedev |50|
|Zverev|200|
|De Minaur -|200|
|Fritz|100|
|Djokovic|200|
|paul|200|
|Rune |200|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|korda|50|
|ruud|50|
|Fils|100|
|Capitano: Zverev||
|Q tien 2t|50|
|||
|MUTTLEY|2.120|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Fritz |100|
|Draper |200|
|de Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Djokovic |200|
|Auger Aliassime |50|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Lehecka |200|
|Alcaraz |200|
|Paul |200|
|Fils |100|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Landaluce 2 turno|50|
|||
|SUSO|2.260|
|Sinner |200|
|Alcaraz |200|
|Fritz |100|
|Zverev |200|
|de Minaur |200|
|Tiafoe |50|
|Djokovic |200|
|Auger Aliassime |50|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbe.rt |200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Tien 2 turno|50|
|||
|RLPVOCI|2.220|
|SINNER|200|
|ZVEREV|200|
|DJOKOVIC|200|
|MEDVEDEV|50|
|DE MINAUR|200|
|FRITZ|100|
|PAUL|200|
|ALCARAZ|200|
|BERRETTINI|50|
|TSITSIPAS|10|
|MUSETTI|100|
|RUBLEV|10|
|RUUD|50|
|HUMBERT|200|
|LEHECKA|200|
|DRAPER|200|
|CAP SINNER||
|QUALIFICATO Boyer 2 turno|50|
|||
|NICO|2.160|
|sinner |200|
|alcaraz |200|
|medvedev |50|
|zverev |200|
|de minaur |200|
|fritz |100|
|djokovic |200|
|auger aliassime |50|
|hurkacz |50|
|khachanov |100|
|shelton |200|
|tiafoe |50|
|dimitrov |10|
|draper |200|
|paul |200|
|humbert |200|
|capitano: de minaur||
|qualificato: landaluce 2 turno|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|2.120|
|Sinner|200|
|Alcaraz|200|
|Medvedev|50|
|Zverev|200|
|de Minaur|200|
|Fritz|100|
|Djokovic|200|
|Paul|200|
|Berrettini|50|
|Michelsen|200|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Dimitrov|10|
|Draper|200|
|Shang|10|
|Fils|100|
|capitano Fils|0|
|qualificato Landaluce secondo turno|50|
|||
|ROBBO|2.220|
|Sinner|200|
|Alcaraz|200|
|Fritz|100|
|Zverev|200|
|De Minaur |200|
|Medvedev|50|
|Djokovic|200|
|Paul|200|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Rublev|10|
|Auger|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Fils|100|
|Capitano De Minaur||
|Qualificato Boyer 2o t|50|
|||
|ORTENSIA|2.220|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Fritz |100|
|Alcaraz |200|
|de Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Paul |200|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djokovic |200|
|Draper |200|
|Auger Aliassime |50|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: LANDALUCEr 2 turno|50|
rlpvoci
19 Gennaio 2025, 1:50pm
809
Ma sbaglio o topo è passato davanti?
Non sbagli, ma non si sbaglia a dire che il prossimo incontro importante sarà Alcaraz - Djokovic e che solo tu hai puntato su Nole
Topo viola 3.300
Roditore vetusto 3.200
Giusylei 3.060
Sheva81 3.020
Rlpvoci 3.020
Robbo 3.020
TheMatte 2.960
87battiti 2.960
Picard 2.960
RED 2.920
LucGabGorIvan 2.920
Luna 2.860
Superfa 2.860
SuSo 2.860
Ortensia 2.820
ALESEVILLA 2.810
Nico 2.760
Muttley 2.520
|ALESEVILLA|2.810|
|Sinner |200|
|Alcaraz |400|
|Zverev |400|
|medvedev|50|
|Ruud |50|
|fritz|100|
|deminaur|200|
|djokovic|400|
|Hurkaz |50|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|korda|50|
|Lehecka|200|
|Paul|200|
|Humbert|200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|2.960|
|Alcaraz|400|
|Sinner|200|
|Medvedev |50|
|Zverev|400|
|De Minaur |200|
|Fritz|100|
|Djokovic|400|
|Ruud|50|
|Rune |200|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Paul|200|
|Fils|100|
|Capitano: Zverev||
|||
|LUNA|2.860|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Fritz |100|
|Alcaraz |400|
|de Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djokovic |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Tien 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|3.060|
|Sinner |200|
|Alcaraz |400|
|Fritz |100|
|Zverev |400|
|De Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Djokovic |400|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Lehecka |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Fils |100|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|3.200|
|Alcaraz|400|
|Sinner|200|
|Fritz|100|
|Zverev|400|
|Khachanov|100|
|Medvedev|50|
|Djokovic|400|
|Auger Aliassime|50|
|Rune|200|
|de Minaur|200|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Paul|200|
|Humbert|200|
|Capitano: Humbert|100|
|Qualificato: Tien secondo turno|50|
|||
|87BATTITI|2.960|
|Zverev |400|
|Sinner |200|
|Fritz |100|
|Alcaraz |400|
|De Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djoko |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 T|50|
|||
|TOPO VIOLA|3.300|
|Sinner |200|
|Alcaraz |400|
|Fritz |100|
|Zverev |400|
|Khachanov |100|
|Medvedev |50|
|Djokovic |400|
|Paul |400|
|Rune |200|
|de Minaur |200|
|Shelton |200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper |200|
|Auger Aliassime |50|
|Humbert |200|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Tien Secondo turno|50|
|||
|RED|2.920|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Fritz |100|
|Alcaraz |400|
|De Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Djokovic |400|
|Auger Aliassime |50|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Lehecka |200|
|Draper|200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Boyer 2 turno|50|
|||
|SUPERFA|2.860|
|Alcaraz |400|
|Sinner |200|
|Fritz |100|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |10|
|Medvedev |50|
|Djokovic |400|
|Paul |400|
|Hurkacz |50|
|de Minaur |200|
|Shelton |200|
|Tiafoe |50|
|Lehecka |200|
|Korda |50|
|Mensik |100|
|Fils |100|
|Capitano: ZVEREV||
|Qualificato: TIEN 2°TURNO|50|
|||
|SHEVA81|3.020|
|Sinner |200|
|Alcaraz |400|
|Medvev |50|
|Zverev |400|
|de Minaur |200|
|Fritz |100|
|Paul |400|
|Djokovic |400|
|Rune |200|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Tiafoe |50|
|Dimitrov |10|
|Draper |200|
|Auger Aliassime |50|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Landaluce 2T|50|
|||
|PICARD|2.960|
|sinner|200|
|alcaraz|400|
|Medvedev |50|
|Zverev|400|
|De Minaur -|200|
|Fritz|100|
|Djokovic|400|
|paul|400|
|Rune |200|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|korda|50|
|ruud|50|
|Fils|100|
|Capitano: Zverev||
|Q tien 2t|50|
|||
|MUTTLEY|2.520|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Fritz |100|
|Draper |200|
|de Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Djokovic |400|
|Auger Aliassime |50|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Lehecka |200|
|Alcaraz |200|
|Paul |200|
|Fils |100|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Landaluce 2 turno|50|
|||
|SUSO|2.860|
|Sinner |200|
|Alcaraz |400|
|Fritz |100|
|Zverev |400|
|de Minaur |200|
|Tiafoe |50|
|Djokovic |400|
|Auger Aliassime |50|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbe.rt |200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Tien 2 turno|50|
|||
|RLPVOCI|3.020|
|SINNER|200|
|ZVEREV|400|
|DJOKOVIC|400|
|MEDVEDEV|50|
|DE MINAUR|200|
|FRITZ|100|
|PAUL|400|
|ALCARAZ|400|
|BERRETTINI|50|
|TSITSIPAS|10|
|MUSETTI|100|
|RUBLEV|10|
|RUUD|50|
|HUMBERT|200|
|LEHECKA|200|
|DRAPER|200|
|CAP SINNER||
|QUALIFICATO Boyer 2 turno|50|
|||
|NICO|2.760|
|sinner |200|
|alcaraz |400|
|medvedev |50|
|zverev |400|
|de minaur |200|
|fritz |100|
|djokovic |400|
|auger aliassime |50|
|hurkacz |50|
|khachanov |100|
|shelton |200|
|tiafoe |50|
|dimitrov |10|
|draper |200|
|paul |200|
|humbert |200|
|capitano: de minaur||
|qualificato: landaluce 2 turno|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|2.920|
|Sinner|200|
|Alcaraz|400|
|Medvedev|50|
|Zverev|400|
|de Minaur|200|
|Fritz|100|
|Djokovic|400|
|Paul|400|
|Berrettini|50|
|Michelsen|200|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Dimitrov|10|
|Draper|200|
|Shang|10|
|Fils|100|
|capitano Fils|0|
|qualificato Landaluce secondo turno|50|
|||
|ROBBO|3.020|
|Sinner|200|
|Alcaraz|400|
|Fritz|100|
|Zverev|400|
|De Minaur |200|
|Medvedev|50|
|Djokovic|400|
|Paul|400|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Rublev|10|
|Auger|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Fils|100|
|Capitano De Minaur||
|Qualificato Boyer 2o t|50|
|||
|ORTENSIA|2.820|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Fritz |100|
|Alcaraz |400|
|de Minaur |200|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Paul |400|
|Hurkacz |50|
|Tsitsipas |10|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djokovic |200|
|Draper |200|
|Auger Aliassime |50|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: LANDALUCEr 2 turno|50|
Topo ma perche chi ha messo Tien 2 turno ha preso 50 punti?
Ma sono segnati uguali i 50 di chi li ha acchiappati e chi no…?
Bonus 50 a chi ha acchiappato il turno di eliminazione
Malus 50 agli altri
In attesa di Alcaraz - Djokovic, che può lanciare Voci - unico a puntare su Djokovic in semifinale - ed affossare TheMatte, il Roditore e Superfa, che hanno puntato su Alcaraz come vincitore del torneo. La vittoria del serbo farebbe storcere il naso anche al plotone che ha giocato Alcaraz finalista: ALESEVILLA, Giusylei, me medesimo, Sheva, Picard, SuSo, Nico, Luc e Robbo
Topo viola 3.500
Giusylei 3.460
Sheva81 3.420
Rlpvoci 3.420
Robbo 3.420
Roditore vetusto 3.400
TheMatte 3.360
87battiti 3.360
Picard 3.360
RED 3.320
LucGabGorIvan 3.320
Luna 3.260
SuSo 3.260
Ortensia 3.220
ALESEVILLA 3.210
Nico 3.160
Superfa 3.060
Muttley 2.920
|ALESEVILLA|3.210|
|Sinner |400|
|Alcaraz |400|
|Zverev |400|
|medvedev|50|
|Ruud |50|
|fritz|100|
|deminaur|400|
|djokovic|400|
|Hurkaz |50|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|korda|50|
|Lehecka|200|
|Paul|200|
|Humbert|200|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Boyer 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|3.360|
|Alcaraz|400|
|Sinner|400|
|Medvedev |50|
|Zverev|400|
|De Minaur |400|
|Fritz|100|
|Djokovic|400|
|Ruud|50|
|Rune |200|
|Tsitsipas|10|
|Shelton|200|
|Tiafoe|50|
|Lehecka|200|
|Draper|200|
|Paul|200|
|Fils|100|
|Capitano: Zverev||
|||
|LUNA|3.260|
|Sinner |400|
|Zverev |400|
|Fritz |100|
|Alcaraz |400|
|de Minaur |400|
|Medvedev |50|
|Lehecka |200|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Khachanov |100|
|Shelton |200|
|Rublev |10|
|Djokovic |200|
|Draper |200|
|Paul |200|
|Humbert |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Tien 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|3.460|
