Bar acchiappa

Primi scossoni Djokovic e Ruud, Roma si conferma difficile

Altre sorprese Rublev Rune, io rimango in corsa solo con 2

Non restano che Tsitsipas e Zverev, ma con varie possibilità, anche di risalite vertiginose

LucGabGorIvan 880 (Tsitsipas F Zverev SF)
TheMatte 780 (Tsitsipas F Zverev SF)
Picard 780 (Tsitsipas F Zverev SF) [Zverev]
Robbo 780 (Zverev SF Tsitsipas SF) [Zverev]
Giusylei 755 (Tsitsipas W)
Sheva81 750 (Tsitsipas F Zverev SF) [Zverev]
Nico 750 (Tsitsipas F Zverev SF)
SuSo 750 (Zverev W Tsitsipas F)
87battiti 750 (Tsitsipas F)
ALESEVILLA 730 (Tsitsipas W)
Topo viola 720 (Zverev SF Tsitsipas SF)
Luna 710 (Zverev W Tsitsipas F)
RED 710 (Tsitsipas F)
Roditore vetusto 680 (Tsitsipas F Zverev SF)
Superfa 680 (Tsitsipas SF)
Rlpvoci 660 (Zverev W Tsitsipas F)

|THEMATTE|780|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|200|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capoitano: Djokovic|0|
|||
|GIUSYLEI|755|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Rublev|25|
|Medvedev |100|
|capitano: Ruud|0|
|||
|LUNA|710|
|Zverev |200|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Ruud |30|
|Musetti |30|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano: Ruud|0|
|||
|SHEVA81|750|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|200|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Atmane 2T|30|
|||
|RED|710|
|Djokovic |50|
|Tsitsipas |200|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Arnaldi |30|
|Medvedev |100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Monteiro 3 turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|680|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Rune|50|
|Zverev|200|
|Ruud|30|
|Musetti|30|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Atmane 2 turno|30|
|||
|SUPERFA|680|
|Djokovic|50|
|Rune|50|
|Musetti|30|
|Tsitsipas|200|
|Ruud|30|
|Zverev|200|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|CAPITANO: Rublev|0|
|QUALIFICATO: Atmane 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|720|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Zverev |200|
|Tsitsipas |200|
|Ruud |30|
|Musetti|30|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato Bergs 1 t|10|
|||
|NICO|750|
|djokovic |50|
|tsitsipas |200|
|rune |50|
|zverev |200|
|ruud |30|
|dimitrov |100|
|rublev |50|
|medvedev|100|
|capitano rune|0|
|qualificato medjedovic 2 turno|30|
|||
|87BATTITI|750|
|Djokovic |50|
|Tsitsipas |200|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Atmane 2 turno|30|
|||
|RLPVOCI|660|
|ZVEREV|200|
|TSITSIPAS|200|
|RUUD|30|
|RUNE|50|
|DJOKOVIC|50|
|KORDA|50|
|RUBLEV|50|
|NADAL|30|
|Capitano Rublev|0|
|||
|ALESEVILLA|730|
|Tsitsipas|200|
|Djokovic|50|
|Medvedev|100|
|korda|50|
|Zverev|200|
|ruud|30|
|rublev|50|
|rune|50|
|Capitano Shirley|∞|
|||
|PICARD|780|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|200|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capitano: zverev||
|||
|ROBBO|780|
|Djokovic|50|
|Rune|50|
|Zverev|200|
|Tsitsipas|200|
|Ruud|30|
|Davidovich|30|
|Rublev|50|
|Fritz|200|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Medjedovic 2° turno|30|
|||
|SUSO|750|
|Zverev |200|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Ruud |30|
|Dimitrov |100|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano Rune|0|
|Qualificato Passaro 2 t|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|880|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|200|
|Medvedev|100|
|Ruud|30|
|Fritz|200|
|Rublev|50|
|Rune|50|
|capitano Ruud|0|

TOPO, perché a Giusylei hai messo solo 25 punti di Rublev e a tutti gli altri 50?

perché per lei copre Berrettini, gli altri hanno creduto direttamente in lui

I quarti della parte alta spostano poco, quelli della parte bassa sposteranno nulla. Nell’immediato, ma aprono prospettive

LucGabGorIvan 1.080 (Tsitsipas F)
TheMatte 980 (Tsitsipas F)
Picard 980 (Tsitsipas F) [Zverev]
Robbo 980 (Tsitsipas SF) [Zverev]
Sheva81 950 (Tsitsipas F) [Zverev]
Nico 950 (Tsitsipas F)
SuSo 950 (Zverev W Tsitsipas F)
Topo viola 920 (Tsitsipas SF)
Luna 910 (Zverev W Tsitsipas F)
Roditore vetusto 880 (Tsitsipas F)
Rlpvoci 860 (Zverev W Tsitsipas F)
Giusylei 755 (Tsitsipas W)
87battiti 750 (Tsitsipas F)
ALESEVILLA 730 (Tsitsipas W)
RED 710 (Tsitsipas F)
Superfa 680 (Tsitsipas SF)

|THEMATTE|980|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capoitano: Djokovic|0|
|||
|GIUSYLEI|755|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Rublev|25|
|Medvedev |100|
|capitano: Ruud|0|
|||
|LUNA|910|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Ruud |30|
|Musetti |30|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano: Ruud|0|
|||
|SHEVA81|950|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Atmane 2T|30|
|||
|RED|710|
|Djokovic |50|
|Tsitsipas |200|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Arnaldi |30|
|Medvedev |100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Monteiro 3 turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|880|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Rune|50|
|Zverev|400|
|Ruud|30|
|Musetti|30|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Atmane 2 turno|30|
|||
|SUPERFA|680|
|Djokovic|50|
|Rune|50|
|Musetti|30|
|Tsitsipas|200|
|Ruud|30|
|Zverev|200|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|CAPITANO: Rublev|0|
|QUALIFICATO: Atmane 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|920|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |200|
|Ruud |30|
|Musetti|30|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato Bergs 1 t|10|
|||
|NICO|950|
|djokovic |50|
|tsitsipas |200|
|rune |50|
|zverev |400|
|ruud |30|
|dimitrov |100|
|rublev |50|
|medvedev|100|
|capitano rune|0|
|qualificato medjedovic 2 turno|30|
|||
|87BATTITI|750|
|Djokovic |50|
|Tsitsipas |200|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Atmane 2 turno|30|
|||
|RLPVOCI|860|
|ZVEREV|400|
|TSITSIPAS|200|
|RUUD|30|
|RUNE|50|
|DJOKOVIC|50|
|KORDA|50|
|RUBLEV|50|
|NADAL|30|
|Capitano Rublev|0|
|||
|ALESEVILLA|730|
|Tsitsipas|200|
|Djokovic|50|
|Medvedev|100|
|korda|50|
|Zverev|200|
|ruud|30|
|rublev|50|
|rune|50|
|Capitano Shirley|∞|
|||
|PICARD|980|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capitano: zverev||
|||
|ROBBO|980|
|Djokovic|50|
|Rune|50|
|Zverev|400|
|Tsitsipas|200|
|Ruud|30|
|Davidovich|30|
|Rublev|50|
|Fritz|200|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Medjedovic 2° turno|30|
|||
|SUSO|950|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Ruud |30|
|Dimitrov |100|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano Rune|0|
|Qualificato Passaro 2 t|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.080|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Medvedev|100|
|Ruud|30|
|Fritz|200|
|Rublev|50|
|Rune|50|
|capitano Ruud|0|

Perfetto grazie

Tsitsipas ha fatto danni enormi, se domani l’altro cileno vince finisce il gioco

O Luc o SuSo e basterà la semifinale di oggi a decretare chi sarà a vincere Roma. Zverev in finale trascinerebbe anche gli altri due suoi estimatori sul podio

LucGabGorIvan 1.080
TheMatte 980
Picard 980 [Zverev]
Robbo 980 [Zverev]
Sheva81 950 [Zverev]
Nico 950
SuSo 950 (Zverev W)
Topo viola 920
Luna 910 (Zverev W)
Roditore vetusto 880
Rlpvoci 860 (Zverev W)
Giusylei 755
87battiti 750
ALESEVILLA 730
RED 710
Superfa 680

|THEMATTE|980|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capoitano: Djokovic|0|
|||
|GIUSYLEI|755|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Rublev|25|
|Medvedev |100|
|capitano: Ruud|0|
|||
|LUNA|910|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Ruud |30|
|Musetti |30|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano: Ruud|0|
|||
|SHEVA81|950|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Atmane 2T|30|
|||
|RED|710|
|Djokovic |50|
|Tsitsipas |200|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Arnaldi |30|
|Medvedev |100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Monteiro 3 turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|880|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Rune|50|
|Zverev|400|
|Ruud|30|
|Musetti|30|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Atmane 2 turno|30|
|||
|SUPERFA|680|
|Djokovic|50|
|Rune|50|
|Musetti|30|
|Tsitsipas|200|
|Ruud|30|
|Zverev|200|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|CAPITANO: Rublev|0|
|QUALIFICATO: Atmane 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|920|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |200|
|Ruud |30|
|Musetti|30|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato Bergs 1 t|10|
|||
|NICO|950|
|djokovic |50|
|tsitsipas |200|
|rune |50|
|zverev |400|
|ruud |30|
|dimitrov |100|
|rublev |50|
|medvedev|100|
|capitano rune|0|
|qualificato medjedovic 2 turno|30|
|||
|87BATTITI|750|
|Djokovic |50|
|Tsitsipas |200|
|Rune |50|
|Dimitrov |100|
|Ruud |30|
|Zverev |200|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|capitano: Djokovic|0|
|qualificato: Atmane 2 turno|30|
|||
|RLPVOCI|860|
|ZVEREV|400|
|TSITSIPAS|200|
|RUUD|30|
|RUNE|50|
|DJOKOVIC|50|
|KORDA|50|
|RUBLEV|50|
|NADAL|30|
|Capitano Rublev|0|
|||
|ALESEVILLA|730|
|Tsitsipas|200|
|Djokovic|50|
|Medvedev|100|
|korda|50|
|Zverev|200|
|ruud|30|
|rublev|50|
|rune|50|
|Capitano Shirley|∞|
|||
|PICARD|980|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Rune|50|
|Ruud|30|
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Medvedev|100|
|Capitano: zverev||
|||
|ROBBO|980|
|Djokovic|50|
|Rune|50|
|Zverev|400|
|Tsitsipas|200|
|Ruud|30|
|Davidovich|30|
|Rublev|50|
|Fritz|200|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Medjedovic 2° turno|30|
|||
|SUSO|950|
|Zverev |400|
|Tsitsipas |200|
|Djokovic |50|
|Rune |50|
|Ruud |30|
|Dimitrov |100|
|Rublev |50|
|Medvedev |100|
|Capitano Rune|0|
|Qualificato Passaro 2 t|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.080|
|Djokovic|50|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|400|
|Medvedev|100|
|Ruud|30|
|Fritz|200|
|Rublev|50|
|Rune|50|
|capitano Ruud|0|

vince SuSo
seconda Luna
riassaporo il podio

entrando nella seconda settimana

Luna 3.000
Roditore vetusto 3.000
Sheva81 2.960
Robbo 2.860
Nico 2.850
Giusylei 2.810
TheMatte 2.800
SuSo 2.800
Picard 2.760
LucGabGorIvan 2.760
ALESEVILLA 2.760
Topo viola 2.750
Rlpvoci 2.750
RED 2.750
87battiti 2.500
Superfa 2.320

|THEMATTE|2.800|
|Alcaraz|200|
|Zverev|200|
|Djokovic |200|
|Sinner|200|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|200|
|Hurkacz|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Dimitrov|200|
|Jarry|10|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Monteiro - 2t|10|
|||
|SUSO|2.800|
|Alcaraz |200|
|Zverev |200|
|Ruud |200|
|Sinner |200|
|F Cerundolo |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |200|
|Dimitrov |200|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|Struff |100|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Jarry |10|
|Capitano: Jarry|0|
|Qualificato: Diallo 2 turno|10|
|||
|SUPERFA|2.320|
|Alcaraz|200|
|Zverev|200|
|Djokovic|200|
|Sinner|200|
|Ruud|200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|200|
|Hurkacz|200|
|Paul|100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|Struff|100|
|Rublev|100|
|Shelton|100|
|Tabilo|10|
|Jarry|10|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Zeppieri - 3° Turno|100|
|||
|TOPO VIOLA|2.750|
|Zverev |200|
|Alcaraz |200|
|Ruud |200|
|Sinner |200|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |200|
|Dimitrov |200|
|F. Cerundolo |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|de Minaur |200|
|Rublev |100|
|Shelton |100|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano: Fritz||
|Qualificato: Zeppieri 3 turno|100|
|||
|87BATTITI|2.500|
|Alcaraz |200|
|Zverev |200|
|Ruud |200|
|Sinner |200|
|F. Cerundolo |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas |200|
|Dimitrov |200|
|Djokovic |200|
|Zeppieri |50|
|Rune |200|
|Struff |100|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano Rublev|0|
|QZeppieri Ott|200|
|||
|RLPVOCI|2.750|
|SINNER |200|
|ZVEREV |200|
|RUUD |200|
|TSITSIPAS |200|
|DJOKOVIC |200|
|DE MINAUR |200|
|ALCARAZ |200|
|HURKACZ|200|
|PAUL|100|
|FRITZ |200|
|RUNE |200|
|MEDVEDEV |200|
|RUBLEV |100|
|SHELTON |100|
|DIMITROV |200|
|BAEZ |50|
|||
|SHEVA81|2.960|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|200|
|Zverev |200|
|Sinner|200|
|Ruud|200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|200|
|Dimitrov|200|
|Cerundolo|200|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Hurkacz|200|
|Jarry|10|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Zeppieri - 2t|50|
|||
|LUNA|3.000|
|Alcaraz|200|
|Zverev |200|
|Djokovic |200|
|Sinner |200|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas |200|
|Dimitrov |200|
|F. Cerundolo|200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|de Minaur |200|
|Rublev |100|
|Auger-Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano: de Minaur||
|Qualificato: Zeppieri 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|2.810|
|Alcaraz |200|
|Ruud |200|
|Zverev |200|
|Sinner |200|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |200|
|Dimitrov |200|
|Cerundolo |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|De Minaur |200|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Jarry |10|
|Capitano Jarry|0|
|Q Zeppieri 3 turno|100|
|||
|RED|2.750|
|Sinner |200|
|Ruud |200|
|Zverev |200|
|Alcaraz |200|
|F. Cerundolo |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |200|
|Dimitrov|200|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|Struff |100|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano: Hurkacz||
|Qualificato: Zeppieri 3 turno|100|
|||
|ROBBO|2.860|
|Alcaraz|200|
|Zverev|200|
|Sinner |200|
|Ruud|200|
|Hurkacz|200|
|Tsitsipas|200|
|medvedev|200|
|djokovic|200|
|cerundolo|200|
|fritz|200|
|rune|200|
|de minaur|200|
|rublev|100|
|aliassime|200|
|dimitrov|200|
|jarry|10|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Diallo 2o turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|3.000|
|Tsitsipas|200|
|Zverev|200|
|Ruud|200|
|Sinner|200|
|Djokovic|200|
|Medvedev|200|
|Alcaraz|200|
|Dimitrov|200|
|F. Cerundolo|200|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Hurkacz|200|
|Baez|50|
|Capitano Auger Aliassime||
|Qualificato Zeppieri secondo turno|50|
|||
|PICARD|2.760|
|Alcaraz|200|
|Zverev|200|
|Djokovic |200|
|Sinner|200|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|200|
|Medvedev|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Dimitrov|200|
|Jarry|10|
|Capitano: jarry|0|
|Qualificato:diallo - 2t|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|2.760|
|Alcaraz|200|
|Zverev|200|
|Djokovic|200|
|Sinner|200|
|Ruud|200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|200|
|Dimitrov|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|de Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger-Aliassime|200|
|Hurkacz|200|
|Jarry|10|
|capitano Ruud||
|qualificato Diallo secondo turno|50|
|||
|NICO|2.850|
|zverev |200|
|alcaraz |200|
|ruud |200|
|sinner |200|
|djokovic |200|
|medvedev |200|
|tsitsipas |200|
|dimitrov |200|
|f cerundolo |200|
|fritz |200|
|rune |200|
|de minaur |200|
|rublev |100|
|auger aliassime |200|
|hurkacz |200|
|baez |50|
|capitano alcaraz||
|qualificato zeppieri 3 t|100|
|||
|ALESEVILLA|2.760|
|Sinner|200|
|Zverev|200|
|Djokovic |200|
|Alcaraz|200|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|200|
|Hurkacz|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Dimitrov|200|
|Jarry|10|
|Capitano: Sinner||
|Monteiro 2 turno qualoficato|50|

oggi incominciamo a ballare

Ottavi parte bassa completati. Sposta qualcosa Dimitrov, a RED e Roditore assegnati gli 80 punti del capitano

Roditore vetusto 3.880
Luna 3.800
Sheva81 3.760
Nico 3.650
RED 3.630
Giusylei 3.610
SuSo 3.600
LucGabGorIvan 3.560
Topo viola 3.550
Robbo 3.460
TheMatte 3.400
Picard 3.360
ALESEVILLA 3.360
Rlpvoci 3.350
87battiti 3.300
Superfa 2.920

|THEMATTE|3.400|
|Alcaraz|400|
|Zverev|200|
|Djokovic |200|
|Sinner|400|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|400|
|Hurkacz|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Dimitrov|200|
|Jarry|10|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Monteiro - 2t|10|
|||
|SUSO|3.600|
|Alcaraz |400|
|Zverev |200|
|Ruud |200|
|Sinner |400|
|F Cerundolo |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |400|
|Dimitrov |400|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|Struff |100|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Jarry |10|
|Capitano: Jarry|0|
|Qualificato: Diallo 2 turno|10|
|||
|SUPERFA|2.920|
|Alcaraz|400|
|Zverev|200|
|Djokovic|200|
|Sinner|400|
|Ruud|200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|400|
|Hurkacz|200|
|Paul|100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|Struff|100|
|Rublev|100|
|Shelton|100|
|Tabilo|10|
|Jarry|10|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Zeppieri - 3° Turno|100|
|||
|TOPO VIOLA|3.550|
|Zverev |200|
|Alcaraz |400|
|Ruud |200|
|Sinner |400|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |400|
|Dimitrov |400|
|F. Cerundolo |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|de Minaur |200|
|Rublev |100|
|Shelton |100|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano: Fritz||
|Qualificato: Zeppieri 3 turno|100|
|||
|87BATTITI|3.300|
|Alcaraz |400|
|Zverev |200|
|Ruud |200|
|Sinner |400|
|F. Cerundolo |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas |400|
|Dimitrov |400|
|Djokovic |200|
|Zeppieri |50|
|Rune |200|
|Struff |100|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano Rublev|0|
|QZeppieri Ott|200|
|||
|RLPVOCI|3.350|
|SINNER |400|
|ZVEREV |200|
|RUUD |200|
|TSITSIPAS |400|
|DJOKOVIC |200|
|DE MINAUR |200|
|ALCARAZ |400|
|HURKACZ|200|
|PAUL|100|
|FRITZ |200|
|RUNE |200|
|MEDVEDEV |200|
|RUBLEV |100|
|SHELTON |100|
|DIMITROV |200|
|BAEZ |50|
|||
|SHEVA81|3.760|
|Alcaraz|400|
|Djokovic|200|
|Zverev |200|
|Sinner|400|
|Ruud|200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|400|
|Dimitrov|400|
|Cerundolo|200|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Hurkacz|200|
|Jarry|10|
|Capitano: Zverev||
|Qualificato: Zeppieri - 2t|50|
|||
|LUNA|3.800|
|Alcaraz|400|
|Zverev |200|
|Djokovic |200|
|Sinner |400|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas |400|
|Dimitrov |400|
|F. Cerundolo|200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|de Minaur |200|
|Rublev |100|
|Auger-Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano: de Minaur||
|Qualificato: Zeppieri 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|3.610|
|Alcaraz |400|
|Ruud |200|
|Zverev |200|
|Sinner |400|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |400|
|Dimitrov |400|
|Cerundolo |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|De Minaur |200|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Jarry |10|
|Capitano Jarry|0|
|Q Zeppieri 3 turno|100|
|||
|RED|3.630|
|Sinner |400|
|Ruud |200|
|Zverev |200|
|Alcaraz |400|
|F. Cerundolo |200|
|Medvedev |200|
|Tsitsipas |400|
|Dimitrov|400|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Rune |200|
|Struff |100|
|Rublev |100|
|Auger Aliassime |200|
|Hurkacz |200|
|Baez |50|
|Capitano: Hurkacz|80|
|Qualificato: Zeppieri 3 turno|100|
|||
|ROBBO|3.460|
|Alcaraz|400|
|Zverev|200|
|Sinner |400|
|Ruud|200|
|Hurkacz|200|
|Tsitsipas|400|
|medvedev|200|
|djokovic|200|
|cerundolo|200|
|fritz|200|
|rune|200|
|de minaur|200|
|rublev|100|
|aliassime|200|
|dimitrov|200|
|jarry|10|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Diallo 2o turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|3.880|
|Tsitsipas|400|
|Zverev|200|
|Ruud|200|
|Sinner|400|
|Djokovic|200|
|Medvedev|200|
|Alcaraz|400|
|Dimitrov|400|
|F. Cerundolo|200|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Hurkacz|200|
|Baez|50|
|Capitano Auger Aliassime|80|
|Qualificato Zeppieri secondo turno|50|
|||
|PICARD|3.360|
|Alcaraz|400|
|Zverev|200|
|Djokovic |200|
|Sinner|400|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|400|
|Hurkacz|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Dimitrov|200|
|Jarry|10|
|Capitano: jarry|0|
|Qualificato:diallo - 2t|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|3.560|
|Alcaraz|400|
|Zverev|200|
|Djokovic|200|
|Sinner|400|
|Ruud|200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|400|
|Dimitrov|400|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|de Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger-Aliassime|200|
|Hurkacz|200|
|Jarry|10|
|capitano Ruud||
|qualificato Diallo secondo turno|50|
|||
|NICO|3.650|
|zverev |200|
|alcaraz |400|
|ruud |200|
|sinner |400|
|djokovic |200|
|medvedev |200|
|tsitsipas |400|
|dimitrov |400|
|f cerundolo |200|
|fritz |200|
|rune |200|
|de minaur |200|
|rublev |100|
|auger aliassime |200|
|hurkacz |200|
|baez |50|
|capitano alcaraz||
|qualificato zeppieri 3 t|100|
|||
|ALESEVILLA|3.360|
|Sinner|400|
|Zverev|200|
|Djokovic |200|
|Alcaraz|400|
|Ruud |200|
|Medvedev|200|
|Tsitsipas|400|
|Hurkacz|200|
|Paul |100|
|Fritz|200|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Rublev|100|
|Auger Aliassime|200|
|Dimitrov|200|
|Jarry|10|
|Capitano: Sinner||
|Monteiro 2 turno qualoficato|50|

A quarti di finale allineati. Premiata la fiducia in Djokovic tra i primi 8, così come la fede di voci in de Minaur, io mi giovo di Fritz capitano

Roditore vetusto 4.480
Luna 4.400
Sheva81 4.360
Nico 4.250
Topo viola 4.230
Giusylei 4.210
LucGabGorIvan 4.160
Rlpvoci 4.150
Robbo 4.060
RED 4.030
TheMatte 4.000
SuSo 4.000
Picard 3.960
ALESEVILLA 3.960
87battiti 3.700
Superfa 3.520

|THEMATTE|4.000|
