Che disastro, anche all’indovina.
ALESEVILLA, le tue lacrime pesano troppo
alla mucca non avevo assegnato i punti per i quarti di Djokovic e lo avevo così relegato, nella precedente parziale, nel posto che in realtà meriterebbe
Nico 3.215
Topo viola 3.045
ALESEVILLA 2.935
TheMatte 2.935
Luna 2.900
Roditore vetusto 2.900
Picard 2.855
Superfa 2.830
Sheva81 2.820
Robbo 2.820
Giusylei 2.810
SuSo 2.810
LucGabGorIvan 2.775
RED 2.765
|RED|2765|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|10|
|Djokovic|360|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Varillas|180|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|90|
|Coric|90|
|Capitano Zverev|0|
|Qualificato Karatsev 3 Turno|90|
|||
|ALESEVILLA|2935|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|10|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Djokovic|360|
|Sinner|45|
|Ruud|360|
|Musetti|180|
|bautista|45|
|kacjankv|180|
|karatsec|45|
|coric|90|
|zverev|180|
|Cerundolo|180|
|paul|45|
|Alcaraz capitano ||
|Albot Q 2 turno|45|
|||
|LUNA|2900|
|Djokovic|360|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Coric|0|
|Qualificato Albot 2 turno|45|
|||
|GIUSYLEI|2810|
|Sinner|45|
|Alcaraz|360|
|Djokovic|360|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Sinner |0|
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|THEMATTE|2935|
|Alcaraz|360|
|Rune|360|
|Djokovic|360|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Rune||
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|PICARD |2855|
|Alcaraz|360|
|medvedev|10|
|Djokovic|360|
|rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: tsitsipas||
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|SHEVA81|2820|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|10|
|Djokovic|360|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|2900|
|Tsitsipas|360|
|Sinner|45|
|Djokovic|360|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Ruud||
|Qualificato Karatsev secondo turno|45|
|||
|NICO|3215|
|alcaraz|360|
|sinner|45|
|djokovic|360|
|rune|360|
|tsitsipas|360|
|khachanov|360|
|ruud|360|
|medevdev|10|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|bautista agut|45|
|sonego|180|
|f. cerundolo|180|
|jarry|180|
|tiafoe|90|
|coric|90|
|capitano tsitsipas||
|qualificato pouille 2 t |45|
|||
|SUSO|2810|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|10|
|Djokovic|360|
|Ruud|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|TOPO VIOLA|3045|
|Alcaraz|360|
|Sinner|45|
|Djokovic|360|
|Rune |360|
|Tsitsipas|360|
|Khachanov|360|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Rublev|90|
|F. Cerundolo |180|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Coric|0|
|Qualificato: Pouille 2 turno|45|
|||
|ROBBO|2820|
|Alcaraz|360|
|rune|360|
|djokovic|360|
|medvedev|10|
|tsitsipas|360|
|rublev|90|
|ruud|360|
|sinner|45|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|hutkacz|90|
|khachanov|180|
|fritz|90|
|struff|10|
|coric|90|
|zverev|180|
|Capitano Ruud||
|Qualificato Karatsev 2o turno|45|
|||
|SUPERFA|2830|
|Alcaraz|360|
|Ruud|360|
|Djokovic|360|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Zverev|360|
|Shevchenko|10|
|Auger-Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Sinner|45|
|Coric|90|
|CAP: Tsitipas||
|QUALIFICATO: Albot 2°Turno|45|
|||
|LUCGABGORIVAN|2775|
|Alcaraz|360|
|Rune|360|
|Djokovic|360|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger-Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Evans|10|
|F.Cerundolo|180|
|Jarry|180|
|Tiafoe|90|
|Coric|90|
|Capitano Tsitsipas||
|Qualificato Albot secondo turno|45|
Interessante…
Non vedo piu li vicino RED… inzia a mancarmi…
nella parte alta sono già in semifinale
Nico 3.955
Topo viola 3.765
TheMatte 3.655
Picard 3.595
Superfa 3.570
Sheva81 3.540
Robbo 3.540
Giusylei 3.530
SuSo 3.530
LucGabGorIvan 3.515
RED 3.485
ALESEVILLA 3.295
Luna 3.260
Roditore vetusto 3.260
|RED|3485|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Varillas|180|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|90|
|Coric|90|
|Capitano Zverev|0|
|Qualificato Karatsev 3 Turno|90|
|||
|ALESEVILLA|3295|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Djokovic|360|
|Sinner|45|
|Ruud|360|
|Musetti|180|
|bautista|45|
|kacjankv|180|
|karatsec|45|
|coric|90|
|zverev|180|
|Cerundolo|180|
|paul|45|
|Alcaraz capitano ||
|Albot Q 2 turno|45|
|||
|LUNA|3260|
|Djokovic|720|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Coric|0|
|Qualificato Albot 2 turno|45|
|||
|GIUSYLEI|3530|
|Sinner|45|
|Alcaraz|720|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Sinner |0|
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|THEMATTE|3655|
|Alcaraz|720|
|Rune|360|
|Djokovic|720|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Rune||
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|PICARD |3595|
|Alcaraz|720|
|medvedev|10|
|Djokovic|720|
|rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: tsitsipas|20|
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|SHEVA81|3540|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|3260|
|Tsitsipas|360|
|Sinner|45|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Ruud||
|Qualificato Karatsev secondo turno|45|
|||
|NICO|3955|
|alcaraz|720|
|sinner|45|
|djokovic|720|
|rune|360|
|tsitsipas|360|
|khachanov|360|
|ruud|360|
|medevdev|10|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|bautista agut|45|
|sonego|180|
|f. cerundolo|180|
|jarry|180|
|tiafoe|90|
|coric|90|
|capitano tsitsipas|20|
|qualificato pouille 2 t |45|
|||
|SUSO|3530|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Ruud|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|TOPO VIOLA|3765|
|Alcaraz|720|
|Sinner|45|
|Djokovic|720|
|Rune |360|
|Tsitsipas|360|
|Khachanov|360|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Rublev|90|
|F. Cerundolo |180|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Coric|0|
|Qualificato: Pouille 2 turno|45|
|||
|ROBBO|3540|
|Alcaraz|720|
|rune|360|
|djokovic|720|
|medvedev|10|
|tsitsipas|360|
|rublev|90|
|ruud|360|
|sinner|45|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|hutkacz|90|
|khachanov|180|
|fritz|90|
|struff|10|
|coric|90|
|zverev|180|
|Capitano Ruud||
|Qualificato Karatsev 2o turno|45|
|||
|SUPERFA|3570|
|Alcaraz|720|
|Ruud|360|
|Djokovic|720|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Zverev|360|
|Shevchenko|10|
|Auger-Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Sinner|45|
|Coric|90|
|CAP: Tsitipas|20|
|QUALIFICATO: Albot 2°Turno|45|
|||
|LUCGABGORIVAN|3515|
|Alcaraz|720|
|Rune|360|
|Djokovic|720|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger-Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Evans|10|
|F.Cerundolo|180|
|Jarry|180|
|Tiafoe|90|
|Coric|90|
|Capitano Tsitsipas|20|
|Qualificato Albot secondo turno|45|
Nico 3.955 (Alcaraz W)
Superfa 3.930 (Alcaraz W Ruud F)
SuSo 3.890 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Topo viola 3.765 (Alcaraz W)
TheMatte 3.655 (Alcaraz W)
Picard 3.595 (Alcaraz W)
Sheva81 3.540 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Robbo 3.540 (Alcaraz W)
Giusylei 3.530 (Alcaraz F)
LucGabGorIvan 3.515 (Alcaraz W)
RED 3.485 (Alcaraz W)
ALESEVILLA 3.295 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Luna 3.260 (Djokovic W)
Roditore vetusto 3.260
|RED|3485|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Varillas|180|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|90|
|Coric|90|
|Capitano Zverev|0|
|Qualificato Karatsev 3 Turno|90|
|||
|ALESEVILLA|3295|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Djokovic|360|
|Sinner|45|
|Ruud|360|
|Musetti|180|
|bautista|45|
|kacjankv|180|
|karatsec|45|
|coric|90|
|zverev|180|
|Cerundolo|180|
|paul|45|
|Alcaraz capitano ||
|Albot Q 2 turno|45|
|||
|LUNA|3260|
|Djokovic|720|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Coric|0|
|Qualificato Albot 2 turno|45|
|||
|GIUSYLEI|3530|
|Sinner|45|
|Alcaraz|720|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Sinner |0|
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|THEMATTE|3655|
|Alcaraz|720|
|Rune|360|
|Djokovic|720|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Rune|0|
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|PICARD |3595|
|Alcaraz|720|
|medvedev|10|
|Djokovic|720|
|rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: tsitsipas|20|
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|SHEVA81|3540|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|3260|
|Tsitsipas|360|
|Sinner|45|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Ruud|0|
|Qualificato Karatsev secondo turno|45|
|||
|NICO|3955|
|alcaraz|720|
|sinner|45|
|djokovic|720|
|rune|360|
|tsitsipas|360|
|khachanov|360|
|ruud|360|
|medevdev|10|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|bautista agut|45|
|sonego|180|
|f. cerundolo|180|
|jarry|180|
|tiafoe|90|
|coric|90|
|capitano tsitsipas|20|
|qualificato pouille 2 t |45|
|||
|SUSO|3890|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Ruud|720|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|TOPO VIOLA|3765|
|Alcaraz|720|
|Sinner|45|
|Djokovic|720|
|Rune |360|
|Tsitsipas|360|
|Khachanov|360|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Rublev|90|
|F. Cerundolo |180|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Coric|0|
|Qualificato: Pouille 2 turno|45|
|||
|ROBBO|3540|
|Alcaraz|720|
|rune|360|
|djokovic|720|
|medvedev|10|
|tsitsipas|360|
|rublev|90|
|ruud|360|
|sinner|45|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|hutkacz|90|
|khachanov|180|
|fritz|90|
|struff|10|
|coric|90|
|zverev|180|
|Capitano Ruud|0|
|Qualificato Karatsev 2o turno|45|
|||
|SUPERFA|3930|
|Alcaraz|720|
|Ruud|720|
|Djokovic|720|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Zverev|360|
|Shevchenko|10|
|Auger-Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Sinner|45|
|Coric|90|
|CAP: Tsitipas|20|
|QUALIFICATO: Albot 2°Turno|45|
|||
|LUCGABGORIVAN|3515|
|Alcaraz|720|
|Rune|360|
|Djokovic|720|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger-Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Evans|10|
|F.Cerundolo|180|
|Jarry|180|
|Tiafoe|90|
|Coric|90|
|Capitano Tsitsipas|20|
|Qualificato Albot secondo turno|45|
Ruud consegna a Superfa la vetta e Ruud può garantirgli il successo
Superfa 4.410
Nico 3.955
SuSo 3.890
Topo viola 3.765
TheMatte 3.655
Luna 3.740 (Djokovic W)
Picard 3.595
Sheva81 3.540
Robbo 3.540
Giusylei 3.530
LucGabGorIvan 3.515
RED 3.485
ALESEVILLA 3.295
Roditore vetusto 3.260
|RED|3485|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Varillas|180|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|90|
|Coric|90|
|Capitano Zverev|0|
|Qualificato Karatsev 3 Turno|90|
|||
|ALESEVILLA|3295|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Djokovic|360|
|Sinner|45|
|Ruud|360|
|Musetti|180|
|bautista|45|
|kacjankv|180|
|karatsec|45|
|coric|90|
|zverev|180|
|Cerundolo|180|
|paul|45|
|Alcaraz capitano |0|
|Albot Q 2 turno|45|
|||
|LUNA|3740|
|Djokovic|1200|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Coric|0|
|Qualificato Albot 2 turno|45|
|||
|GIUSYLEI|3530|
|Sinner|45|
|Alcaraz|720|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Sinner |0|
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|THEMATTE|3655|
|Alcaraz|720|
|Rune|360|
|Djokovic|720|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Fognini|90|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Rune|0|
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|PICARD |3595|
|Alcaraz|720|
|medvedev|10|
|Djokovic|720|
|rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: tsitsipas|20|
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|SHEVA81|3540|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz|0|
|Qualificato: Albot - 2 turno|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|3260|
|Tsitsipas|360|
|Sinner|45|
|Djokovic|720|
|Rune|360|
|Alcaraz|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|F. Cerundolo|180|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano Ruud|0|
|Qualificato Karatsev secondo turno|45|
|||
|NICO|3955|
|alcaraz|720|
|sinner|45|
|djokovic|720|
|rune|360|
|tsitsipas|360|
|khachanov|360|
|ruud|360|
|medevdev|10|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|bautista agut|45|
|sonego|180|
|f. cerundolo|180|
|jarry|180|
|tiafoe|90|
|coric|90|
|capitano tsitsipas|20|
|qualificato pouille 2 t |45|
|||
|SUSO|3890|
|Alcaraz|720|
|Medvedev|10|
|Djokovic|720|
|Ruud|720|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Sinner|45|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Paul|45|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Alcaraz|0|
|Qualificato: Albot 2 turno|45|
|||
|TOPO VIOLA|3765|
|Alcaraz|720|
|Sinner|45|
|Djokovic|720|
|Rune |360|
|Tsitsipas|360|
|Khachanov|360|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Rublev|90|
|F. Cerundolo |180|
|Struff|10|
|Zverev|180|
|Coric|90|
|Capitano: Coric|0|
|Qualificato: Pouille 2 turno|45|
|||
|ROBBO|3540|
|Alcaraz|720|
|rune|360|
|djokovic|720|
|medvedev|10|
|tsitsipas|360|
|rublev|90|
|ruud|360|
|sinner|45|
|musetti|180|
|auger aliassime|10|
|hutkacz|90|
|khachanov|180|
|fritz|90|
|struff|10|
|coric|90|
|zverev|180|
|Capitano Ruud|0|
|Qualificato Karatsev 2o turno|45|
|||
|SUPERFA|4410|
|Alcaraz|720|
|Ruud|1200|
|Djokovic|720|
|Medvedev|10|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Rune|360|
|Zverev|360|
|Shevchenko|10|
|Auger-Aliassime|10|
|Hurkacz|90|
|Khachanov|180|
|Fritz|90|
|Struff|10|
|Sinner|45|
|Coric|90|
|CAP: Tsitipas|20|
|QUALIFICATO: Albot 2°Turno|45|
|||
|LUCGABGORIVAN|3515|
|Alcaraz|720|
|Rune|360|
|Djokovic|720|
|Sinner|45|
|Tsitsipas|360|
|Rublev|90|
|Ruud|360|
|Medvedev|10|
|Musetti|180|
|Auger-Aliassime|10|
|Bautista Agut|45|
|Evans|10|
|F.Cerundolo|180|
|Jarry|180|
|Tiafoe|90|
|Coric|90|
|Capitano Tsitsipas|20|
|Qualificato Albot secondo turno|45|
parecchio assai e molto parziale
TheMatte 255
ALESEVILLA 235
Giusylei 235
Sheva81 235
LucGabGorIvan 235
Picard 235
Robbo 215
Superfa 210
Roditore vetusto 190
Luna 165
Nico 150
SuSo 130
RED 130
Topo viola 125
|TOPO VIOLA|125|
|s-Hertogenbosch||
|Sinner|45|
|Medvedev|20|
|Brouwer|0|
|de Minaur|20|
|Stoccarda||
|M. Berrettini|0|
|Kyrgios|0|
|Tsitsipas|20|
|Barrere|20|
|||
|ALESEVILLA|235|
|Sinner|45|
|Medvedev|20|
|Coric|20|
|deminaur|20|
|||
|Tsitsipas|20|
|Kyrgios|0|
|Hurkacz|45|
|tiafoe|45|
|Capitano Sinner||
|Watanuki 2 turno Q|20|
|||
|RODITORE VETUSTO|190|
|s-Hertogenbosch||
|Medvedev|20|
|Sinner|45|
|Coric|20|
|Griekspoor|20|
|Stoccarda||
|Tsitsipas|20|
|Fritz|20|
|Berrettini|0|
|Musetti|45|
|capitano: Fritz||
|||
|NICO|150|
|hertogenbosc||
|sinner|45|
|medvedev|20|
|coric|20|
|rinderknech|0|
|stoccarda||
|tsitsipas|20|
|kyrgios|0|
|berrettini|0|
|musetti|45|
|capitano medvedev||
|||
|SuSo|130|
|s-Hertogenbosch||
|Sinner|45|
|Medvedev|20|
|Ivashka|0|
|Rinderknech|0|
|Stoccarda||
|Tsitsipas|20|
|Kyrgios|0|
|Berrettini|0|
|Tiafoe|45|
|Capitano Kyrgios|0|
|||
|THEMATTE|255|
|DEN BOSCH||
|Sinner|45|
|Medvedev|20|
|Coric|20|
|De Minaur|20|
|STOCCARDA||
|Hurkacz|45|
|Fritz|20|
|Paul|20|
|Tiafoe|45|
|Capitano: Fritz||
|Qualificato: Watanuki - 2 turno|20|
|||
|LUNA|165|
|s-Hertogenbosch||
|Sinner|45|
|Medvedev|20|
|Coric|20|
|De Minaur|20|
|Stoccarda||
|Kyrgios|0|
|Berrettini|0|
|Tsitsipas|20|
|Lehecka|20|
|capitano: Sinner||
|qualificato: Watanuki 2 turno|20|
|||
|GIUSYLEI|235|
|s-Hertogenbosch||
|Sinner|45|
|Medvedev|20|
|Coric|20|
|Griekspoor|20|
|Stoccarda||
|Fritz|20|
|Tsitsipas|20|
|Hurkacz|45|
|Musetti|45|
|Capitano Fritz||
|Qualificato Fucsovics quarti di finale||
|||
|RED|130|
|s-Hertogenbosch||
|Sinner|45|
|Ivashka|0|
|Medvedev|20|
|de Minaur|20|
|Stoccarda||
|Tsitsipas|20|
|Kyrgios|0|
|Berrettini|0|
|Musetti|45|
|Capitano: Kyrgios|0|
|Fils|20|
|||
|SUPERFA|210|
|HERTOGENBOSCH||
|Medvedev|20|
|Humbert|20|
|Cressy|0|
|Griekspoor|20|
|STOCCARDA||
|Hurkacz|45|
|Fritz|20|
|Tsitsipas|20|
|Tiafoe|45|
|CAPITANO: Tsitsipas||
|QUALIFICATO: Watanuki 2°turno|20|
|||
|SHEVA81|235|
|HERTOGENBOSCH||
|Medvedev|20|
|Sinner|45|
|Cressy|0|
|De Minaur|20|
|STOCCARDA||
|Hurkacz|45|
|Fritz|20|
|Tsitsipas|20|
|Tiafoe|45|
|CAPITANO: Medvedev||
|QUALIFICATO: Watanuki 2°turno|20|
|||
|LUCGABGORIVAN|235|
|s-Hertogenbosch||
|Medvedev|20|
|Sinner|45|
|Cressy|0|
|de Minaur|20|
|Stoccarda||
|Hurkacz|45|
|Fritz|20|
|Tsitsipas|20|
|Tiafoe|45|
