ACCHIAPPA IL VINCITORE 8^ Tappa Acapulco, Dubai, Santiago

TheMatte 1.580
Giusylei 1.440
Rlpvoci 1.375
Superfa 1.320
Picard 1.315
ALESEVILLA 1.300
87battiti 1.300
Roditore vetusto 1.290
SuSo 1.225
Nico 1.200
Robbo 1.200
Luna 1.190
LucGabGorIvan 1.190
Sheva81 1.175
Shirley 1.100
RED 1.100
Topo viola 975

|LUNA|1190|
|Acapulco||
|Fritz |0|
|Zverev |0|
|de Minaur |200|
|Rune |200|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Khachanov |50|
|Santiago||
|Garin |0|
|Baez |165|
|Jarry |50|
|Seyboth Wild |25|
|Capitano: Medvedev|0|
|||
|GIUSYLEI|1440|
|Acapulco||
|Zverev |0|
|Rune |200|
|De Minaur |200|
|Fritz |0|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Bublik |200|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Baez |165|
|Tabilo |100|
|Diaz Acosta |25|
|Capitano Hurkacz|0|
|||
|THEMATTE|1580|
|ACAPULCO||
|Zverev|0|
|Ruud|330|
|De Minaur|200|
|Rune|200|
|DUBAI||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurkacz|100|
|Khachanov|50|
|SANTIAGO||
|Jarry|50|
|Fils|50|
|Tabilo|100|
|Baez|100|
|Capitano: Medvedev|0|
|||
|RODITORE VETUSTO|1290|
|Acapulco||
|Zverev|0|
|Fritz|0|
|Tsitsipas|100|
|Rune|200|
|Dubai||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Humbert|200|
|Khachanov|50|
|Santiago||
|Tabilo|165|
|Diaz Acosta|25|
|Jarry|50|
|Baez|100|
|capitano: Medvedev|0|
|||
|NICO|1200|
|acapulco||
|firtz |0|
|paul |0|
|auger aliassime |0|
|rune |200|
|dubai||
|medvedev |200|
|rublev |200|
|khachanov |50|
|hurkacz |100|
|santiago||
|baez |250|
|jarry |50|
|tabilo |100|
|fils |50|
|capitano medvedev|0|
|||
|ALESEVILLA|1300|
|Fritz|0|
|Zverev|0|
|Deminaur|200|
|rune|200|
|||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurckaz|100|
|Lehecka|100|
|||
|Jarry|50|
|Fils|50|
|Tabilo|100|
|baez|100|
|Cap medvedev|0|
|||
|SUPERFA|1320|
|ACAPULCO||
|Fritz|0|
|De Minaur|330|
|Zverev|0|
|Rune|200|
|DUBAI||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurkacz|100|
|Khachanov|50|
|SANTIAGO||
|Jarry|50|
|Baez|165|
|Garin|0|
|Seyboth Wild|25|
|||
|87BATTITI|1300|
|Acapulco||
|Zverev |0|
|Rune |200|
|De Minaur |200|
|Fritz |0|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Khachanov |50|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Fils |50|
|Tabilo |100|
|Baez |100|
|capitano Medevdev|0|
|qualificato Cazaux secondo turno|50|
|||
|PICARD|1315|
|ACAPULCO||
|Fritz|0|
|zverev|0|
|deminaur|200|
|Rune|200|
|DUBAI||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurkacz|100|
|Khachanov|50|
|SANTIAGO||
|Jarry|50|
|Baez|165|
|tabilo|100|
|fils|50|
|||
|SHIRLEY|1100|
|Acapulco||
|Fritz |0|
|Zverev |0|
|de Minaur |200|
|Rune |200|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Khachanov |50|
|Hurkacz |100|
|Rublev |200|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Diaz Acosta |25|
|Garin |0|
|Baez |100|
|Capitano: Medvedev|0|
|Qualificato: Molcan 2 turno|25|
|||
|TOPO VIOLA|975|
|Acapulco||
|Zverev|0|
|Fritz |0|
|de Minaur |200|
|Tiafoe |50|
|Dubai||
|Medevdev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Khachanov |50|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Diaz Acosta |25|
|Tabilo |100|
|Munar |50|
|Capitano Medvedev|0|
|Qualificato Moutet QF|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|1190|
|Acapulco||
|Zverev|0|
|Fritz|0|
|Tsitsipas|100|
|Tiafoe|50|
|Dubai||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurkacz|100|
|Bublik|200|
|Santiago del Cile||
|Jarry|50|
|Baez|165|
|Tabilo|100|
|Diaz Acosta|25|
|capitano Rublev|0|
|||
|SUSO|1225|
|Acapulco||
|Fritz |0|
|Zverev |0|
|de Minaur |200|
|Rune |200|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Bublik |200|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Diaz Acosta |25|
|Garin |0|
|Baez |100|
|Capitano: Medvedev|0|
|Qualificato: Atmane 2 turno|50|
|||
|RED|1100|
|Acapulco||
|Zverev |0|
|Fritz |0|
|de Minaur |200|
|Tiafoe |50|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Bublik |200|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Diaz Acosta |25|
|Garin |0|
|Baez |100|
|Capitano: Medvedev|0|
|Qualificato: Moutet 2 Turno|25|
|||
|SHEVA81|1175|
|ACAPULCO||
|Zverev|0|
|Fritz|0|
|De Minaur|200|
|Rune|200|
|DUBAI||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurkacz|100|
|Khachanov|50|
|SANTIAGO||
|Jarry|50|
|Diaz Acosta|25|
|Garin|0|
|Baez|100|
|Capitano: Medvedev|0|
|Qualificato: Cazaux 2T|50|
|||
|ROBBO|1200|
|Dubai||
|Medvedev|200|
|Rublev|200|
|Hurkacz|100|
|Khachanov|50|
|Acapulco||
|Zverev|0|
|Fritz|0|
|Rune|200|
|De Minaur|200|
|Santiago||
|Jarry|50|
|Fils|50|
|Garin|0|
|Baez|100|
|Capitano Jarry|0|
|Qualificato Cazaux - 2° turno|50|
|||
|RLPVOCI|1375|
|Acapulco||
|De Minaur |500|
|Shelton |100|
|Zverev |0|
|Tiafoe |50|
|Dubai||
|Medvedev |200|
|Rublev |200|
|Hurkacz |100|
|Khachanov |50|
|Santiago||
|Jarry |50|
|Diaz Acosta |25|
|Garin |0|
|Baez|100|