TheMatte tutti noi ti vogliamo bene eh… ![]()
SuSo 1.110
RED 980
Topo viola 850
87battiti 850
Ortensia 850
Picard 830
Muttley 800
Luna 750
Sheva81 750
Giusylei 750
Nico 700
Roditore vetusto 700
LucGabGorIvan 650
Rlpvoci 600
Robbo 550
ALESEVILLA 550
TheMatte 500
Superfa 450
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|---|---|---|---|
| THEMATTE | 500 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| RIO DE JANEIRO | |||
| Zverev | 100 | ||
| Davidovich | 0 | ||
| Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| MUTTLEY | 800 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| NICO | 700 | ||
| doha | |||
| djokovic | 0 | ||
| de minaur | 100 | ||
| alcaraz | 100 | ||
| medvedev | 100 | ||
| rio de janeiro | |||
| musetti | 0 | ||
| zverev | 100 | ||
| baez | 200 | ||
| f cerundolo | 100 | ||
| capitano: musetti | 0 | ||
| RED | 980 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 330 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano Baez | 0 | ||
| Qualificato Van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| TOPO VIOLA | 850 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Baez | 0 | ||
| Qualificato: O’Connell 2 turno | 50 | ||
| 87BATTITI | 850 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano Baez | 0 | ||
| Qualificato van de Zandschulp 2 Turno | 50 | ||
| RODITORE VETUSTO | 700 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Echeverry | 50 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| SHEVA81 | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| ORTENSIA | 850 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| SUPERFA | 450 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| RIO | |||
| Fonseca | 0 | ||
| Navone | 50 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Seyboth Wild | 0 | ||
| CAPITANO: Alcaraz | 0 | ||
| SUSO | 1.110 | ||
| Doha | |||
| Djokovic | 0 | ||
| Rublev | 330 | ||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Fonseca | 0 | ||
| Baez | 330 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 T | 50 | ||
| LUNA | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: Nardi secondo turno | 50 | ||
| GIUSYLEI | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medevdev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano Zverev | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| ROBBO | 550 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Baez | 200 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Tsitsipas | 0 | ||
| Capitano Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato Van de Zandschulp 2° turno | 50 | ||
| PICARD | 830 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 330 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Maryinez | 0 | ||
| Capitano: de minaur | 0 | ||
| RLPVOCI | 600 | ||
| RIO DE JANEIRO e DOHA | |||
| ZVEREV | 100 | ||
| NAVONE | 50 | ||
| DARDERI | 50 | ||
| MUSETTI | 0 | ||
| DJOKOVIC | 0 | ||
| MEDVEDEV | 100 | ||
| LEHECKA | 200 | ||
| DE MINAUR | 100 | ||
| LUCGABGORIVAN | 650 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger-Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F.Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| capitano Djokovic | 0 | ||
| qualificato O’Connell secondo turno | 50 | ||
| ALESEVILLA | 550 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F.Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Cap Zverev | 0 | ||
| Qual 2t van den coso | 50 |
