Rlpvoci 6.420
RED 5.920
Luna 5.860
Ortensia 5.820
Giusylei 5.560
Sheva81 5.520
Robbo 5.520
Muttley 5.520
Topo viola 5.500
Picard 5.360
SuSo 5.360
ALESEVILLA 5.310
LucGabGorIvan 5.320
Nico 5.260
87battiti 5.160
Roditore vetusto 4.700
TheMatte 4.660
Superfa 4.360
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|---|---|---|---|
| ALESEVILLA | 5.310 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Zverev | 800 | ||
| medvedev | 50 | ||
| Ruud | 50 | ||
| fritz | 100 | ||
| deminaur | 400 | ||
| djokovic | 400 | ||
| Hurkaz | 50 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| korda | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano Sinner | 100 | ||
| Qualificato Boyer 2 turno | 50 | ||
| THEMATTE | 4.660 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Sinner | 1.300 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Zverev | 800 | ||
| De Minaur | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Ruud | 50 | ||
| Rune | 200 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Fils | 100 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| LUNA | 5.860 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Zverev | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| de Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Rune | 200 | ||
| Khachanov | 100 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Djokovic | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano: Sinner | 100 | ||
| Qualificato: Tien 2 turno | 50 | ||
| GIUSYLEI | 5.560 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Zverev | 800 | ||
| De Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Rune | 200 | ||
| Khachanov | 100 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Fils | 100 | ||
| Capitano Sinner | 100 | ||
| Qualificato Boyer 2 turno | 50 | ||
| RODITORE VETUSTO | 4.700 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Sinner | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Zverev | 800 | ||
| Khachanov | 100 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Rune | 200 | ||
| de Minaur | 200 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano: Humbert | 100 | ||
| Qualificato: Tien secondo turno | 50 | ||
| 87BATTITI | 5.160 | ||
| Zverev | 1.300 | ||
| Sinner | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| De Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Rune | 200 | ||
| Khachanov | 100 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Djoko | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano Sinner | 0 | ||
| Qualificato Boyer 2 T | 50 | ||
| TOPO VIOLA | 5.500 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Zverev | 800 | ||
| Khachanov | 100 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Paul | 400 | ||
| Rune | 200 | ||
| de Minaur | 200 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| Qualificato: Tien Secondo turno | 50 | ||
| RED | 5.920 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Zverev | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| De Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Hurkacz | 50 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano: Sinner | 100 | ||
| Qualificato: Boyer 2 turno | 50 | ||
| SUPERFA | 4.360 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Sinner | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Zverev | 800 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Paul | 400 | ||
| Hurkacz | 50 | ||
| de Minaur | 200 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Korda | 50 | ||
| Mensik | 100 | ||
| Fils | 100 | ||
| Capitano: ZVEREV | 0 | ||
| Qualificato: TIEN 2°TURNO | 50 | ||
| SHEVA81 | 5.520 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Medvev | 50 | ||
| Zverev | 800 | ||
| de Minaur | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Paul | 400 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Rune | 200 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Dimitrov | 10 | ||
| Draper | 200 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano: Sinner | 100 | ||
| Qualificato: Landaluce 2T | 50 | ||
| PICARD | 5.360 | ||
| sinner | 2.000 | ||
| alcaraz | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Zverev | 800 | ||
| De Minaur - | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| paul | 400 | ||
| Rune | 200 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| korda | 50 | ||
| ruud | 50 | ||
| Fils | 100 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| Q tien 2t | 50 | ||
| MUTTLEY | 5.520 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Zverev | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Draper | 200 | ||
| de Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Hurkacz | 50 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Alcaraz | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Fils | 100 | ||
| Capitano: Sinner | 100 | ||
| Qualificato: Landaluce 2 turno | 50 | ||
| SUSO | 5.360 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Zverev | 800 | ||
| de Minaur | 400 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Hurkacz | 50 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Paul | 200 | ||
| Humbe.rt | 200 | ||
| Capitano Sinner | 100 | ||
| Qualificato Tien 2 turno | 50 | ||
| RLPVOCI | 6.420 | ||
| SINNER | 2.000 | ||
| ZVEREV | 1.300 | ||
| DJOKOVIC | 800 | ||
| MEDVEDEV | 50 | ||
| DE MINAUR | 400 | ||
| FRITZ | 100 | ||
| PAUL | 400 | ||
| ALCARAZ | 400 | ||
| BERRETTINI | 50 | ||
| TSITSIPAS | 10 | ||
| MUSETTI | 100 | ||
| RUBLEV | 10 | ||
| RUUD | 50 | ||
| HUMBERT | 200 | ||
| LEHECKA | 200 | ||
| DRAPER | 200 | ||
| CAP SINNER | 100 | ||
| QUALIFICATO Boyer 2 turno | 50 | ||
| NICO | 5.260 | ||
| sinner | 2.000 | ||
| alcaraz | 400 | ||
| medvedev | 50 | ||
| zverev | 800 | ||
| de minaur | 400 | ||
| fritz | 100 | ||
| djokovic | 400 | ||
| auger aliassime | 50 | ||
| hurkacz | 50 | ||
| khachanov | 100 | ||
| shelton | 200 | ||
| tiafoe | 50 | ||
| dimitrov | 10 | ||
| draper | 200 | ||
| paul | 200 | ||
| humbert | 200 | ||
| capitano: de minaur | 100 | ||
| qualificato: landaluce 2 turno | 50 | ||
| LUCGABGORIVAN | 5.320 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Zverev | 800 | ||
| de Minaur | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Paul | 400 | ||
| Berrettini | 50 | ||
| Michelsen | 200 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Tiafoe | 50 | ||
| Dimitrov | 10 | ||
| Draper | 200 | ||
| Shang | 10 | ||
| Fils | 100 | ||
| capitano Fils | 0 | ||
| qualificato Landaluce secondo turno | 50 | ||
| ROBBO | 5.520 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Zverev | 800 | ||
| De Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Djokovic | 400 | ||
| Paul | 400 | ||
| Hurkacz | 50 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Auger | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Fils | 100 | ||
| Capitano De Minaur | 100 | ||
| Qualificato Boyer 2o t | 50 | ||
| ORTENSIA | 5.820 | ||
| Sinner | 2.000 | ||
| Zverev | 1.300 | ||
| Fritz | 100 | ||
| Alcaraz | 400 | ||
| de Minaur | 400 | ||
| Medvedev | 50 | ||
| Lehecka | 200 | ||
| Paul | 400 | ||
| Hurkacz | 50 | ||
| Tsitsipas | 10 | ||
| Shelton | 200 | ||
| Rublev | 10 | ||
| Djokovic | 200 | ||
| Draper | 200 | ||
| Auger Aliassime | 50 | ||
| Humbert | 200 | ||
| Capitano: Sinner | 100 | ||
| Qualificato: LANDALUCEr 2 turno | 50 |
